Paarungsliste der 4. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. Deutsche Bahn/BSW Berlin  (6) - 1. SK Präsident Berlin (6) 2 - 2  
1 6. Kleeschätzky,Rainer (1½) - 2. Meister,Jakob (3) ½ - ½  
2 7. Baumbach,Friedrich,Dr. (2) - 3. Salov,Sergej (1) ½ - ½  
3 8. Kleeschätzky,Ralf (2½) - 4. Gruzmann,Boris (2½) ½ - ½  
4 9. Schüttig,Rüdiger (1) - 5. Müller,Reinhard (3) ½ - ½  
 
2 6. BSG Commerzbank Frankfurt (5) - 4. le-tex GmbH Leipzig (4) 2 - 2  
1 25. Gohil,Harry (2) - 16. Schreiter,Thomas (1) 1 - 0  
2 26. Hilbig,Olaf (2) - 17. Heinrich,Thomas (2) 1 - 0  
3 28. Lutterbey,Ralf (2) - 18. Hoffmann,Hendrik (2) 0 - 1  
4 29. Brauer,Frank (1) - 19. Rohne,Lars (1½) 0 - 1  
 
3 3. Deutsche Post Bonn (4) - 11. Sparkassen-Vers. Stuttgar (4) 2½ - 1½  
1 11. Seger,Rüdiger (1) - 47. Blum,Norbert (1½) 0 - 1  
2 12. Stanetzek,Carsten (2½) - 48. Marten,Gero (1) 1 - 0  
3 13. Gikas,Andreas Basilius (1) - 49. Bischoff,Ulrich (3) 1 - 0  
4 14. Biedeköpper,Robert (1½) - 50. Lau,Peter (1½) ½ - ½  
 
4 8. BA Tempelhof Berlin 1 (4) - 12. Europark Altenberg (4) 2½ - 1½  
1 35. Schildt,Rene (2) - 51. Eskandary,Jahya (1½) 1 - 0  
2 36. Feikes,Jörg (1½) - 52. Tichatschke,Wolfgang (½) ½ - ½  
3 37. Kettenburg,Stefan (2) - 53. Schmidt,Gerhard,Dr. (1½) ½ - ½  
4 38. Baranowsky,Peter (1½) - 55. Warnke,Eberhard (1) ½ - ½  
 
5 10. SV RAPID Unilever Hamburg (4) - 15. SV Osram Berlin (4) 2½ - 1½  
1 43. Choinowski,Gustav (1) - 68. Jähnisch,Frank (1½) ½ - ½  
2 44. Scholvin,Erich (1) - 69. Gebert-Vangeel,Ralf (2) 1 - 0  
3 45. Neander,Swen (2) - 70. Eisermann,Daniel,Dr. (1) ½ - ½  
4 46. Ristic,Sreten (2) - 71. Mayer,Herbert,Dr. (½) ½ - ½  
 
6 18. EPA München 1 (4) - 9. Baubehörde Hamburg 1 (3) 2½ - 1½  
1 86. Dekker,Derk (1) - 39. Hohlfeld,Wolfgang (1½) ½ - ½  
2 87. Liefrink,Feike (½) - 40. Hein,Ralf (1) ½ - ½  
3 88. Segerberg,Tomas (½) - 41. Kaliski,Achim (½) ½ - ½  
4 90. Bohnhoff,Peter (2) - 42. Gröppel,Peter (2½) 1 - 0  
 
7 14. SV Osram Augsburg (3) - 5. Transit Hamburg 1 (3) 1½ - 2½  
1 63. Safyanowsky,Mark (1) - 21. Schmidt,Harald (3) ½ - ½  
2 64. Tokarev,Igor (2) - 23. Meister,Bernd-Holger (1) 1 - 0  
3 65. Kolb,Wolfgang (1½) - 24. Ziller,Christian (1½) 0 - 1  
4 67. Pilhöfer,Bernd (½) - 127 Bohn,Christoph (½) 0 - 1  
 
8 16. SG Stern Stuttgart (3) - 13. ADAC München 1 (3) 2 - 2  
1 74. Müller,Ralf (1) - 57. Gempe,Thomas (1½) ½ - ½  
2 76. Karthaus,Carsten (2) - 58. Weidl,Robert (1½) ½ - ½  
3 78. Bangert,Udo (½) - 60. Gempe,Anet (½) ½ - ½  
4 79. Molzan,Andreas (1) - 61. Obermeier,Karlheinz (2) ½ - ½  
 
9 17. Deutsche Bahn/BSW Berlin  (3) - 7. AGI Frankfurt (2) 1½ - 2½  
1 81. Harzer,Paul (1) - 30. Schmitzer,Klaus (2½) 0 - 1  
2 82. Klotzsche,Thomas (1) - 31. Guth,Thomas (½) 1 - 0  
3 83. Strauß,Peter,Prof. Dr. (2½) - 33. Stahlhacke,Marcus (1) ½ - ½  
4 84. Fitzke,Ulrich (½) - 34. Büscher,Henrik,Dr. (1) 0 - 1  
 
10 24. BA Tempelhof Berlin 2 (2) - 19. W&W (2) 2½ - 1½  
1 111 Körlin,Hans-Jürgen (0) - 91. Ungerer,Markus (1) 1 - 0  
2 112 Quast,Michael (2) - 92. Peck,Malcolm (1½) 1 - 0  
3 113 Bockelmann,Rolf (0) - 93. Uhlarz,Jörg (0) 0 - 1  
4 114 Wolf,Wilfried (1) - 95. Topol,Martin (1) ½ - ½  
 
11 20. Transit Hamburg 2 (2) - 23. Sparkassen-Vers. Stuttgar (2) 2 - 2  
1 96. Schröder,Kai Uwe (1) - 108 Wirth,Volker (½) ½ - ½  
2 97. Figger,Udo (2) - 109 Brethauer,Tim (1½) 1 - 0  
3 98. Basteck,Reiner (2) - 110 Dreisbach,Kai (1) ½ - ½  
4 99. Rulfs,Ernst-August (1) - 126 Stahr,Ralf-Peter (1) 0 - 1  
 
12 21. Baubehörde Hamburg 2 (1) - 22. EPA München 2 (0) 1½ - 2½  
1 100 Raum,Norbert (1) - 104 Bumes,Konrad (½) ½ - ½  
2 101 Hoffeins,Hans-Werner (1) - 105 Santos,Paulo (1) 0 - 1  
3 102 Hartmann,Jens (1) - 106 Lange,Ronny (2½) 1 - 0  
4 103 Hein,Andrea (1) - 107 Sidoti,Filippo (½) 0 - 1  
 
13 25. SG Airbus Bremen (0) - 26. ADAC München 2 (0) 3½ - ½  
1 117 Mikoteit,Siegfried (½) - 122 Zunk,Olaf (0) 1 - 0  
2 118 Hüners, Rolf (½) - 123 Lajh,Anton (1½) ½ - ½  
3 120 Waltz, Jürgen (0) - 124 Sagol,Bülent Erol (0) + - -  
4 121 Feldmann, Alfred (½) - 125 Zunk,Steffi (0) 1 - 0