Staffel-Einteilung für die 42.
Saison 2000 / 2001
| Landesliga | ||||||
| SEL/Alcatel | M | |||||
| Bund | P | |||||
| SV Senat | ||||||
| IBM | ||||||
| BA Tempelhof | ||||||
| BVG Helmholtz | ||||||
| SG Schering | ||||||
| Wiheil | ||||||
| ACCSB/ZIB | N | |||||
| Berliner Bank | N | |||||
| A – 1 | A - 2 | |||||
| Nasuhatec | A | SV DeTeWe | A | |||
| WB Allianz | Bewag | |||||
| SFB | UBA | |||||
| SV Justitia | BSR | |||||
| SV Osram | SG Stern 66 | |||||
| SEL/Alcatel | 2 | Berliner Bank | 2 | |||
| BA Tempelhof | 2 | IBM | 2 | |||
| Bund | 2 | Bund | 3 | |||
| ACCSB/ZIB | 2 N | Bund | 4 N | |||
| Bund | 5 N | SK Gillette | 1 N | |||
| B – 1 | B - 2 | |||||
| SV Dresdenia | A | SV Senat | 2 A | |||
| D.Telekom | Rolls Royce | |||||
| SG Schering | 2 | DB/BSW | ||||
| SV Senat | 3 | SK Gillette | 2 | |||
| SEL/Alcatel | 3 | BSR | 2 | |||
| Bund | 6 | SV Justitia | 2 | |||
| Bund | 8 | UBA | 2 | |||
| B.Volksbank | 1 N | D.Telekom | 2 | |||
| BVG Helmholtz | 2 N | Bund | 7 | |||
| BVG Helmholtz | 3 N | SG Schering | 3 N | |||
| C – Klasse | ||||||
| WB Allianz | 2 | |||||
| Wiheil | 2 | |||||
| SFB | 2 | |||||
| SG Stern 66 | 2 | |||||
| SV Justitia | 3 | |||||
| SV Senat | 4 | |||||
| SK Gillette | 3 N | |||||
| BA Tempelhof | 3 N | |||||
| D - 1 | D - 2 | |||||
| SV Osram | 2 | BVG Britz | 4er | 1 | ||
| BSR | 3 | SG Schering | 4 | |||
| SHV | 1 | Berliner Bank | 3 | |||
| Bewag | 4er | 2 | SV Justitia | 4 | ||
| SK Gillette | 4 N | BSR | 4 N | |||
| SV Senat | 5 N | ACCSB/ZIB | 3 N | |||
| B.Volksbank | 4er | 2 N | Bund | 9 N | ||
| S.E.S.A. | 1 N | Wiheil | 4er | 3 N | ||
Legende : M = Meister, P = Pokalsieger, A = Absteiger, N = Neuling
Hinweis : Aus der Reihenfolge der Mannschaften in ihren Staffeln können keine Rückschlüsse auf den späteren Spielplan gezogen werden !
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.