Die Ewige Tabelle aller Schnellschach-Open der SV OSRAM e.V.
| Rang | Teilnehmer | ELO | Verein | Spiele | S | R | N | Punkte | Erfolgs- quote in % | Turnier- siege |
| 1 | Schumacher,Gerhard | 1857 | SG BVG-Helmholtz | 35 | 19 | 6 | 10 | 22,0 | 62,86 | |
| 2 | Kroutikov, Arkadi | 2028 | S F B | 28 | 19 | 2 | 7 | 20,0 | 71,43 | 1998 |
| 3 | Beisswanger, Wolf | 1910 | U.B.A. | 28 | 16 | 6 | 6 | 19,0 | 67,86 | |
| 4 | Müller, Gerd | 1874 | SV OSRAM | 35 | 18 | 2 | 15 | 19,0 | 54,29 | |
| 5 | Trösch, Thomas | 2034 | ZIB / A.C.C.S.B | 28 | 15 | 4 | 9 | 17,0 | 60,71 | |
| 6 | Huhn, Ulrich | 1769 | SV Senat | 28 | 14 | 6 | 8 | 17,0 | 60,71 | |
| 7 | Schulz, Michael | 2228 | SV OSRAM | 21 | 16 | 1 | 4 | 16,5 | 78,57 | 1999 |
| 8 | Schastok, Erwin | 1662 | S F B | 28 | 15 | 0 | 13 | 15,0 | 53,57 | 1999(B) |
| 9 | Riess, Bernhard | 1640 | SV OSRAM | 35 | 12 | 4 | 19 | 14,0 | 40,00 | |
| 10 | Genz, Dr. Andreas | 1580 | SV OSRAM | 28 | 10 | 7 | 11 | 13,5 | 48,21 | |
| 11 | Al-Masri, Ali | 1522 | SG BVG-Helmholtz | 28 | 12 | 1 | 15 | 12,5 | 44,64 | |
| 12 | Franke, Holger | 2200 | SV OSRAM | 14 | 10 | 2 | 2 | 11,0 | 78,57 | 1997 |
| 13 | Nehls, Gerhard | 1665 | SV OSRAM | 28 | 8 | 6 | 14 | 11,0 | 39,29 | |
| 14 | Ritz, Olaf | 1935 | Alcatel / S.E.L | 14 | 10 | 1 | 3 | 10,5 | 75,00 | 2000 |
| 15 | Allgaier, Erik | 1925 | SG BVG-Helmholtz | 14 | 9 | 3 | 2 | 10,5 | 75,00 | |
| 16 | Wehr, Joachim | 1646 | Bund | 21 | 10 | 1 | 10 | 10,5 | 50,00 | |
| 17 | Neumann, Dieter | 1672 | SV OSRAM | 28 | 10 | 1 | 17 | 10,5 | 37,50 | |
| 18 | Ficass, Thomas | 1805 | SG BVG-Helmholtz | 14 | 9 | 2 | 3 | 10,0 | 71,43 | |
| 19 | Schmalzried,Volker | 1765 | U.B.A. | 21 | 9 | 2 | 10 | 10,0 | 47,62 | |
| 20 | Alberg, Paul | 1650 | SG BVG-Helmholtz | 14 | 9 | 1 | 4 | 9,5 | 67,86 | |
| 21 | Koch, Werner | 1920 | Berliner Bank | 14 | 9 | 1 | 4 | 9,5 | 67,86 | |
| 22 | Stark, Wolfgang | 1945 | U.B.A. | 14 | 8 | 1 | 5 | 8,5 | 60,71 | |
| 23 | Schlittermann,Wolfgang | 1702 | SV DeTeWe | 14 | 8 | 0 | 6 | 8,0 | 57,14 | |
| 24 | Wagner,Heinz-Guenther | 1715 | U.B.A. | 14 | 7 | 2 | 5 | 8,0 | 57,14 | |
| 25 | Goepel, Helmut | 1725 | U.B.A. | 14 | 6 | 3 | 5 | 7,5 | 53,57 | |
| 26 | Hoffmann, Dirk | 1850 | SV OSRAM | 21 | 4 | 7 | 10 | 7,5 | 35,71 | |
| 27 | Schimmel, Jörg | 1605 | SV OSRAM | 14 | 7 | 0 | 7 | 7,0 | 50,00 | |
| 28 | Amann, Günther | 1779 | SG BVG-Helmholtz | 14 | 6 | 2 | 6 | 7,0 | 50,00 | |
| 29 | Böttger, Bernd | 1530 | SV Dresdenia | 14 | 5 | 4 | 5 | 7,0 | 50,00 | |
| 30 | Kersten, Martin | 1705 | S F B | 14 | 6 | 1 | 7 | 6,5 | 46,43 | |
| 31 | Klevenow, Hellmut | 1795 | Alcatel / S.E.L | 14 | 6 | 1 | 7 | 6,5 | 46,43 | |
| 32 | Meseck, Klaus | 1715 | TELEKOM | 14 | 6 | 1 | 7 | 6,5 | 46,43 | |
| 33 | Piotrowski, Roger | 1688 | TELEKOM | 14 | 6 | 1 | 7 | 6,5 | 46,43 | |
| 34 | Wolf, Wilfried | 1595 | Alcatel / S.E.L | 14 | 5 | 3 | 6 | 6,5 | 46,43 | 2000(B) |
| 35 | Weiser, Bernd | 1645 | TELEKOM | 14 | 4 | 5 | 5 | 6,5 | 46,43 | |
| 36 | Kysucan, Alexander | 1945 | SG Stern 66 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 85,71 | |
| 37 | Mahn, Franko | 2110 | IBM | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 85,71 | |
| 38 | Stoesser, Ralf | 2000 | U.B.A. | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 85,71 | |
| 39 | Bogomolnyi, Peter | 1937 | BSR | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 85,71 | 2001 |
| 40 | Fischer, Elmar | 1445 | TELEKOM / ZIB | 14 | 6 | 0 | 8 | 6,0 | 42,86 | |
| 41 | Lachmann, Heinz | 1620 | SV OSRAM | 14 | 5 | 2 | 7 | 6,0 | 42,86 | |
| 42 | Stanic, Mile | 2022 | SGr. Siemens | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 78,57 | |
| 43 | Schwarz, Stefan | 1928 | SC Fürstenwalde | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 78,57 | |
| 44 | Mielke, Sven | 1844 | Gillette | 7 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 78,57 | |
| 45 | Dippe, Jörg | 1600 | Gillette | 14 | 4 | 3 | 7 | 5,5 | 39,29 | |
| 46 | Mitzel, Robert | 1900 | OSRAM Augsburg | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 71,43 | |
| 47 | Zunic, Josef | 1805 | OSRAM Augsburg | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 71,43 | |
| 48 | Kyritz, Michael | 2170 | SV DeTeWe | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 71,43 | |
| 49 | Schreck, Robert | 1934 | CFC Hertha 06 | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 71,43 | |
| 50 | v. Schöning, Ulrich | 1403 | SV Dresdenia | 21 | 4 | 2 | 15 | 5,0 | 23,81 | |
| 51 | Hoffmann, Andreas | 1890 | Alcatel / S.E.L | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 64,29 | |
| 52 | Maeder, Christian | 1909 | 1. Nichtraucher SC | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 64,29 | |
| 53 | Parrag, Sandor | 1860 | BSR / Gillette | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 64,29 | |
| 54 | Pfeiffer, Richard | 1855 | Berliner Bank/Berth. | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 64,29 | |
| 55 | Offermann, Fernando | 1916 | SC Kreuzberg | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 64,29 | |
| 56 | Gavlasz, Hans | 1500 | SV OSRAM | 14 | 4 | 1 | 9 | 4,5 | 32,14 | |
| 57 | Mejstrik, Marcus | 1950 | B E W A G | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 57,14 | |
| 58 | Radjenovic, Branko | 1735 | SG Stern 66 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 57,14 | |
| 59 | Schaller, Johannes | 1850 | OSRAM Augsburg | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 57,14 | |
| 60 | Gallien, Fabian | 1826 | SV Senat | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 57,14 | |
| 61 | Matthies, Jürgen | 1950 | SV OSRAM | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 57,14 | |
| 62 | Schmidt, Peter | 2088 | Berliner Bank | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 57,14 | |
| 63 | Savoric, Michael | 2048 | CFC Hertha 06 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 57,14 | |
| 64 | Zeidler, Uwe | 1678 | Nashuatec | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 57,14 | 2001 (B) |
| 65 | Walther, Alexander | 1744 | BA Tempelhof | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 57,14 | |
| 66 | Bader, Arnd | 1685 | SV Königsjäger SW | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 50,00 | |
| 67 | Djordjevic, Sasa | 1665 | SG Stern 66 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 50,00 | |
| 68 | Jutrzenka, Robert v. | 1720 | B E W A G | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 50,00 | |
| 69 | Kleinwächter, Manfred | 1480 | TELEKOM | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 50,00 | |
| 70 | Kramm, Klaus | 1620 | SV Königsjäger SW | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 50,00 | |
| 71 | Pfeiffer, Jörg | 1630 | U.B.A. | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 50,00 | |
| 72 | Pöhle, Uwe | 1355 | ZIB / A.C.C.S.B | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 50,00 | |
| 73 | Somin, Anatolyi | 1650 | BSR | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 50,00 | |
| 74 | Muratovic, Rafet | 1754 | CFC Hertha 06 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 50,00 | |
| 75 | Kribben, Matthias Dr. | 2240 | Zitadelle Spandau | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 50,00 | |
| 76 | König, Manfred | 1570 | SV OSRAM | 14 | 3 | 1 | 10 | 3,5 | 25,00 | |
| 77 | Leue, Reinhold | 1310 | SV OSRAM | 21 | 2 | 3 | 16 | 3,5 | 16,67 | |
| 78 | Eppich, Arefried | 1780 | SV Dresdenia | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 42,86 | |
| 79 | Focht, Erich | 1500 | OSRAM Augsburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 42,86 | |
| 80 | Schmidt, Dr.Dieter | 1500 | SV OSRAM | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 42,86 | |
| 81 | Seeck, Horst | 1845 | SV Dresdenia | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 42,86 | |
| 82 | Üretmen, Ayhan | 1400 | SV OSRAM | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 42,86 | |
| 83 | Strate, Gerda | 1650 | SK Gillette | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 42,86 | |
| 84 | Cornel, Christian | 1425 | B S R | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 42,86 | |
| 85 | Koehn, Rudolf | 1705 | U.B.A. | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 42,86 | |
| 86 | Kysucan, Hermann | 1790 | SG Stern 66 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 42,86 | |
| 87 | Weißhaar, Andrea | 1600 | SK Gillette | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 42,86 | |
| 88 | Fritz, Burkhard | 1350 | SV OSRAM | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 35,71 | |
| 89 | Laabs, Folke | 1320 | SV OSRAM | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 35,71 | |
| 90 | Marquardt, Torsten | 1735 | Alcatel / S.E.L | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 35,71 | |
| 91 | Mildenberger, Hans | 1645 | SG BVG-Helmholtz | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 35,71 | |
| 92 | Rock, Bernd | 1510 | SV DeTeWe | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 35,71 | |
| 93 | Schröter, Lutz | 1670 | SV Dresdenia | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 35,71 | |
| 94 | Weidemann, Dr.Ralf | 1400 | SV OSRAM | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 35,71 | |
| 95 | Zobel, Peter | 1630 | B S R | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 35,71 | |
| 96 | Flint, Alfred | 1290 | SK Gillette | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 28,57 | |
| 97 | Grimm, Ulrich | 1500 | S F B | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 28,57 | |
| 98 | Kathe, Michael | 1540 | TELEKOM | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 28,57 | |
| 99 | Kysucan, Marianne | 1515 | SG Stern 66 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 28,57 | |
| 100 | Lemmerz, Otto | 1500 | OSRAM Augsburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 28,57 | |
| 101 | Schubert, Alfred | 1500 | OSRAM Augsburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 28,57 | |
| 102 | Hoffbauer, Jörg | 1684 | Bund | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 28,57 | |
| 103 | Ilia, Naim | 1933 | SC Kreuzberg | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 28,57 | |
| 104 | Pilhöfer, Bernd | 1690 | OSRAM Augsburg | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 28,57 | |
| 105 | Zimnol, Günter | 1585 | S F B | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 28,57 | |
| 106 | Mejstrik, Vladimir | 1680 | B E W A G | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 21,43 | |
| 107 | Pohl, Martin | 1218 | SV Königsjäger SW | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 21,43 | |
| 108 | Balbierer, Willi | 1400 | OSRAM Augsburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 14,29 | |
| 109 | Boskovic, Ratko | 1550 | SG Stern 66 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 7,14 | |
| 110 | Swoboda, Hans | 1400 | OSRAM Augsburg | 7 | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 7,14 | |
| 111 | Markowski, Gerhard | 1262 | TELEKOM | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 0,00 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.