Das 9. Schnellschach-Open der SV OSRAM e.V. am 28. Mai 2005

Am Samstag, dem 28.05.2005 fand bei stahlendem Sonnenschein das 9. Schnellschach-Open der SV OSRAM e.V. statt. Aufgrund des herrlichen Wetters hatten sich einige Schachfreunde wohl dann doch eher für einen Tag am Badesee entschieden und nur 27 Unentwegte fanden den Weg nach Siemensstadt. Sie erlebten ein harmonisches Turnier, bei dem Keiner leer ausging, denn zumindest einen Trostpreis gab es für Jeden.  

Nach 7 Runden gewann  Michael Schulz vom Gastgeber SV OSRAM  mit 6,5 Punkten aus 7 Partien und ist jetzt mit 3 Turniersiegen Rekordhalter. Auf den Medallienplätzen folgten Uwe Zeidler (Müller & Schneider) und Torsten Rose (SV Königsjäger SW). Die längste Anreise hatte dieses Mal Gerd Müller, der es sich nicht nehmen ließ, von München aus zum Turnier zu kommen.

In der ELO-Kategorie B (bis 1680) war Bernhard Riess (SV OSRAM) erfolgreich, der damit zusammen mit Michael Schulz für den ersten OSRAM-Doppelsieg in der Turniergeschichte der SV OSRAM-Open sorgte. Hier kamen  Jörg Schimmel (SV OSRAM) und Erwin Schastok (RBB) in die Preisränge.

Hier sind nun die Abschluß-Rangliste, die Tabelle der ELO-Gruppe B, die Einzelergebnisse , und die ELO-Auswertung.

Hier  geht es zu den Fotos von der Veranstaltung.

Statistk-Liebhaber können hier die Ewige Tabelle aller OSRAM-Opens (88 Kb) finden. Sie wird auch nach dem 9. Open von Gerhard Schumacher (BVG Helmholtz) angeführt. Insgesamt haben 153 Spielern und Spielerinnen an den OSRAM-Open teilgenommen.

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Schulz,Michael 2269 SV Osram 7 6 1 0 6.5 30.5 197.0
2. Zeidler,Uwe 1694 Müller & Schneider 7 6 0 1 6.0 29.5 200.5
3. Rose,Torsten 1824 SV Königsjäger Süd 7 5 0 2 5.0 30.5 182.5
4. Strehlow,Horst 2135 SG Wiheil 7 3 3 1 4.5 28.0 187.5
5. Herrmann,Eberhard 1800 SG Wiheil 7 4 1 2 4.5 27.5 188.5
6. Rabaev,Solomon 1864 BSR 7 3 3 1 4.5 25.0 177.5
7. Hein,Burkhard 1922 SG Berliner Bank 7 4 0 3 4.0 30.5 190.0
8. Müller,Gerd 1872 SV Osram 7 3 2 2 4.0 29.0 185.0
9. Riess,Bernhard 1645 SV Osram 7 3 2 2 4.0 28.0 191.0
10. Kribben,Matthias,Dr. 2224 SC Zitadelle Spand 7 3 2 2 4.0 27.0 185.5
11. Allgaier,Erik 2064 SG BVG Helmholtz 5 7 3 2 2 4.0 27.0 177.0
12. Schlittermann,Wolfgang 1731 SK Gillette 7 4 0 3 4.0 18.5 166.0
13. Erman,Zinovi 1800 SK President 7 3 1 3 3.5 29.0 188.0
14. Schimmel,Jörg 1636 SV Osram 7 3 1 3 3.5 25.5 180.0
15. Geike,Eberhard 1789 Telekom 7 3 1 3 3.5 21.0 166.5
16. Schastok,Erwin 1644 RBB 7 3 1 3 3.5 20.5 171.5
17. Schröter,Lutz 1609 Berliner Volksbank 7 3 1 3 3.5 19.5 158.0
18. Genz,Andreas,Dr. 1667 SV Osram 7 3 0 4 3.0 25.0 172.5
19. Fischer,Elmar 1664 Telekom 7 3 0 4 3.0 24.0 183.5
20. von Schöning,Ulrich 1390 Berliner Volksbank 7 3 0 4 3.0 24.0 146.5
21. Cornel,Christian 1472 BSR 7 3 0 4 3.0 22.5 148.5
22. Pöhle,Uwe 1518 ZIB/ACCSB 7 2 2 3 3.0 21.0 160.5
23. Kisla,Murat 1269 SV Osram 7 2 1 4 2.5 25.0 159.0
24. Ueretmen,Ayhan 1299 SV Osram 7 2 1 4 2.5 24.0 156.5
25. Böttger,Bernd 1584 SG Kredit 7 2 1 4 2.5 18.5 159.5
26. Neumann,Dieter 1508 SV Osram 7 2 0 5 2.0 20.0 157.0
27. Schimmel,Fabian   Blau-Weiß Leegebru 7 1 0 6 1.0 21.5 140.0

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.