Mannschaftsmeisterschaft 2005/06 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.

A-Klasse - Staffel A1

Runde   1 2 3 4 5 6 7 8 9

.

Tag Zeit Spiel   Heim       Gast    
    Spiel Rd.1              
Mi 21.09. 18.30 1 6 ZIB/ACCSB 2 0,0 : 6,0 IBM 1 10  
Di 20.09. 18.30 2 5 SV DeTeWe 1 4,0 : 2,0 SK Gillette 2 7  
Mo 19.09. 17.45 3 4 BSR 1 2,0 : 3,0 Müller & Schn. 2 8  zu Fünft.
Di 20.09. 17.30 4 3 SV Allianz 1 4,5 : 1,5 B.Bank 1 9  
Di 20.09. 18.00 5 2 SV Osram 1 1,0 : 5,0 SG Bund 2 1  
      Rd.2              
Do 20.10. 17.30 6 10 IBM 1 4,0 : 2,0 SV Osram 1 2  
Di 18.10. 18.00 7 1 SG Bund 2 1,5 : 4,5 SV Allianz 1 3  
Mi 19.10. 18.15 8 9 B.Bank 1 4,0 : 2,0 BSR 1 4  
Mi 19.10. 18.00 9 8 Müller & Schn. 2 4,5 : 1,5 SV DeTeWe 1 5  
Mi 19.10. 19.00 10 7 SK Gillette 2 5,5 : 0,5 ZIB/ACCSB 2 6  
      Rd.3              
Mi 16.11. 19.00 11 7 SK Gillette 2 3,5 : 2,5 IBM 1 10  
Mi 16.11. 18.30 12 6 ZIB/ACCSB 2 0,5 : 5,5 Müller & Schn. 2 8  
Di 15.11. 18.30 13 5 SV DeTeWe 1 4,5 : 1,5 B.Bank 1 9  
Mo 14.11. 17.45 14 4 BSR 1 2,5 : 3,5 SG Bund 2 1  
Di 15.11. 17.30 15 3 SV Allianz 1 2,0 : 4,0 SV Osram 1 2  
      Rd.4              
Do 08.12. 17.30 16 10 IBM 1 3,0 : 3,0 SV Allianz 1 3  
Di 06.12. 18.00 17 2 SV Osram 1 4,0 : 2,0 BSR 1 4  
Di 06.12. 18.00 18 1 SG Bund 2 4,0 : 2,0 SV DeTeWe 1 5  
Mi 07.12. 18.15 19 9 B.Bank 1 4,0 : 2,0 ZIB/ACCSB 2 6  
Mi 07.12. 18.00 20 8 Müller & Schn. 2 2,5 : 3,5 SK Gillette 2 7  
      Rd.5              
Mi 11.01. 18.00 21 8 Müller & Schn. 2 2,0 : 4,0 IBM 1 10  
Mi 11.01. 19.00 22 7 SK Gillette 2 3,5 : 2,5 B.Bank 1 9  
Mi 11.01. 18.30 23 6 ZIB/ACCSB 2 1,5 : 4,5 SG Bund 2 1  
Di 10.01. 18.30 24 5 SV DeTeWe 1 3,5 : 2,5 SV Osram 1 2  
Mo 09.01. 17.45 25 4 BSR 1 1,5 : 4,5 SV Allianz 1 3  
      Rd.6              
Do 16.02. 17.30 26 10 IBM 1 3,5 : 2,5 BSR 1 4  
Di 14.02. 17.30 27 3 SV Allianz 1 6,0 : 0,0 SV DeTeWe 1 5 MO II.5 / 
TO 1.4.1
Di 14.02. 18.00 28 2 SV Osram 1 4,5 : 1,5 ZIB/ACCSB 2 6  
Di 14.02. 18.00 29 1 SG Bund 2 4,0 : 2,0 SK Gillette 2 7  
Mi 15.02. 18.15 30 9 B.Bank 1 2,0 : 4,0 Müller & Schn. 2 8  
      Rd.7              
Mi 15.03. 18.15 31 9 B.Bank 1 3,5 : 2,5 IBM 1 10  
Mi 15.03. 18.00 32 8 Müller & Schn. 2 1,5 : 4,5 SG Bund 2 1  
Mi 15.03. 19.00 33 7 SK Gillette 2 3,0 : 3,0 SV Osram 1 2  
Mi 15.03. 18.30 34 6 ZIB/ACCSB 2 1,0 : 5,0 SV Allianz 1 3  
Di 14.03. 18.30 35 5 SV DeTeWe 1 4,5 : 1,5 BSR 1 4  
      Rd.8              
Do 06.04. 17.30 36 10 IBM 1 1,5 : 4,5 SV DeTeWe 1 5  
Mo 03.04. 17.45 37 4 BSR 1 4,0 : 2,0 ZIB/ACCSB 2 6  
Di 04.04. 17.30 38 3 SV Allianz 1 1,5 : 4,5 SK Gillette 2 7  
Di 04.04. 18.00 39 2 SV Osram 1 4,0 : 2,0 Müller & Schn. 2 8  
Di 04.04. 18.00 40 1 SG Bund 2 5,0 : 1,0 B.Bank 1 9  
      Rd.9              
Di 16.05. 18.00 41 10 IBM 1 2,0 : 4,0 SG Bund 2 1  
Di     42 9 B.Bank 1 3,0 : 3,0 SV Osram 1 2  
Di     43 8 Müller & Schn. 2 4,5 : 1,5 SV Allianz 1 3  
Di     44 7 SK Gillette 2 5,0 : 1,0 BSR 1 4  
Di     45 6 ZIB/ACCSB 2 1,5 : 4,5 SV DeTeWe 1 5  

 

zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

 

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.