Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | Klasse D | - | Josef Prinz | 1493 |
5 | ||||
6 | Klasse D | - | Michael Huth | 1295 |
7 | ||||
8 | Klasse D | - | Martin Wust | 1337 |
9 | ||||
10 | ||||
11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.