Mannschaftspokal 2016/17 der FV Schach e.V.
| Vorrunde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | 
Vorrunde
Die Vorrunde entfällt mangels Beteiligung.
Achtelfinale
Die
Auslosung erfolgte während der ML-Versammlung am 23.09.2016. Die Lose zog 
Stefan Warnest.
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Brettpunkte | Berliner Wertung | Blitz | ||
| 1. | Di 15.11.2016 | 18.00 | SV Osram | - SG Bund | 4,0 : 4,0 | 18 : 18 | 4,5:1,5 | 
| 2. | Mo 14.11.2016 | 18.30 | EPA/ZIB | - BA Tempelhof | 2,5 : 5,5 | ||
| 3. | Mi 16.11.2016 | 17.30 | Deutsche Bahn/BSW | - Telestern | 7,5 : 0,5 | ||
| 4. | Do 17.11.2016 | 18.00 | RBB | - Thales | 5,5 : 2,5 | ||
| 5. | Mo 14.11.2016 | 18.00 | SK Präsident | - TT/WiHeil | 4,0 : 4,0 | 14: 22 | |
| 6. | BVG Helmholtz | - Freilos | + : - | ||||
| 7. | SV Senat | - Freilos | + : - | ||||
| 8. | Gardez Robe | - Freilos | + : - | 
Die fettgedruckten BSG'en kommen jeweils eine
Runde weiter.
Legende : (TV) = Titelverteidiger
zu den Einzelergebnissen.
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Brettpunkte | Berliner Wertung | 
 | ||
| 1. | Di 17.01.17 | 18.30 | BVG Helmholtz | - Gardez Robe | 4,5 : 3,5 | ||
| 2. | Mo 16.01.17 | 18.30 | BA Tempelhof | - SV Osram | 5,0 : 3,0 | ||
| 3. | Do 19.01.17 | 18.00 | RBB | - SV Senat | 1,0 : 7,0 | ||
| 4. | Di 17.01.17 | 18.00 | TT/WiHeil | - Deutsche Bahn/BSW | 4,0 : 4,0 | 17 : 19 | 
Halbfinale
	
Die Auslosung des 
	Halbfinales erfolgte am Donnerstag, dem 19.01.17 beim "Runden Tisch der 
FV Schach".. Die Lose zog der Schatzmeister der FV Schach  
Wolfgang Wendt.
 
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Brettpunkte | Berliner Wertung | 
 | ||
| 1. | Mi 08.02.17 | 17.30 | Deutsche Bahn/BSW | - SV Senat | 3,0 : 5,0 | ||
| 2. | Mo 06.02.17 | 18.30 | BA Tempelhof | - BVG Helmholtz | 5,0 : 3,0 | 
Finale
	
Die Auslosung erfolgte am 
Donnerstag, dem 19.01.17 beim "Runden Tisch der FV Schach".. Die Lose zog der 
Schatzmeister der FV Schach 
 Wolfgang Wendt.
 
FV Schach - Pokalfinale XLIII
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Brettpunkte | Berliner Wertung | 
 | ||
| 1. | Mi 08.03.17 | 18.00 | BA Tempelhof | - SV Senat | 4,0 : 4,0 | 13 : 23 | 
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.