Mannschaftsmeisterschaft 2023/24
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Deutsche Bahn/BSW 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0101 | GM Mladen Muse | 2 | 2351 | |||||||||
| 0102 | IM Drazen Muse | 2 | 2287 | + | ½ | 0 | ½ | - | ||||
| 0103 | FM Rainer Kleeschätzky | 2 | 2253 | ½ | ½ | ½ | ½ | + | ||||
| 0104 | Steffen Michel | 2 | 2176 | 1 | ½ | |||||||
| 0105 | Andreas Woschech | 1 | 2210 | ½ | 1 | ½ | ½ | |||||
| 0106 | Andreas Haasler | 2 | 2180 | |||||||||
| 0107 | Wilhelm Jauk | 2 | 2093 | ½ | ½ | ½ | ||||||
| 0108 | Jens Wiedersich | 2 | 2148 | ½ | ½ | |||||||
| 0109 | Detlev Kuhne | 2 | 2149 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ||||
| 0110 | Ralf-Peter Stahr | 2 | 1991 | ½ | - | |||||||
| 0111 | Thomas Klotzsche | 1 | 1929 | 0 | ½ | 1 | ||||||
| 0201 | Hans-Jürgen Meißner | 2 | 2141 | ½ | 1 | ½ | ||||||
| 0202 | FM Dr. Friedrich Baumbach | 2 | 2056 | 1 | ||||||||
| 0204 | Christine Giebel | 2 | 1864 | 1 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.