Klasse - B - Staffel - 1 - Saison 2024/2025
   
                         
    Spiel Rd.1                
Mi 25.09. 18.30 1 10 Telestern/Thales 3 - 4er 1,5 : 2,5 Vattenfall 3 - 4er 6    
Mo 23.09. 17.00 2 7 Berliner Volksbank 1 4,0 : 2,0 Vattenfall 2 5    
Do 26.09. 18.30 3 8 BA Tempelhof 4 1,5 : 4,5 SV Senat 2 4    
Mi 25.09. 17.00 4 9 Deutsche Bahn/BSW 3 - 4er 0,5 : 3,5 SG Bund 2 3    
Mi 25.09. 18.30 5 1 Telestern/Thales 2 - 4er 0,0 : 4,0 SV Osram 2 2    
      Rd.2                
Mo 11.11. 18.30 6 2 SV Osram 2 4,0 : 4,0 Telestern/Thales 3 - 4er 10    
Mo 11.11. 18.00 7 3 SG Bund 2 3,0 : 1,0 Telestern/Thales 2 - 4er 1    
Mi 13.11. 17.00 8 4 SV Senat 2 3,0 : 1,0 Deutsche Bahn/BSW 3 - 4er 9   bei Deutsche Bahn 3
Mi 13.11. 17.30 9 5 Vattenfall 2 4,5 : 1,5 BA Tempelhof 4 8    
Mi 13.11. 17.30 10 6 Vattenfall 3 - 4er 1,0 : 3,0 Berliner Volksbank 1 7    
      Rd.3                
Mi 27.11. 18.30 11 10 Telestern/Thales 3 - 4er 1,0 : 3,0 Berliner Volksbank 1 7    
Mi 27.11. 19.00 12 8 BA Tempelhof 4 3,0 : 1,0 Vattenfall 3 - 4er 6   bei Schachfreunde Berlin
Mi 27.11. 17.00 13 9 Deutsche Bahn/BSW 3 - 4er 3,0 : 1,0 Vattenfall 2 5    
Mi 27.11. 18.30 14 1 Telestern/Thales 2 - 4er 1,5 : 2,5 SV Senat 2 4    
Di 26.11. 18.30 15 2 SV Osram 2 3,5 : 2,5 SG Bund 2 3    
      Rd.4                
Mo 06.01. 18.00 16 3 SG Bund 2   :   Telestern/Thales 3 - 4er 10    
Di 07.01. 18.30 17 4 SV Senat 2   :   SV Osram 2 2   bei SV Osram 2
Mi 08.01. 17.30 18 5 Vattenfall 2   :   Telestern/Thales 2 - 4er 1    
Mi 08.01. 17.30 19 6 Vattenfall 3 - 4er   :   Deutsche Bahn/BSW 3 - 4er 9    
Mo 06.01. 17.00 20 7 Berliner Volksbank 1   :   BA Tempelhof 4 8    
      Rd.5                
Mi  29.01. 18.30 21 10 Telestern/Thales 3 - 4er   :   BA Tempelhof 4 8    
Mi  29.01. 17.00 22 9 Deutsche Bahn/BSW 3 - 4er   :   Berliner Volksbank 1 7    
Mi  29.01. 18.30 23 1 Telestern/Thales 2 - 4er   :   Vattenfall 3 - 4er 6    
Di 28.01. 18.30 24 2 SV Osram 2   :   Vattenfall 2 5    
Mo 27.01. 18.00 25 3 SG Bund 2   :   SV Senat 2 4    
      Rd.6                
Mi 26.02. 18.30 26 4 SV Senat 2   :   Telestern/Thales 3 - 4er 10   bei Telestern/Thales 3
Mi 26.02. 17.30 27 5 Vattenfall 2   :   SG Bund 2 3    
Mi 26.02. 17.30 28 6 Vattenfall 3 - 4er   :   SV Osram 2 2    
Mo 24.02. 17.00 29 7 Berliner Volksbank 1   :   Telestern/Thales 2 - 4er 1    
Do 27.02. 18.30 30 8 BA Tempelhof 4   :   Deutsche Bahn/BSW 3 - 4er 9    
      Rd.7                
Mi 12.03. 18.30 31 10 Telestern/Thales 3 - 4er   :   Deutsche Bahn/BSW 3 - 4er 9    
Mi 12.03. 18.30 32 1 Telestern/Thales 2 - 4er   :   BA Tempelhof 4 8    
Mo 10.03. 18.30 33 2 SV Osram 2   :   Berliner Volksbank 1 7    
Mo 10.03. 18.00 34 3 SG Bund 2   :   Vattenfall 3 - 4er 6    
Mi 12.03. 17.30 35 4 SV Senat 2   :   Vattenfall 2 5   bei Vattenfall 2
      Rd.8                
Mi 09.04. 17.30 36 5 Vattenfall 2   :   Telestern/Thales 3 - 4er 10    
Mi 09.04. 17.30 37 6 Vattenfall 3 - 4er   :   SV Senat 2 4    
Mo 07.04. 17.00 38 7 Berliner Volksbank 1   :   SG Bund 2 3    
Do 10.04. 18.30 39 8 BA Tempelhof 4   :   SV Osram 2 2    
Mi 09.04. 17.00 40 9 Deutsche Bahn/BSW 3 - 4er   :   Telestern/Thales 2 - 4er 1    
      Rd.9                
Mi 14.05. 18.30 41 1 Telestern/Thales 2 - 4er   :   Telestern/Thales 3 - 4er 10    
Di 13.05. 18.30 42 2 SV Osram 2   :   Deutsche Bahn/BSW 3 - 4er 9    
Mo 12.05. 18.00 43 3 SG Bund 2   :   BA Tempelhof 4 8    
Mo 12.05. 17.00 44 4 SV Senat 2   :   Berliner Volksbank 1 7   bei BerVoBank 1
Mi 14.05. 17.30 45 5 Vattenfall 2   :   Vattenfall 3 - 4er 6