| Nr. | Team | Spielort | Spieltag | Spielbeginn |
| . | ||||
| . | ||||
| 51 | SG BA Tempelhof | 12105 Berlin, Markgrafenstr. 10, vorderes Haus | Donnerstag | 18.30 Uhr |
| . | ||||
| 52 | SV Justitia e.V. | Heimspiele bei BEW (Vattenfall) | ||
| Haus 3, Konferenzraum EG | Mittwoch | 17.30 Uhr | ||
| 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 6 | ||||
| . | ||||
| 59 | SG Bund | Hertha-Müller-Haus | Montag | 18.00 Uhr |
| 14163 Berlin, Argentinische Alle 89 | ||||
| . | ||||
| 64 | SV Osram e.V. | Schachcafé "en passant" | Dienstag | 18.30 Uhr |
| 10437 Berlin, Schönhauser Allee 58 | ||||
| . | ||||
| Telestern/Technik | 1. OG rechts | Mittwoch | 18.30 Uhr | |
| 12099 Berlin, Götzstr. 34 | ||||
| . | ||||
| 70 | SV Senat | KEINE Heimspiele! | ||
| . | ||||
| 75 | SG WiHeil | Clubheim des BSC Rehberge | Dienstag | 17.30 Uhr |
| 13351 Berlin, Afrikanische Str. 45, Ecke Transvaalstr. | ||||
| . | ||||
| 91 | BEW (Vattenfall) | Haus 3, Konferenzraum EG | Mittwoch | 17.30 Uhr |
| 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 6 | ||||
| . | ||||
| 96 | Berliner Volksbank | Bundesallee 206, Eingang Mitarbeiter, Nachodstr. 14 | Montag | 17.00 Uhr |
| . | 10717 Berlin | |||
| . | ||||
| 98 | Deutsche Bahn/BSW | Ostbahnhof, DB Training, Learning & Consulting, 3. Etage | Mittwoch | 17.00 Uhr |
| 10243 Berlin, Koppenstr. 3 | ||||
| . | ||||
| A3 | Gardez Robe | Amtsgericht Wedding (zentrales Mahngericht), Raum 0026 | I &
II Mittwoch |
18.30 Uhr |
| 13357 Berlin, Schönstedtstr. 5 | III Dienstag |
18.30 Uhr | ||
| (bitte Personalausweis mitbringen) | ||||
| . |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle
Rechte vorbehalten.