Einzel-Pokal 1999/2000 der FV Schach e.V. im BSVB e.V.
3.Runde am 01.12.99 :
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
TNr | Teilnehmer | TWZ | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | Ergeb | At. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hänisch, Uwe | 2295 | - | 15. | Hankow, Bert | 1885 | ½-½ | |||
16. | Hirche, Michael | 1885 | - | 2. | Schulz, Michael | 2200 | 0-1 | |||
3. | Schnabel, Ralf | 2145 | - | 18. | Beisswanger, Wolf | 1880 | 1-0 | |||
21. | Pfeiffer, Richard | 1840 | - | 4. | Jonas, Bernhard | 2130 | 0-1 | |||
7. | Kroutikov, Arkadi | 2000 | - | 22. | Schumacher, Gerhard | 1835 | 1-0 | |||
23. | Körlin, Hans-Jürgen | 1810 | - | 8. | Stark, Wolfgang | 1975 | 0-1 | |||
9. | Allgaier, Erik | 1970 | - | 26. | Pischner, Dr. Rainer | 1795 | 1-0 | |||
11. | Nitz, Tomos | 1950 | - | 27. | Huhn, Ulrich | 1795 | ½-½ | |||
12. | Hoffmann, Andreas | 1925 | - | 28. | Kysucan, Hermann | 1785 | 1-0 | |||
43. | Wehr, Joachim | 1630 | - | 13. | Kliesch, Bernd-Walte | 1900 | ½-½ | |||
14. | Plumhoff, Bernd | 1895 | - | 48. | Mühlfellner, Richard | 1605 | 1-0 | |||
5. | Mahn, Franko | 2110 | - | 24. | Radjenovic, Branko | 1810 | 1-0 | |||
50. | Mersmann, Till | 1590 | - | 10. | Johannsen, Ingbert | 1965 | 0-1 | |||
59. | Wehrmann, Dieter | 1570 | - | 19. | Jurkatis, Dirk | 1855 | 0-1 | |||
17. | Ficass, Thomas | 1880 | - | 32. | Hahn, Manfred | 1720 | 1-0 | |||
25. | Amann, Günther | 1800 | - | 53. | Böttger, Bernd | 1585 | 1-0 | |||
57. | Leike, Dr. Jens | 1575 | - | 29. | Martens, Rolf | 1785 | 0-1 | |||
30. | Bock, Günter | 1775 | - | 61. | Symann, Fred | 1555 | 0-1 | |||
62. | Boskovic, Ratko | 1555 | - | 31. | Klevenow, Hellmut | 1745 | ½-½ | |||
33. | Neumann, Dieter | 1695 | - | 68. | Al-Masri, Ali | 1495 | 0-1 | |||
71. | Jach, Bernd | 1480 | - | 34. | Widemann, Anselm | 1695 | 0-1 | |||
35. | Kersten, Martin | 1690 | - | 70. | Klemm, Manfred | 1485 | 1-0 | |||
77. | Alber, Roland | 1460 | - | 36. | Piotrowski, Roger | 1685 | 0-1 | |||
79. | Schröder, Otto | 1445 | - | 37. | Thevenet, Guy | 1680 | 0-1 | |||
82. | Landskron, Hans-Günt | 1445 | - | 38. | Meseck, Klaus | 1670 | ½-½ | |||
39. | Lübeck, Harald | 1660 | - | 74. | Bödicker, Horst | 1475 | 1-0 | |||
41. | Jenull, Dr. Bernd | 1640 | - | 78. | Regeler, Wulf | 1455 | ½-½ | |||
83. | Cornel, Christian | 1430 | - | 42. | Damm, Bernd | 1635 | 1-0 | |||
87. | Lück, Wolfgang | 1405 | - | 44. | Schilly, Hans-Joachi | 1625 | 0-1 | |||
91. | Mühlnikel, Rüdiger | 1385 | - | 45. | Enz, Hans | 1625 | 0-1 | |||
97. | Koenig, Klaus | 1330 | - | 46. | Hoffbauer, Jörg | 1625 | 0-1 | |||
47. | Steiner, Jürgen | 1615 | - | 81. | Rygol, Rudolf | 1445 | 0-1 | |||
49. | Weiser, Bernd | 1590 | - | 84. | Schöning, Ulrich von | 1425 | 1-0 | |||
51. | Merz, Dr. Rüdiger | 1590 | - | 92. | Altmann, Dr. Hans-Jü | 1370 | 1-0 | |||
100. | Purmann, Reinhold | 1275 | - | 52. | Frahm, Werner | 1590 | 0-1 | |||
93. | Jagodzinski, Michael | 1365 | - | 96. | Schröder, Christian | 1330 | 1-0 | |||
73. | Kleinwächter, Manfre | 1480 | - | 20. | Netzer, Norbert | 1845 | 0-1 | |||
65. | Schaal, Hans-Jürgen | 1520 | - | 40. | Siewert, Dr. Klaus-J | 1640 | 0-1 | |||
88. | Koeppen, Ilja | 1400 | - | 56. | Darga, Herbert | 1575 | 0-1 | |||
89. | Jasper, Holger | 1400 | - | 60. | Mildenberger, Hans | 1565 | 1-0 | |||
105. | Bahlmann, Frank | 1235 | - | 63. | Kathe, Michael | 1540 | 0-1 | |||
75. | Becker, Roman | 1475 | - | 80. | Pöhle, Uwe | 1445 | 1-0 | |||
85. | Fischer, Elmar | 1420 | - | 103. | Heinicke, Friedemann | 1245 | 1-0 | |||
94. | Pfeiffer, Klaus | 1345 | - | 54. | Riess, Bernhard | 1585 | 0-1 | |||
55. | Wolf, Wilfried | 1585 | - | 98. | Kiechle, Friedrich | 1295 | --+ | |||
95. | Szczygielski, Fred | 1340 | - | 58. | Kysucan, Marianne | 1575 | 0-1 | |||
99. | Ercivan, Erdogan | 1285 | - | 66. | Lengowski, Jörg-Uwe | 1500 | 1-0 | |||
67. | Haftenberger, Rolf | 1495 | - | 101. | Jähring, Manfred | 1270 | 1-0 | |||
69. | Abraham, Helmut | 1495 | - | 104. | Hoffmann, Günter | 1240 | +-- | |||
102. | Markowski, Gerhard | 1255 | - | 72. | Kebschull, Hans | 1480 | ½-½ | |||
106. | Eckert, Rene | 1200 | - | 76. | Templin, Manfred | 1465 | 0-1 | |||
107. | Wiegmann, Jörg | 1180 | - | 86. | Thies, Andreas | 1410 | 0-1 | |||
108. | Kemnitz, Wolfgang | 1135 | - | 90. | Niehaus, Harald | 1390 | 0-1 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.