Die 8. Einzel-Blitz-Meisterschaft der FV Schach e.V.
am 08. März 2006
Am 08. März 2006 fand die 8. Einzel-Blitz-Meisterschaft der FV
Schach e.V. im BSVB e.V. statt.
Der Beginn verzögerte sich um eine halbe Stunde, da in der Stadt aufgrund eines
Bombenfundes aus dem 2. Weltkrieg ein Verkehrschaos herrschte, Busse und Bahnen
rund um Jungfernheide fuhren nicht, die Straßen waren für Autos und
Fußgänger gesperrt und so mußte auch der Turnierleiter einen langen Umweg in
Kauf nehmen, um zum Veranstaltungsort zu kommen. Möglicherweise wurden durch
den Stau auch einige Spieler am Kommen gehindert - das könnte die niedrige
Teilnehmerzahl von nur 27 Schachfreunden erklären.
Die Anwesenden ließen sich jedoch von den widrigen Umständen nicht beirren und
spielten ein harmonisches Turnier, aus dem Ralf Schnabel nur aufgrund der
besseren Buchholz-Wertung al Sieger hervorging. GM Sergej Kalinitschew (SK
Gillette) mußte sich mit dem 2. Platz begnügen. Den dritten Platz errang
mit einem halben Punkt Abstand Philippe Vu von ZIB/ACCSB, dem es als
einzigem Teilnehmer gelang, ungeschlagen zu bleiben.
Hier sind nun die Abschluß-Tabelle, die ELO-Auswertung, die Einzel-Ergebnisse aller Runden. und die Fotos der Veranstaltung (Fotograf war Uwe Pöhle).
Wir gratulieren dem neuen Titelträger ganz herzlich :
Ralf Schnabel (BSG Bund) FV Schach e.V. Einzelblitzmeister 2005/06
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schnabel,Ralf | 2226 | SG Bund | 15 | 13 | 1 | 1 | 13.5 | 130.0 | 1835.5 |
2. | Kalinitschew,Sergej | 2486 | SK Gillette | 15 | 13 | 1 | 1 | 13.5 | 124.5 | 1772.0 |
3. | Vu,Philippe | 2091 | ZIB/ACCSB | 15 | 11 | 4 | 0 | 13.0 | 130.5 | 1824.0 |
4. | Prudlo,Simon | 2169 | SK Gillette | 15 | 11 | 3 | 1 | 12.5 | 131.0 | 1809.0 |
5. | Hohn,August | 1983 | Müller & Schneider | 15 | 10 | 3 | 2 | 11.5 | 125.0 | 1760.0 |
6. | Krasnici,Hasan | 2178 | SK Gillette | 15 | 9 | 2 | 4 | 10.0 | 134.0 | 1833.5 |
7. | Block,Marco | 1648 | ZIB/ACCSB | 15 | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 131.0 | 1710.0 |
8. | Fainstein,Wladimir | 2117 | SK President RHWK | 15 | 8 | 0 | 7 | 8.0 | 130.0 | 1776.5 |
9. | Pfeiffer,Richard | 1875 | SG Berliner Bank | 15 | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 121.5 | 1648.0 |
10. | Allgaier,Erik | 1958 | SG BVG Helmholtz 5 | 15 | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 124.5 | 1701.5 |
11. | Somin,Anatolij | 1733 | BSR | 15 | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 113.5 | 1701.0 |
12. | Dahnaci,Erol Thomas | 1697 | SV Senat | 15 | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 108.5 | 1577.5 |
13. | Zylis,Giannis | 1423 | ZIB/ACCSB | 15 | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 88.0 | 1480.5 |
14. | Schumacher,Gerhard | 1853 | SG BVG Helmholtz 5 | 15 | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 128.5 | 1697.0 |
15. | Werner,Daniel | 1614 | ZIB/ACCSB | 15 | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 120.0 | 1675.5 |
16. | Lawiszus,Ulrich | 1683 | BSR | 15 | 6 | 1 | 8 | 6.5 | 108.0 | 1636.0 |
17. | Keshvari,Nima | 1291 | ZIB/ACCSB | 15 | 5 | 3 | 7 | 6.5 | 88.0 | 1569.5 |
18. | Riess,Bernhard | 1638 | SV Osram | 15 | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 107.0 | 1577.0 |
19. | Zöllner,Rainer | 1883 | SG Bund | 15 | 5 | 2 | 8 | 6.0 | 106.5 | 1547.5 |
20. | Fitzke,Ulrich | 2024 | SV Senat | 15 | 5 | 1 | 9 | 5.5 | 107.0 | 1623.5 |
21. | Thies,Andreas | 1516 | ZIB/ACCSB | 15 | 4 | 2 | 9 | 5.0 | 78.5 | 1407.0 |
22. | Harndt,Jan-Michael | 1754 | BSR | 15 | 3 | 2 | 10 | 4.0 | 91.0 | 1457.5 |
23. | Rochler,Horst | 1463 | BEWAG | 15 | 4 | 0 | 11 | 4.0 | 86.5 | 1477.5 |
24. | Pöhle,Uwe | 1456 | ZIB/ACCSB | 15 | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 84.0 | 1455.0 |
25. | Weiten,Christoph | 1995 | IBM | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 59.5 | 894.0 |
26. | Mahler,Sonja | 1461 | SK Gillette | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 32.0 | 622.5 |
27. | Warnest,Stefan | 1480 | SV Senat | 15 | 2 | 1 | 12 | 2.5 | 88.0 | 1406.5 |
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V.
Alle Rechte vorbehalten.