Mannschaftsmeisterschaft 2006/07

Aufstellungen

SG Bund 2
0201 FM Peter Rahls 2 2217   
0202 Hans-Jürgen Piersig 2 1991   
0203 Rainer Puhlmann 2 2087   
0204 Dr. Wolfhard Trebbin 2 1914   
0205 Harald Haseloff 2 2038   
0206 Heinrich Kornath 2 1900   
0207 Dr. Hans-Joachim Koloss 1 1891   
0208 Werner Göhringer 1 1844   
0209 Wolfgang Diwisch 1 1822   
0210 Erhard Puhl 1 1798   
0211 Robert Himmelreich 1 1657   
SV Osram 1
0101 FM Wilhelm Schlemermeyer 2 2275   
0102 Michael Schulz 2 2258   
0103 Holger Franke 2 2243   
0104 Johannes Lanzendörfer 1 2129   
0105 Gerd Müller 2 1872   
0106 Dr. Andreas Genz 1 1737   
0107 Bernhard Riess 1 1626   
0108 Paul-Werner Wagner 2 1747   NEU
0109 Dr. Rainer Karlsch 1 2000   NEU
Profi-Schach-Laden 1
0101 IM Michael Richter 2 2370   
0102 FM Wolfram Bornemann 2 2314   
0103 IM Julian Urban 2 2246   
0104 Gerd Barnack 1 1827   
0105 Karsten Osterloh 1 2028   
0106 Holger Lieske 1 1967   
BA Tempelhof 2
0201 Dr. Stefan Kettenburg 2 1741   
0202 Mark Müller 2 2076   
0203 Martin Muders 1 1789   
0204 Hans-Jürgen Körlin 2 1789   
0205 Peter Baranowsky 1 1859   
0206 Sascha Sarre 1 1898   
0207 Helmut Mandelkow 1 1945   
0208 Stefan Müller 1 1744   
0209 Wilfried Wolf 1 1553   
SV DeTeWe 1
0101 IM Ralf Schöne 2 2311   
0102 Michael Savoric 2 2152   
0103 Martin Ehrenberger 1 1666   
0104 FM Klaus Lehmann 2 2202   
0105 Thomas Kohler 2 2123   
0106 Robert Schreck 2 1938   
0107 Martin Neumann 1 2083   
0108 Dr. Ferenc Toth 2 1981   
0109 Norbert Tauchert 2 1980   
0110 Michael Kralisch 1 1855   
0111 Anselm Widemann 1 1712   
SK Gillette 4
0401 IM Dr. Manfred Glienke 2 2249   
0402 Frank Hoppe 2 2042   
0403 FM Julija Belostotska 2 2026   
0404 Bernd Hiller 2 1872   
0405 Brigitte Große-Honebrink 2 1889   
0406 Gunther Pohling 1 1920   
0407 Wolfgang Arndt 1 1845   
0408 Wolfgang Schlittermann 1 1761   
0409 Michael Groch 1 1722   
0410 Manfred Schäfer 1 1752   
0411 Norbert Sprotte 2 2183   NEU
SK Gillette 2
0201 FM Gerhard Lüders 2 2163   
0202 FM Jürgen Federau 2 2117   
0203 Hasan Krasnici 1 2187   
0204 Simon Prudlo 1 2228   
0205 Bernd Schäffer 1 1510   
0206 Maxim Schargorodskij 1 2070   
0207 Sven Mielke 2 1955   
0208 Nabil Hadj Sassi 2 1933   
0209 Rainer Schulz 1 2108   NEU
SK Präsident 3
0301 Thomas Frübing 1 2145   Spielberechtigung wurde entzogen.
0302 Maxim Piz 2 1954   
0303 Adis Artukovic 2 1933   
0304 Reinhard Müller 2 1996   
0305 August Hohn 2 1981   
0306 Tobias Vogel 2 1980   
0307 Hasan Solhjou 1 2033   
0308 Prof.Dr. Wilmar Lukas 2 1815   
0309 Georg Marioth 1 1850   
0310 Oliver Preikschat 1 1777   
0311 Atay Engin 1 1616   
0312 Uwe Zeidler 1 1748   NEU
Berliner Bank 1
0101 Andreas Kohl 1 1630   
0102 Uwe Hänisch 2 2263   
0103 Christian Düster 2 2266   
0104 Rolf Trenner 2 2140   
0105 Peter Schmidt 2 2091   
0106 Uwe Bergemann 1 2150   
0107 Dirk Dumuschat 1 1947   
0108 Thomas Elsner 2 1961   
0109 Richard Pfeiffer 1 1845   
0110 Günter Mehnert 1 1625   
0111 Hubert Woelky 1 1614   
0112 Werner Frahm 1 1570   
0113 Horst Kogelboom 2 1535   
0114 Frank Seidel 1 1280   
IBM 1
0101 FM Andreas Penzold 2 2246   
0102 Hans-Joachim Wiese 2 2014   
0103 Christoph Weiten 2 2002   
0104 Grzegorz Iwinski 1 1929   
0105 Achim Gierke 1 1935   
0106 Roman Matzkowiak 2 1953   
0107 Richard Sycin 1 1755   
0108 Christian Urban 1 1667   
0109 NN   
0110 Olaf Schüler 1 1830   
0111 Alain Maruffy 1 1707   
0112 Hartmut Brozus 1 1874   
0113 Lothar Bartels 2 1778   NEU
0114 Barbara Pehnke 2 1549   NEU
0115 Wolfgang Zbikowski 2 2138   NEU
0116 Fernando Oliva Zamora 2 2014   NEU
 


Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe

Zurück zum Seitenbeginn Zurück zur vorherigen Seite Zurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.