Mannschaftsmeisterschaft 2007/08


Termine

Aufstellungen

Ergebnisse

Fortschritt

Aufstellungen

UBA 1
0101 Wolfgang Stark 2 2024   
0102 Wolf Beisswanger 2 1938   
0103 Klaus Fleischmann 2 1866   
0104 Helmut Goepel 2 1714   
0105 Donald Schuckar 2 1819   
0106   Gelöscht.
0107 Volker Schmalzried 1 1758   
0108 Rudolf Köhn 1 1627   
0109 Jörg Pfeiffer 2 1640   
0110 Jürgen von Leitner 1 1554   
0111 Lothar Christochowitz 1 1508   
0112 Efrem Kaschlinski 1 1421   
0113 Dr. Norbert Haug 1 1425   
0114 Werner Koch 1 1330   
0115 Michael Morgenthaler 1 1250   
SV Senat 2
0201 Fabian Gallien 2 2047   
0202 Robert Bluhm 2 1920   
0203 Johann Eberlein 2 1838   
0204 Uwe Noak 2 1769   
0205 Günter Bluhm 2 1753   
0206 Detlef Getzuhn 1 1795   
0207 Thomas Prey 1 1845   
0208 Jörg Luthardt 1 1702   
0209 Karl-Heinz Nalezinski 1 1700   
0210 Horst Löhning 1 1743   
0211 John Schürmann 1 1610   NEU, Nachmeldung
0212 Roman Klinowski 1 1813   Nachmeldung
Berliner Volksbank 1
0101 Andre Barna 2 1963   
0102 Uwe Sorgenfrei 2 1808   
0103 Uwe Bergemann 1 2019   
0104 Christian Plenz 1 1628   
0105 Karl-Heinz Ollek 2 1640   
0106 Arefried Eppich 1 1690   
SV DeTeWe 2
0201 Dr. Jürgen Walz 2 1856   
0202 Reinhard Grüner 2 1868   
0203 Hans Weitemeier 2 1729   
0204 Rafet Muratovic 2 1692   
0205 Konrad Jacob 2 1727   
0206 Detlef Berlin 1 1998   
0207 Anselm Widemann 1 1673   
0208 Harald Borrys 1 1424   
0209 Bernd Rock 1 1432   
0210 Kaya Günday 1 1399   
0211 Manfred Konietzny 1 1362   
Alcatel 2
0201 Joseph Roth 2 2030   
0202 Miran Alic 2 2039   
0203 Thomas Klotzsche 1 1964   
0204 Andreas Hoffmann 1 1939   
0205 Karsten Hilsberg 1 1926   
0206 Olaf Parnemann 2 1868   
0207 Klaus Busch 1 1808   
0208 Hans-Peter Ketterling 2 1751   
Profi-Schach-Laden 2
0201 Peter Poetke 2   NEU
0202 Dr. Hans-Joachim Schneider 2   
0203 Peter Schönherr 2 1742   
0204 Axel Roeser 1 1736   
0205 Hans-Jürgen Goroll 2 1500   
0206 Raymund Stolze 1 1877   
0207 Ahmad Ghojavand 1   NEU
0208 Dan-Ariell David 2   
0209 Jarek Hyb 2 1399   
BSR 2
0201 Wolfgang Busse 2 1838   
0202 Bernd Eckardt 2 1776   
0203 Sylwester Lewandowski 1 1712   
0204 Elmar Müller 2 1710   
0205 Peter Barnekow 1 1541   
0206 Günter Seewald 1 1508   
0207 Peter Zobel 1 1614   
0208 Wolfgang Kroll 1 1524   
Stern 66 1
0101 Jens-Uwe Stielau 2 1939   
0102 Branko Radjenovic 2 1810   
0103 Hermann Kysucan 1 1682   
0104 Ratko Boskovic 2 1533   
0105 Wolfgang Schelling 1 1648   
0106 Marianne Kysucan 1 1482   
0107 Thomas Kern 1 1566   
SG TT/Wiheil 3
0301 Uwe Sabrowski 2 1920   
0302 Horst Strehlow 2 1936   
0303 Dr. Günter Albinus 2 1845   NEU
0304 Mario Janik 2 1857   
0305 Klaus-Peter Korell 1 1859   
0306 Konrad Durth 1 1886   
0307 Eberhard Herrmann 1 1767   
0308 Frank Schneider 1 1772   
0309 Jairo Gonzales 1 1750   Nachmeldung
0310 Wolfgang Heimes 1 1562   Nachmeldung
SG Bund 7
0701 Dr. Günter Hälsig 2 1990   
0702 Dr. Peter Kühnrich 2 1912   
0703 Michael Große 2 1788   
0704 Bernd Schlüter 2 1721   
0705 Dr. Stephanie Bauer 2 1745   
0706 Wolfgang Ernst 1 1728   
0707 Dr. Albrecht Scharkowski 1 1633   
0708 Manfred Klemm 1 1452   
0709 Rüdiger Mühlnikel 1 1414   
0710 Werner Koep-Kerstin 1 1470   
0711 Dr. Hans-Jürgen Kretzschmar 1 1476   
 


Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe

Zurück zum Seitenbeginn Zurück zur vorherigen Seite Zurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.