Mannschaftsmeisterschaft 2008/09


Termine

Aufstellungen

Ergebnisse

Fortschritt

Aufstellungen

Tieto Enator 1
0101 Frank Jähnisch 2 2218   
0102 Sibylle Guder 1 1770   
0103 Roland Kasper 1 1891   
0104 Griseldis Paulick 1 1809   
0105 Jan Weber 1 1507   
0106 Stefan Büttner 1 1272   
0107 Ingo Wrosch 1 1275   
0108 Detlef Jochem 1 1525   
0109 Uwe Sauerland 1 1189   
0110 Haik Babadshanjan 1 1256   
0111 Michael Uskovic 1 1119   
0112 Gerd-Peter Meier 1 1270   
SV Senat 5
0501 Markus Jost 2 1817   
0502 Reinhold Jatzko 2 1762   
0503 Detlef Klaue 2 1570   
0504 Thomas Rücker 1 1532   
0505 Detlef Schulze 1 1578   
0506 Axel Walzendorf 1 1443   
0507 Tino Dietze 2 1331   
0508 Stephan Tschirschwitz 2 1384   
0509 Peter Heß 2 1548   
0510 Kay Richter 1 1332   
0511 Hanns-Jürgen Römer 1 1402   
0512 Markus Häusler 1 1459   
0513 Harald Schubert 1 1422   
0514 Klaus Liesfeld 1 1386   
0515 Helmut Flögel 1 1326   
0516 Carsten Michaelis 1 1182   
Deutsche Bahn/BSW 3
0301 Prof. Erich Langner 2 1661   Korrektur Titel
0302 Gerhard Bluhm 1 1684   Korrektur Status
0303 Karsten Gödecke 1 1570   
0304 Dr. Hans-Joachim Passow 1 1558   
0305 Werner Niemann 1 1483   
0306 Herbert Grützmacher 1 1415   
0307 Arne Helmrich 1 1431   
0308 Manfred Dittrich 1 1356   
0309 Klaus Meyer-Roll 1 1401   
0310 Walter Fuchs 1 1355   
0311 Klaus-Erich Schneider 1 1517   
0312 Helmut Bremer 2 1291   Korrektur
0313 Thomas Nitschke 1 1376   
0314 Klaus Ortel 1 1374   
0315 Lutz Henze 1 1181   
SV Osram - 4er 4
0401 Thomas Frigge 1 1401   
0402 Katja Runge 1 1341   
0403 Gerd Bocher 1 1305   
0404 Dr. Johan Poldauf 1 1536   
0405 Dr. Dieter Schmidt 1 1557   
0406 Alexander John 1 1424   
0407 Matthias Klünder 1 1500   Korrektur Name
0408 Gerhard Mollenhauer 1 1203   
0409 Detlef Günther 1 1159   
0410 Jens Merkel 1   NEU
0411 Karel Chobot 1   NEU
0412 Pavel Schreiber 1   NEU
Vattenfall 2
0201 Gourehoum Kanaev 1 1540   NEU
0202 Stefan Rabenau 1 1495   
0203 Horst Rochler 1 1441   
0204 Detlef Fieck 1 1414   
0205 Karl-Heinz Dobinski 1 1355   
0206 Alejandro Goldberg 1 1271   
0207 Heinz Zelies 1 1307   
0208 Dietmar Ruthenberg 1 1277   
0209 Manfred Muggelberg 1   NEU, Nachmeldung
SG TT/Wiheil 7
0701 Wolfgang Apel 2 1697   
0702 Gerd Berg 2 1560   
0703 Alexander Preis 2 1535   
0704 Dirk Tausch 2 1426   
0705 Dr. Eustathios Aposporidis 1 1409   
0706 Martin Wust 1 1306   
0707 Karl-Heinz Utsch 1 1242   
0708 Petra Zöllner 1 1316   
0709 Geza Rosta 1 1092   
0710 Patrick Rosta 1 1131   
Gardez Robe - 4er 2
0201 Jürgen Steiner 1 1509   
0202 Wolfgang Hein 1 1583   
0203 Ulrich Monje 1 1388   
0204 Friedrich Kiechle 1 1314   
0205 Dr. Wolf-Rüdiger von Hase 1 1401   
0206 Rene Eckert 1 1374   
0207 Jürgen Schmialek 1 1301   
0208 Viktor Erckens 1 1334   
0209 Dr. Hans-Peter Rueß 1 1154   
0210 Guido Bömer 1 1191   
0211 Kezia Nipperdey 1 1165   
0212 Jan Stender 1 1400   NEU
SV Justitia - 4er 2
0201 Holger Jasper 1 1564   
0202 Karl-Heinz Gerigk 2 1435   
0203 Hans-Jürgen Schaal 1 1547   
0204 Dieter Timm 1 1474   
0205 Heinz Drazkowski 1 1459   
0206 Dr. Wilfried Piecha 1   
RBB - 4er 3
0301 Mark Dörbandt 1 1581   
0302 Josef Prinz 1 1493   
0303 Klaus Berchner 1 1472   
0304 Gerd Heinz 1 1422   
0305 Bernhard Kelm 1 1347   
 


Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe

Zurück zum Seitenbeginn Zurück zur vorherigen Seite Zurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.