Mannschaftsmeisterschaft 2011/12
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
RBB 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Dr. Akbar Nuristani | 2 | 1822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
0102 | Wolfgang zum Winkel | 2 | 1856 | - | � | + | 0 | 0 | 0 | � | � | |
0103 | Burkhard Hein | 2 | 1814 | 0 | - | - | - | - | ||||
0104 | Claus Wechselmann | 1 | 1782 | - | - | � | - | |||||
0105 | J�rg K�hnast | 1 | 1698 | � | 0 | 0 | 0 | � | + | |||
0106 | Jan Britze | 1 | 1734 | 0 | 0 | � | 1 | � | 0 | 0 | � | |
0201 | Peter Borchert | 1 | 1475 | 0 | 1 | |||||||
0208 | Stanley Schmidt | 1 | 1602 | 0 | ||||||||
0209 | J�rgen Tresenreuter | 1 | 1472 | � | ||||||||
0210 | Josef Prinz | 1 | 1477 | 0 | � | |||||||
0211 | Klaus Berchner | 1 | 1487 | 0 | 0 | � | ||||||
SK Pr�sident 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Reinhard M�ller | 2 | 1991 | 1 | 0 | � | � | 1 | 1 | |||
0202 | Yosip Shapiro | 2 | 2028 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | - | � | � | |
0203 | Tobias Vogel | 1 | 1913 | + | 1 | |||||||
0204 | August Hohn | 2 | 1976 | 1 | 1 | 0 | + | |||||
0205 | Vjekoslav Pelivan | 1 | 1879 | � | 0 | � | 0 | 0 | + | 1 | ||
0206 | Markus Petushkov | 1 | 2099 | 1 | � | - | ||||||
0207 | Prof.Dr. Wilmar Lukas | 2 | 1777 | � | ||||||||
0208 | Uwe Zeidler | 1 | 1813 | 1 | 0 | � | ||||||
0209 | Dagobert Kohlmeyer | 2 | 1774 | 1 | 0 | � | � | |||||
0210 | Juri Zarubin | 1 | 1671 | � | ||||||||
0211 | Wladimir Fainstein | 1 | 1995 | 0 | 1 | |||||||
0212 | Alexander Geycken | 1 | 2000 | |||||||||
0303 | Viktor Luzik | 1 | 1874 | 0 | 1 | |||||||
0308 | Alexander Vitzon | 1 | 1758 | + | � | |||||||
0310 | Mark Zirkin | 1 | 1623 | 1 | 1 | + | ||||||
BVG Helmholtz 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Peter Reu� | 1 | 1377 | - | - | |||||||
0202 | Wolfgang G�bel | 2 | 2047 | |||||||||
0203 | Rainer Hoffmann | 2 | 2085 | + | 1 | � | � | 1 | 0 | 1 | 1 | |
0204 | Erik Allgaier | 1 | 1948 | � | � | 1 | � | � | 1 | 0 | � | |
0205 | Michael Hirche | 2 | 1925 | 1 | + | - | 1 | 1 | 1 | 0 | � | |
0206 | Peter Weiss | 2 | 1904 | 1 | + | � | � | � | � | |||
0207 | G�nther Amann | 1 | 1733 | 1 | ||||||||
0208 | Gerhard Schumacher | 1 | 1818 | 1 | 0 | 0 | - | � | ||||
0209 | Roland Aulitzky | 1 | 1742 | 1 | 1 | � | 0 | 1 | 1 | 1 | + | |
0303 | Olaf Bandsom | 2 | 1707 | � | ||||||||
0304 | Werner Langer | 2 | 1739 | - | ||||||||
Alcatel 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Lars Linkermann | 1 | - | + | ||||||||
0102 | FM Dirk Paulsen | 2 | 2269 | 1 | + | 1 | � | 1 | 1 | |||
0103 | FM Dirk Maxion | 2 | 2218 | - | + | 1 | ||||||
0104 | Joseph Roth | 2 | 2072 | 0 | � | + | 1 | 0 | + | � | � | |
0105 | Oliver Nowka | 1 | 2048 | 1 | 1 | 1 | 1 | � | + | � | 0 | |
0106 | Peter R�blitz | 1 | 1933 | � | 1 | � | 1 | 0 | - | � | � | |
0107 | Andreas Hoffmann | 1 | 1840 | 1 | 1 | + | � | 1 | + | 1 | ||
0204 | Martina Skogvall | 2 | 1946 | 0 | 1 | 1 | ||||||
0207 | Rene-Rainer Starke | 2 | 1852 | � | ||||||||
0208 | Olaf Parnemann | 1 | 1906 | 1 | ||||||||
0209 | Klaus Busch | 1 | 1751 | 1 | ||||||||
Alcatel 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Hans-Peter Ketterling | 2 | 1685 | - | � | 0 | � | 0 | � | |||
0302 | Helmut Klevenow | 2 | 1749 | � | - | 0 | 0 | � | 0 | 0 | ||
0303 | Wolfgang Schneider | 1 | 1702 | - | 0 | 0 | � | |||||
0304 | Jan-Michael Bode | 2 | 1731 | 0 | � | + | � | � | 0 | � | 0 | |
0305 | Manfred Sch�fer | 1 | 1712 | 0 | � | 0 | � | � | ||||
0306 | Thomas Seeger | 1 | 1685 | |||||||||
0307 | Gestrichen. | |||||||||||
0308 | R�diger Stephan | 1 | 1650 | 0 | 0 | 0 | � | |||||
0401 | Heinz Hilsberg | 1 | 1196 | 0 | ||||||||
0405 | Rolf Martens | 2 | 1678 | 1 | ||||||||
0407 | Sven Lehmann | 1 | 1432 | 0 | ||||||||
0409 | Walter Linkermann | 1 | 1472 | � | 1 | 0 | ||||||
0411 | Hans Schwarzbach | 1 | 1420 | 0 | 0 | 0 | � | |||||
0413 | Peter Haase | 1 | 1369 | 0 | ||||||||
0415 | Christina Kinzel | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SV Osram 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Carsten Schmidt | 2 | 2067 | |||||||||
0202 | Frank J�hnisch | 2 | 2215 | 1 | 1 | � | ||||||
0203 | Stefanie Schulz | 2 | 2058 | 0 | ||||||||
0204 | Peter Hintze | 2 | 2040 | 1 | + | 1 | 1 | + | � | 1 | ||
0205 | Frank Hoppe | 2 | 2054 | 0 | ||||||||
0206 | Oliver Rath | 2 | 1919 | 1 | ||||||||
0207 | Alina Rath | 2 | 1977 | � | + | 1 | 1 | � | 1 | |||
0208 | Dr. Rainer Karlsch | 1 | 1899 | - | 0 | |||||||
0209 | Thomas G�rtner | 1 | 1878 | - | ||||||||
0210 | Paul Werner Wagner | 1 | 1788 | � | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
0211 | Dr. Andreas Genz | 1 | 1695 | � | � | � | 0 | 0 | - | 0 | ||
0212 | Gerald Hildebrand | 1 | 1966 | |||||||||
0301 | Ralf Gebert | 2 | 1933 | 1 | 1 | � | ||||||
0304 | Wolfgang Schlittermann | 1 | 1738 | 1 | 1 | |||||||
0306 | Steffen Lohse | 1 | 1651 | 1 | 0 | 0 | 0 | � | ||||
0308 | Bernhard Riess | 1 | 1545 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
SG Bund 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Hans-J�rgen Piersig | 2 | 2020 | |||||||||
0302 | Rainer Puhlmann | 2 | 2048 | |||||||||
0303 | Dr. Wolfhard Trebbin | 2 | 1977 | |||||||||
0304 | Harald Haseloff | 2 | 2028 | |||||||||
0305 | Karlheinz Baumbach | 2 | 1884 | |||||||||
0306 | Christoph Weiten | 2 | 1912 | |||||||||
0307 | Wolfgang Diwisch | 1 | 1865 | |||||||||
0308 | Wolfgang Ernst | 1 | 1785 | |||||||||
0309 | Werner G�hringer | 1 | 1728 | |||||||||
0310 | Helmut B�secke | 2 | 1644 | |||||||||
SV Allianz 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Roland Boewer | 2 | 2143 | � | + | � | 0 | |||||
0102 | Marco Miersch | 2 | 2115 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
0103 | J�rg Lorenz | 2 | 2018 | 0 | � | 1 | 1 | + | 1 | � | ||
0104 | Peter M�ller | 2 | 1976 | � | 1 | � | � | + | 1 | 1 | ||
0105 | Dr. Eberhard Paschkowski | 1 | 1957 | � | 1 | 1 | � | + | � | � | � | |
0106 | Reinhard Pelzer | 1 | 1792 | 0 | � | 0 | + | |||||
0107 | Andreas Scherer | 1 | 1646 | 0 | � | � | 1 | � | 0 | 0 | 0 | |
0108 | Elias Wahidi | 1 | 1716 | |||||||||
0109 | J�rg Findeisen | 1 | 1623 | � | ||||||||
0203 | Karsten Bodzyn | 1 | 1936 | 0 | ||||||||
0210 | Wolfgang Wendt | 1 | 1397 | � | ||||||||
0212 | Peter Kupczik | 1 | 1382 | 0 | ||||||||
ZIB/ACCSB 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Benjamin Dauth | 2 | 2281 | - | 1 | 1 | 0 | |||||
0102 | Dominic Freyberg | 2 | 2049 | |||||||||
0103 | Sebastian G�tschel | 2 | 2016 | 0 | 1 | � | ||||||
0104 | Veit Godoj | 2 | 2035 | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 | |||
0105 | Mario Martin | 1 | 1972 | 0 | � | 0 | + | � | 1 | - | � | |
0106 | J�rg Winkler | 1 | 1874 | � | 1 | - | � | |||||
0107 | Thore K�bart | 2 | 1762 | � | � | � | 1 | 1 | ||||
0108 | Joop Gilijamse | 2 | 1689 | 1 | 1 | � | ||||||
0109 | Marco Block | 1 | 1871 | � | ||||||||
0110 | Firdowci Abdullaew | 1 | 1730 | 0 | 0 | 0 | � | 1 | 1 | - | � | |
0111 | Fred Symann | 1 | 1661 | � | � | |||||||
0205 | David Karcher | 2 | 1703 | � | ||||||||
0213 | Uwe P�hle | 1 | 1403 | � | ||||||||
0214 | Ulrich Grimm | 1 | 1317 | � | ||||||||
0215 | Pascal Bieg | 2 | 1686 | - | ||||||||
SG TT/WiHeil 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Daniel Gurack | 2 | 2249 | |||||||||
0202 | Eric Rolle | 2 | 2167 | 1 | ||||||||
0203 | Ralf Rennoch | 2 | 2097 | � | 0 | 0 | ||||||
0204 | Michael Busch | 2 | 2137 | � | � | 0 | 0 | � | 0 | + | ||
0205 | Hagen Jurkatis | 2 | 1890 | 0 | 1 | |||||||
0206 | Horst Strehlow | 2 | 1956 | 1 | � | 0 | - | - | 1 | 0 | � | |
0207 | Maxim Schargorodskij | 1 | 2081 | |||||||||
0208 | Peter Schr�der-Wildberg | 1 | 1935 | |||||||||
0209 | Mario Janik | 1 | 1909 | |||||||||
0210 | Frank Schneider | 1 | 1847 | � | 0 | - | 1 | + | ||||
0211 | Uwe Neumann | 1 | 1851 | 0 | 0 | � | + | + | 1 | 1 | - | |
0212 | Klaus-Peter Korell | 1 | 1849 | � | 1 | � | � | � | ||||
0302 | Heinz Gro�mann | 2 | 1881 | 1 | ||||||||
0304 | Gerd Barnack | 1 | 1868 | 1 | � | 1 | � | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.