Mannschaftsmeisterschaft 2011/12
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
SV Osram 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Carsten Schmidt | 2 | 2067 | |||||||||
0202 | Frank J�hnisch | 2 | 2215 | 1 | 1 | � | ||||||
0203 | Stefanie Schulz | 2 | 2058 | 0 | ||||||||
0204 | Peter Hintze | 2 | 2040 | 1 | + | 1 | 1 | + | � | 1 | ||
0205 | Frank Hoppe | 2 | 2054 | 0 | ||||||||
0206 | Oliver Rath | 2 | 1919 | 1 | ||||||||
0207 | Alina Rath | 2 | 1977 | � | + | 1 | 1 | � | 1 | |||
0208 | Dr. Rainer Karlsch | 1 | 1899 | - | 0 | |||||||
0209 | Thomas G�rtner | 1 | 1878 | - | ||||||||
0210 | Paul Werner Wagner | 1 | 1788 | � | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
0211 | Dr. Andreas Genz | 1 | 1695 | � | � | � | 0 | 0 | - | 0 | ||
0212 | Gerald Hildebrand | 1 | 1966 | |||||||||
0301 | Ralf Gebert | 2 | 1933 | 1 | 1 | � | ||||||
0304 | Wolfgang Schlittermann | 1 | 1738 | 1 | 1 | |||||||
0306 | Steffen Lohse | 1 | 1651 | 1 | 0 | 0 | 0 | � | ||||
0308 | Bernhard Riess | 1 | 1545 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.