Mannschaftsmeisterschaft 2012/13


Termine

Aufstellungen

Ergebnisse

Fortschritt

Aufstellungen

SC EPA 1
0101 George Calamar 2 1642   
0102 Traian Calamar 1 1666   
0103 Dimitrios Kontopodis 1 1653   
0104 Javier Pose Rodriguez 1 1598   
0105 Karl Vollmann 1 1435   
0106 Ingo Böhm 1 1568   
0107 Bülent Erol Sagol 1 1541   
0108 Michael Sampels 1 1402   
0109 Denis Blais 1 1264   
0110 Andreas Polzer 1 1219   
0111 Jacques Spettel 1 1069   
0112 Nicolas Bouchaala 1 1056   
0113 Eray Kulak 1 1032   
0114 Enrico Morena 1   
Alcatel 4
0401 Roger Bernecker 1 1627   
0402 Gunnar Kühnemann 2   
0403 Klaus Meyer 1 1454   
0404 Rüdiger Stephan 1 1576   
0405 Norbert Schopmans 1 1536   
0406 Dr. Rainer Tiedtke 2 1516   
0407 Rolf Martens 2 1674   
0408 Ursula Klevenow 2 1531   
0409 Sven Lehmann 1 1410   
0410 Walter Linkermann 1 1485   
0411 Lothar Westphal 1 1382   
0412 Hans Schwarzbach 1 1418   
0413 Boris Heidepriem 1   
0414 Peter Haase 1 1368   
0415 Gustav Gruhlke 1   
0416 Lars Linkermann 1   
SV Senat 5
0501 Thomas Preuß 2 1843   
0502 Ludwig Wissell 2 1685   
0503 Erol Thomas Dahnaci 1 1542   
0504 Stephan Reeger 2 1530   
0505 Thomas Prey 1 1710   
0506 Jörg Weihrich 1 1552   
0507 Waldemar Pawletta 1 1358   
0508 Kathrin Amberg 1   
0509 Stephan Tschirschwitz 2 1412   
0510 Alexandru Sandbrand 1   
0511 Peter Heß 2 1505   
0512 Johann Eberlein 2 1893   Nachmeldung.
ZIB/ACCSB 2
0201 Marco Block 1 1878   Gesperrt ab Runde 5.
0202 David Karcher 2 1739   
0203 Jan Kretzschmar 2 1664   
0204 Manfred Natter 1 1680   
0205 Joop Gilijamse 2 1715   
0206 Patrick Quintin 1 1651   
0207 Pascal Bieg 2 1738   
0208 Fred Symann 1 1673   
0209 Christian Schöppe 2 1580   
0210 Nima Keshvari 1 1528   
0211 Ivo Arne Rolf 1 1494   
0212 Heiko Gundlach 2 1516   
0213 Uwe Pöhle 1 1443   
0214 Ulrich Grimm 1 1321   
0215 Nikolaos Tsavdaridis 1 1515   Nachmeldung.
spielfrei
spielfrei
SG TT/Wiheil 4
0401 Andreas Kaczmarek 2 1544   Korrektur Status.
0402 Mike Gall 2 1478   Namenskorrektur.
0403 Andreas Lange 2 1620   
0404 Thomas Lange 1   Korrektur Status.
0405 Manfred Schulz 2 1526   
0406 Dr. Eustathios Aposporidis 1 1439   
0407 Gehard Gall 1 1369   
0408 Amarjeet Singh 1   Korrektur Status.
0409 Detlef Ulbrich 1 1434   
0410 Petra Zöllner 1 1247   
Rolls Royce 1
0101 Dr. Rüdiger Merz 2 1833   1848
0102 Günther Bock 2 1752   
0103 Mattes Woeller 1 1503   
0104 Dr. Jürgen Schröter 1 1520   
0105 Manfred Fruhner 1 1415   
0106 Achim Meiners 1 1432   
0107 Gerhard Paris 2 1424   
0108 Matthias Woeller 1 1587   
spielfrei
Deutsche Telekom/Stern 3
0301 Andreas Neumann 2 1648   
0302 Hermann Kysucan 1 1723   
0303 Klaus Beneke 1 1559   
0304 Thomas Kern 1 1540   
0305 Heinz-Dieter Hewig 1 1524   
0306 Marianne Kysucan 1 1416   
0307 Dieter Klaus 1 1474   
0308 Wulf Regeler 1 1436   
0309 Gerhard Markowski 1 1370   
0310 Michael Jagodzinski 1 1286   
0311 Alec Norris 1 1356   
0312 Robin Norris 1 1232   
 


Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe

Zurück zum Seitenbeginn Zurück zur vorherigen Seite Zurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.