Mannschaftsmeisterschaft 2013/14
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Deutsche Telekom/Stern 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 0201 | Thomas Knauf | 2 | 1936 | |||||||||
| 0202 | Eberhard Geike | 2 | 1760 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 0203 | Hans-Joachim Schilly | 2 | 1701 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0204 | Hermann Kysucan | 1 | 1737 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | + |
| 0205 | Wolfgang Schelling | 1 | 1613 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | |||
| 0206 | Manfred Kleinwächter | 2 | 1572 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |||
| 0207 | Marianne Kysucan | 1 | 1396 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 |
| 0302 | Elmar Fischer | 1 | 1687 | 1 | ½ | |||||||
| 0305 | Heinz-Dieter Hewig | 1 | 1497 | + | ||||||||
| 0306 | Dieter Klaus | 1 | 1514 | 0 | ||||||||
| 0307 | Wulf Regeler | 1 | 1461 | 0 | 0 | |||||||
| 0308 | Gerhard Markowski | 1 | 1360 | 0 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.