Mannschaftsmeisterschaft 2013/14
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1. | Vattenfall/BSR 1 (A) | 9 | 20 | 30,5 | - | 23,5 | ![]() | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | ||
2. | SG TT/WiHeil 3 | 9 | 17 | 29,5 | - | 24,5 | 3.0 | ![]() | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | ||
3. | SG Bund 5 | 9 | 16 | 31,0 | - | 23,0 | 4.0 | 2.0 | ![]() | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 5.5 | ||
4. | SV Senat 4 | 9 | 16 | 30,0 | - | 24,0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | ![]() | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
5. | Alcatel 2 (A) | 9 | 15 | 29,0 | - | 25,0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | ![]() | 3.5 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | ||
6. | RBB 1 (A) | 9 | 13 | 28,5 | - | 25,5 | 2.5 | 4.5 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | ![]() | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | ||
7. | SV Osram 3 | 9 | 10 | 24,0 | - | 30,0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 4.5 | ![]() | 4.0 | 4.5 | 3.0 | ||
8. | ZIB/EPA 2 (N) | 9 | 8 | 23,5 | - | 30,5 | 1.5 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | ![]() | 4.0 | 3.0 | ||
9. | Deutsche Telekom/Stern 2 | 9 | 6 | 23,0 | - | 31,0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | ![]() | 3.5 | ||
10. | BA Tempelhof 4 | 9 | 6 | 21,0 | - | 33,0 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 3.5 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | ![]() |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.