Mannschaftsmeisterschaft 2014/15
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Rd. | Staffel | Erg. | Gegner | Elo |
1 | ||||
2 | Klasse A, Staffel 2 | � | Dr. Helmut F�rster | 1808 |
3 | Klasse A, Staffel 2 | 0 | Karsten Bodzyn | 1982 |
4 | Klasse A, Staffel 2 | 0 | Roland Aulitzky | 1823 |
5 | ||||
6 | ||||
7 | Klasse A, Staffel 2 | � | Roman Olschewsky | 1706 |
8 | Klasse A, Staffel 2 | 0 | J�rg Hoffbauer | 1722 |
9 | Klasse A, Staffel 2 | � | Karsten G�decke | 1494 |
10 | ||||
11 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.