Mannschaftsmeisterschaft 2014/15


Termine

Aufstellungen

Ergebnisse

Fortschritt

Aufstellungen

SG Bayer 1
0101 Lutz Mattick 2 2224   
0102 Jürgen Schmidt 2 1986   
0103 Martin Hamann 2 1959   
0104 Ingo Voß 1 2006   
0105 Friedhelm Heinrich 1 1583   
0106 Dieter Wehrmann 1 1672   
SV Senat 4
0401 Robert Bluhm 2 1773   
0402 Günter Bluhm 2 1841   
0403 Reinhold Jatzko 2 1851   
0404 Günter Idaczek 2 1808   
0405 Mark Seefeldt 1   
0406 Markus Jost 1 1816   
0407 David Merck 1 1740   
0408 Stephan Kasten 1 1750   
0409 Klaus Gottschick 1 1666   
0410 Gert Kirsch 1 1641   
0411 Heiko Eckert 1 1775   Nachmeldung.
0412 Bernd Fritsche 1 1745   Nachmeldung.
RBB 1
0101 Wolfgang zum Winkel 2 1897   
0102 Martin Kersten 2 1799   
0103 Dr. Akbar Nuristani 2 1711   
0104 Jan Britze 1 1766   
0105 Jörg Kühnast 1 1697   
0106 Peter Borchert 1 1683   
SV Allianz 2
0201 Thilo Keskowski 2 2090   
0202 Robert Mielke 2 1905   
0203 Lutz Rösner 2 1818   
0204 Andreas Scherer 1 1584   
0205 Eberhard Weber 2 1603   
0206 Steffen Ilte 1 1536   
0207 Volker von Bergmann 1 1550   
0208 Uwe R.P. Wiese 1 1420   
0209 Jürgen Leickhardt 1 1361   
0210 Wolfgang Wendt 1 1402   
0211 Dietger Polzin 1 1271   
0212 Peter Kupczik 1 1379   
BVG Helmholtz 3
0301 Dr. Klaus Kapr 2 1982   
0302 Robert Radke 2 1858   
0303 Olaf Bandsom 2 1702   
0304 Stephan Kühnlenz 1 1621   
0305 Thomas Ficass 1 1795   
0306 Hans Mildenberger 1 1503   
0307 Jörg-Uwe Lengowski 1 1548   
0308 Detlef Schulze 1 1563   
0309 Jörg Hermann 1 1478   
0310 Simeon Gentscheff 1 1501   
0311 Olav Draunick 1 1500   
BA Tempelhof 4
0401 Arne Bailliere 2 1643   
0402 Dr. Reinhard Bullig 2 1814   
0403 Olaf Kreuchauf 2 1630   
0404 Sören Schubert 1 1624   
0405 Thorsten Krenz 1 1631   
0406 Werner Frahm 1 1619   
0407 Michael Meseck 1 1574   
0408 Frank Kurtz 1 1600   
0409 Klaus Körting 2 1608   
0410 Stefan Warnest 1 1411   
0411 Dr. Hartmut Schnitger 1 1460   
0412 Roland Alber 1 1347   
0413 Gisela Püschel 2 1351   
Thales 2
0201 Joseph Roth 2 2067   
0202 Martina Skogvall 2 2045   
0203 Bruno Triebus 2 1853   
0204 Peter Röblitz 1 1885   
0205 Andreas Hoffmann 1 1914   
0206 Dr. Rene-Rainer Starke 2 1883   
0207 Karsten Hilsberg 1 1875   
0208 Klaus Busch 1 1763   
0209 Manfred Schäfer 2 1716   
0210 Thomas Seeger 1 1653   
0211 Wolfgang Schneider 1 1642   
SG Bund 5
0501 Stefan Weinhold 2 1865   
0502 Dirk Sander 2 1767   
0503 Miloca Schneider 2 1764   
0504 Andreas Voigt 1 1575   
0505 Mathias Krug 1 1642   
0506 Helmut Dinius 1 1605   
0507 Torsten Paulisch 1 1512   
0508 Rolf Haftenberger 1 1492   
0509 Dr. Hans-Jürgen Altmann 1 1399   
Telestern 2
0201 Dr. Hans Jung 2 1962   
0202 Lars Vollbrecht 2 1811   
0203 Rade Cirkovic 2 1743   
0204 Hermann Kysucan 1 1715   
0205 Elmar Fischer 1 1614   
0206 Wolfgang Schelling 1 1579   
0207 Marianne Kysucan 1 1401   
EPA/ZIB 2
0201 Tomas Segerberg 2 2035   
0202 David Karcher 2 1809   
0203 Joop Gilijamse 2 1741   
0204 George Calamar 2 1733   
0205 Jan Kretzschmar 2 1698   
0206 Traian Calamar 1 1666   Gesperrt ab Runde 9.
0207 Bülent Erol Sagol 2 1638   
0208 Patrick Quintin 1 1634   
0209 Christian Schöppe 2 1608   
0210 Karl Vollmann 1 1501   
0211 Michael Sampels 1 1406   
0212 Ulrich Grimm 1 1373   
0213 Denis Blais 1 1386   
0214 Andreas Polzer 1 1195   
0215 Nicolas Bouchaala 1 1075   
0216 Julian Ortel 1   
 


Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe

Zurück zum Seitenbeginn Zurück zur vorherigen Seite Zurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.