Mannschaftsmeisterschaft 2014/15


Termine

Aufstellungen

Ergebnisse

Fortschritt

Aufstellungen

SK Präsident 3
0301 Boriss Itkins 2 1797   
0302 Wjatscheslaw Jankulin 1 1887   
0303 Vitalij Sukhar 1 1800   
0304 Albert Metzger 2 1765   
0305 Wladimir Waisberg 1 1813   
0306 Ilja Goldin 1 1741   
0307 Juri Belenkij 1 1641   
0308 Juri Zarubin 1 1626   
0309 Alexander Klyushin 1 1551   
0310 Andrej Razinkin 1 1546   
0311 Marina Mindel 1 1526   
0312 Alexander Bralt 1 1265   
0313 Natalia Gatsenko 1 1085   
SG TT/WiHeil 2
0201 Ralf Rennoch 2 2133   
0202 Daniel Gurack 2 2206   
0203 Maxim Schargorodskij 1 2104   
0204 Michael Busch 2 2019   
0205 Steffen Peuker 1 1987   
0206 Horst Strehlow 1 1936   
0207 Peter Schröder-Wildberg 1 1923   
0208 Mario Janik 1 1910   
0209 Frank Schneider 1 1878   
0210 Uwe Neumann 1 1845   
SG Bund 4
0401 Tobias Langner 2 1977   
0402 Rainer Puhlmann 2 2042   
0403 Robert Scholz 2 1827   
0404 Dr. Ralf-Dieter Scholz 2 1887   
0405 Lothar Oettel 2 1799   
0406 Helmut Bäsecke 1 1637   
0407 Dr. Helmut Förster 1 1808   
0408 Reinhard Scholz 1 1581   
0409 Hans-Joachim Pannek 1 1512   
SV Allianz 1
0101 Roland Boewer 2 2129   
0102 Marco Miersch 2 2066   
0103 Jörg Lorenz 2 2039   
0104 Peter Müller 2 2019   
0105 Dr. Eberhard Paschkowski 1 1934   
0106 Karsten Bodzyn 1 1982   
0107 Reinhard Pelzer 1 1770   
BVG Helmholtz 2
0201 Paul Alberg 1 1953   
0202 Peter Reuß 1 1377   
0203 Rainer Hoffmann 2 2087   
0204 Rüdiger Schulz 1 1983   
0205 Michael Hirche 2 1913   
0206 Peter Weiss 2 1899   
0207 Andreas Mai 2 1869   
0208 Jan-Daniel Wierzbicki 2 1881   
0209 Burkhard Bornschein 2 1979   
0210 Gerhard Schumacher 1 1848   
0211 Günther Amann 1 1733   
0212 Roland Aulitzky 1 1823   
BA Tempelhof 2
0201 Christian Düster 2 2221   
0202 Peter Schmidt 2 2139   
0203 Rene Schildt 2 1975   
0204 Mark Müller 2 2005   
0205 Dr. Stefan Kettenburg 1 2034   
0206 Dr. Jörg Feikes 1 1968   
0207 Yuri Petenev 1 1900   
0208 Marcus Mejstrik 1 1946   
0209 Peter Baranowsky 2 1834   
0210 Helmut Mandelkow 1 1925   
0211 Rolf Bockelmann 1 1709   
SV Senat 2
0201 FM Harald Lieb 2 2172   
0202 Detlef Boetzer 2 2202   
0203 Rainer Albrecht 2 2088   
0204 Heinrich Burger 2 2128   
0205 Matthias Hahlbohm 2 2040   
0206 Matthias Bolk 1 2010   
0207 Thomas Günther 1 1933   
0208 Christoph Weiten 1 1936   
0209 Andreas Sauermann 1 1874   
0210 Günther Kampf 1 1840   
0211 Peter Perfler 1 1863   
0212 Frank Janneck 1 1827   Nachmeldung.
Vattenfall/BSR 1
0101 Jan-Michael Harndt 1 1932   Status 1 ab 01.09.2014.
0102 Bernd Eckardt 2 1849   
0103 Wolfgang Busse 2 1884   
0104 Sylvester Lewandowski 1 1767   
0105 Klaus Sternberg 1 1729   
0106 Stefan Lau 1 1642   
0107 Karlheinz Amon 2 1757   
0108 Roman Olschewsky 2 1706   
0109 Ulrich Lawiszus 1 1698   
0110 Olaf Jahn 1 1668   
SG Bund 2
0201 Martin Kaiser 2 2080   
0202 Claudio Gerschau 2 2070   
0203 Karsten Graudons 2 2015   
0204 Prof. Bernd Bötzel 2 2070   
0205 Dietmar Poppner 2 1957   
0206 Harald Haseloff 2 2020   
0207 Frank König 2 1880   
0208 Joachim Roth 1 1867   
0209 Klaus Salomon 1 1743   
0210 Detlef Kolbe 1 1718   
0211 Jörg Hoffbauer 1 1722   
0212 Ryszard Sycin 1 1701   
Deutsche Bahn/BSW 3
0301 Hilmar Petzold 2 1976   
0302 Dr. Gero Poetsch 2 1912   
0303 Dr. Hans-Dieter Maetzing 2 1816   
0304 Jürgen Rollwitz 2 1817   
0305 Ulrich Fitzke 2 1826   
0306 Prof.Dr. Peter Strauß 2 1751   
0307 Wolfgang Pitt 1 1827   
0308 Jürgen Schmid 1 1950   Korrektur ELO.
0309 Gerhard Bluhm 1 1664   
0310 Dr. Hans-Joachim Passow 1 1655   
0311 Karsten Gödecke 1 1494   
 


Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe

Zurück zum Seitenbeginn Zurück zur vorherigen Seite Zurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.