Mannschaftsmeisterschaft 2015/16


Termine

Aufstellungen

Ergebnisse

Fortschritt

Aufstellungen

Thales 2
0201 Sven Lehmann 1 1410   
0202 Joseph Roth 2 2067   
0203 Martina Skogvall 2 2053   
0204 Bruno Triebus 2 1878   
0205 Karsten Hilsberg 1 1895   
0206 Dr. Rene-Rainer Starke 2 1840   
0207 Klaus Busch 1 1766   
0208 Manfred Schäfer 2 1715   
0209 Thomas Seeger 1 1601   
0210 Wolfgang Schneider 1 1682   
Gardez Robe 2
0201 Guido Weyers 2 2044   
0202 Michael Hoffmann 1 1910   
0203 Bert-Jürgen Hankow 1 1953   
0204 Ralf Wittkowski 2 1775   
0205 Christian Stamatow 1 1859   
0206 Gregor Strick 2   
0207 Helmut Goepel 2 1747   
0208 Dr. Ralf Kretzschmann 1 1710   
SG Bund 2
0201 Martin Kaiser 2 2104   
0202 Claudio Gerschau 2 2043   
0203 Karsten Graudons 2 2015   
0204 Prof. Bernd Bötzel 2 2065   
0205 Dietmar Poppner 2 1997   Status 2 ab 01.04.16.
0206 Harald Haseloff 2 2002   
0207 Frank König 2 1879   
0208 Joachim Roth 1 1892   
0209 Klaus Salomon 1 1777   
0210 Detlef Kolbe 1 1700   
0211 Jörg Hoffbauer 1 1755   
0212 Ryszard Sycin 1 1711   
SK Präsident 2
0201 Dmitry Kostyuchenko 2 2000   
0202 Yosip Shapiro 2 1999   
0203 Tobias Vogel 1 1939   
0204 Natia Tsurtsumia 1 1964   
0205 August Hohn 2 1894   
0206 Viktor Luzik 1 1889   
0207 Vjekoslav Pelivan 1 1886   
0208 Rene Mayr 1 1853   
0209 Dagobert Kohlmeyer 2 1774   
0210 Prof.Dr. Wilmar Lukas 2 1770   
0211 Viktor Reichert 1 1775   
BVG Helmholtz 1
0101 FM Siegfried Weber 1 2174   
0102 Dieter Eisenträger 2 2155   
0103 Volker Branding 1 2127   
0104 Herbert Kauschmann 2 2083   
0105 Wolfgang Göbel 1 2063   
0106 Erik Allgaier 1 1946   
0107 Rüdiger Schulz 1 1987   
BA Tempelhof 3
0301 Hans-Jürgen Körlin 2 1851   
0302 Michael Quast 2 1757   
0303 Andreas Thomas 2 1852   
0304 Michael Glienke 2 1433   
0305 Stefan Müller 1 1773   
0306 Sören Schubert 1 1637   
0307 Frank Kurtz 1 1629   
0308 Christian Neumann 1   
0309 Wilfried Wolf 1 1525   
Deutsche Bahn/BSW 3
0301 Hilmar Petzold 2 1969   
0302 Jürgen Schmid 1 1983   
0303 Dr. Gero Poetsch 2 1836   
0304 Dr. Hans-Dieter Maetzing 2 1822   
0305 Ulrich Fitzke 2 1824   
0306 Jürgen Rollwitz 2 1848   
0307 Fabian Haage 1 1720   
0308 Karlheinz Vormann 1   
0309 Gerhard Bluhm 1 1655   
0310 Wolfgang Pitt 1 1827   
SV Senat 3
0301 Nils Werthmann 2 1878   
0302 Andreas Blesing 2 2064   
0303 Thomas Günther 1 1927   
0304 Ronny Heldt 2 1715   
0305 Christoph Weiten 1 1921   
0306 Manfred Witte 2 2007   
0307 Roman Matzkowiak 2 1877   
0308 Gavin Güldenpfennig 2 1646   
0309 Günther Kampf 1 1847   
0310 Peter Kiesewetter 2 1765   
0311 Jörg Luthardt 1 1810   
0312 Peter Perfler 1 1867   
SG TT/WiHeil 2
0201 Ralf Rennoch 2 2140   
0202 Hagen Jurkatis 2 1993   
0203 Daniel Gurack 2 2176   
0204 Michael Busch 2 2008   
0205 Steffen Peuker 1 1983   
0206 Horst Strehlow 1 1881   
0207 Peter Schröder-Wildberg 1 1949   
0208 Mario Janik 1 1896   
0209 Uwe Neumann 1 1844   
0210 Frank Schneider 1 1843   
0211 Gerd Barnack 1 1839   
SG Bayer 1
0101 Lutz Mattick 2 2227   
0102 Jürgen Schmidt 2 1989   
0103 Martin Hamann 2 1963   
0104 Ingo Voß 1 1991   
0105 Friedhelm Bladt 1   
0106 Dieter Wehrmann 1 1689   
 


Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe

Zurück zum Seitenbeginn Zurück zur vorherigen Seite Zurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.