Das 23. SV OSRAM-Schnellschach-Open am 4. Mai 2019.

In diesem Jahr nahmen 56 Schachspielerinnen und Schachspieler am nunmehr 23. Schnellschach-Open der SV Osram teil. Es war (wie immer) eine sehr harmonische Veranstaltung, bei der traditionell belegte Brötchen, Kuchen und Getränke im Startgeld von nur 5€ enthalten sind.

Erst nach der letzten Runde stand auch der Sieger fest: FM Dirk Paulsen (Thales), lang mit 6 aus 7 alleine an der Spitze und konnte sich damit zum dritten Mal in die Siegerliste eintragen. Auf den Plätzen 2 und 3 folgten mit einem halben Punkt Abstand FM Jürgen Brustkern (SK Zehlendorf)  und  FM Dirk Maxion (Thales).
Auch in der ELO-Gruppe B (bis 1750) wurde hart gekämpft. Wohl auch zu seiner eigenen Überraschung gewann Leon Sasse (Babelsberg) mit 4 aus 7 vor WFM Martina Skogvall (Thales), 3,5 aus 7, 24,5 Buchholz-Pkt.) und Vito Cassano (vereinslos), 3,5 aus 7, 24,0 Buchholz-Pkt.)


Hier ist die Abschlußrangliste:

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Paulsen,Dirk 2289 Thales 7 5 2 0 6.0 29.0 170.5
2. Brustkern,Jürgen 2175 SK Zehlendorf 7 4 3 0 5.5 30.0 172.5
3. Maxion,Dirk 2158 Thales 7 5 1 1 5.5 28.5 158.0
4. Tiarks,Jann-Christian 2145 USV Potsdam 7 5 1 1 5.5 27.0 168.5
5. Rath,Alina 2194 SV Osram 7 4 2 1 5.0 30.5 164.5
6. Wierzbicki,Jirawat 2143 SK König Tegel 7 4 2 1 5.0 30.0 159.0
7. Dathe,Frederick 2029 SC Kreuzberg 7 4 2 1 5.0 28.5 156.0
8. Modler,Andreas,Dr. 2230 SV Osram 7 5 0 2 5.0 26.0 155.0
9. Oelmann,Henry 1917 SC Oranienburg 7 4 2 1 5.0 22.5 153.5
10. Hahlbohm,Matthias 1982 SV Weissblau Allianz 7 4 1 2 4.5 28.0 152.0
11. Tham,Minh 1867 SC Weisse Dame (Berlin 7 4 1 2 4.5 26.5 155.0
12. Trebbin,Wolfhard,Dr. 1865 SG Bund 7 4 1 2 4.5 25.0 150.0
13. Tschernatsch,Johannes 2049 USV Potsdam 7 4 1 2 4.5 24.0 154.5
14. Kribben,Matthias,Dr. 2001 SV Osram 7 4 1 2 4.5 22.5 152.5
15. Segerberg,Tomas 1972 EPA/ZIB 7 4 1 2 4.5 22.5 148.5
16. Gebert-Vangeel,Ralf 1982 SV Osram 7 4 1 2 4.5 22.0 154.0
17. Tham,Nam 1916 SC Weisse Dame (Berlin 7 4 0 3 4.0 27.0 153.0
18. Schumacher,Gerhard 1763 SG BVG Helmholtz 55 7 3 2 2 4.0 26.0 149.0
19. Mayer,Herbert,Dr. 1858 SV Osram 7 2 4 1 4.0 25.5 138.5
20. Major,Vitalij 2252 SV Senat 7 4 0 3 4.0 23.5 145.5
21. Sasse,Leon 1279 Babelsberg 7 4 0 3 4.0 23.5 144.0
22. Hoffbauer,Jörg 1850 SG Bund 7 4 0 3 4.0 22.0 151.0
23. Idaczek,Günter 1893 SV Osram 7 3 2 2 4.0 21.5 154.0
24. Vollbrecht,Lars 1809 SF Siemensstadt 7 4 0 3 4.0 21.0 140.0
25. Ritz,Olaf 1929 TSV Mariendorf 7 2 3 2 3.5 25.5 145.0
26. Skogvall,Martina 1740 Thales 7 3 1 3 3.5 24.5 146.5
27. Cassano,Vito 1706 vereinslos 7 3 1 3 3.5 24.0 136.0
28. Zackrisson,Peter 1679 USV Potsdam 7 3 1 3 3.5 23.5 134.0
29. Lindemann,Uwe 1850 vereinslos 7 3 1 3 3.5 21.5 138.5
30. Wallet,Norbert 1573 Freibauer Schöneberg 7 3 1 3 3.5 20.5 130.0
31. Wierzbicki,Jan-Daniel 1929 SK König Tegel 7 2 3 2 3.5 19.0 137.0
32. Korell,Klaus-Peter 1876 SG TT/Wiheil 7 2 3 2 3.5 18.5 128.5
33. Kellner,René 1602 Potsdamer SV 7 3 0 4 3.0 27.5 137.5
34. Müller,Gerd 1693 SV Osram 7 3 0 4 3.0 24.5 140.5
35. Baranowsky,Peter 1742 BA Tempelhof 7 3 0 4 3.0 24.5 136.5
36. Schmidt,Stanley 1633 Rundfunk Berlin-Brande 7 3 0 4 3.0 22.0 131.5
37. Bender,Sebastian 1870 SC Zugzwang 95 (Berlin 7 3 0 4 3.0 21.0 139.0
38. Stemmler,Frank 1509 SG Eckturm (Berlin) 7 2 2 3 3.0 21.0 127.5
39. Dörbandt,Mark 1586 Rundfunk Berlin-Brande 7 3 0 4 3.0 20.5 132.5
40. Ettel,Ralf 1416 SK König Tegel 7 3 0 4 3.0 17.5 127.5
41. Röckendorf,Paul Uwe 1350 SF Siemensstadt 7 3 0 4 3.0 13.5 116.5
42. Grabs,Peter 1606 SC Empor Potsdam 7 2 1 4 2.5 23.5 137.0
43. Riess,Bernhard 1652 SV Osram 7 2 1 4 2.5 22.5 129.0
44. Psiakowski,Volker 1648 Spandauer SV 7 2 1 4 2.5 22.0 136.5
45. Boldt,Timo 1679 vereinslos 7 2 1 4 2.5 21.0 125.0
46. Linkermann,Walter 1436 Thales 7 2 1 4 2.5 18.0 125.5
47. von Schöning,Ulrich 1263 Berliner Volksbank 7 2 1 4 2.5 18.0 125.0
48. Warnest,Stefan 1488 BA Tempelhof 7 1 3 3 2.5 16.5 135.0
49. Benten,Wolfgang,Dr. 1428 SV Osram 7 1 2 4 2.0 19.5 120.0
50. von Ameln,Christa   vereinslos 7 2 0 5 2.0 18.5 123.5
51. Stoffel,Patrick 1554 vereinslos 7 2 0 5 2.0 18.5 123.0
52. Grimm,Ulrich 1253 vereinslos 7 2 0 5 2.0 14.5 111.0
53. Nehls,Gerhard 1469 SV Osram 7 1 1 5 1.5 19.5 123.5
54. Rost,Norbert 1200 vereinslos 7 1 0 6 1.0 18.0 113.5
55. Ivanov,Alexander 749 Babelsberg 7 1 0 6 1.0 16.5 113.0
56. Rehberg,Thomas 1318 TSV Mariendorf 7 1 0 6 1.0 14.5 124.0

 

Die Abschlußtabelle als PDF.

Alle weiterenTabellen :

die Tabelle der ELO-Gruppe B,
die Fortschrittstabelle
die Kreuztabelle
die Liste aller Einzelergebnisse
die Startrangliste

die inoffizielle ELO-Auswertung

können auf der Turnierseite bei chess-results.com abgerufen werden.

 

Fotos vom Turnier und von der Siegerehrung.

 

Die Ewige Tabelle aller SV OSRAM-Schnellschach-Open nach dem 23. Open.

Die Ewige Tabelle als PDF-Datei.

Die Geschichte der SV Osram Schnellschach-Open.

 



zurück zum Seitenbeginnzurück zur vorherigen Seitezurück zur Homepage

Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.