Mannschaftsmeisterschaft 2024/25
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 1. | BA Tempelhof 1 (M,P) | 7 | 21 | 32,5 | - | 9,5 | 3.5 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | |||||
| 2. | SG WiHeil 1 | 7 | 14 | 25,0 | - | 17,0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | |||||
| 3. | SG Bund 1 | 7 | 13 | 25,0 | - | 17,0 | 1.5 | 2.5 | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | |||||
| 4. | Deutsche Bahn/BSW 1 | 7 | 13 | 22,5 | - | 19,5 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 6.0 | 4.5 | |||||
| 5. | SV Osram 1 | 7 | 9 | 20,0 | - | 22,0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |||||
| 6. | Vattenfall 1 | 7 | 4 | 15,5 | - | 26,5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | |||||
| 7. | Gardez Robe 1 | 7 | 4 | 15,0 | - | 27,0 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | 3.0 | |||||
| 8. | Telestern/Technik 1 (N) | 7 | 1 | 12,5 | - | 29,5 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |||||
| 9. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
| 10. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
Runde 7![]() |
||||
| SV Osram 1 | 3,0 : 3,0 | SG WiHeil 1 | ||
| 0101 | FM Dr. Joachim Wintzer 2296 | ½ : ½ | FM Hendrik Reichmann 2313 | 0103 |
| 0103 | Dr. Andreas Modler 2273 | 1 : 0 | Ronny Gaerths 2229 | 0104 |
| 0105 | FM Michael Schulz 2161 | 0 : 1 | Michael Strache 2334 | 0105 |
| 0106 | CM Alina Rath 2168 | ½ : ½ | IM Olaf Heinzel 2290 | 0106 |
| 0108 | Dr. Daniel Eisermann 1999 | ½ : ½ | Christian Bartolomäus 2194 | 0107 |
| 0109 | Reinhard Müller 1994 | ½ : ½ | Daniel Gurack 2165 | 0109 |
| BA Tempelhof 1 | 5,5 : 0,5 | Vattenfall 1 | ||
| 0105 | IM Lars Thiede 2426 | 1 : 0 | Martin Kaiser 2068 | 0104 |
| 0201 | FM Alexander Kurz 2175 | 1 : 0 | Manfred Lenhardt 2122 | 0105 |
| 0203 | Christian Düster 2151 | ½ : ½ | Richard Mertens 1771 | 0108 |
| 0205 | Mark Müller 2012 | 1 : 0 | Wolfgang Busse 1889 | 0109 |
| 0206 | Dr. Jörg Feikes 2027 | 1 : 0 | Günther Kampf 1861 | 0202 |
| 0207 | Dr. Stefan Kettenburg 2049 | 1 : 0 | Robert Radke 1947 | 0205 |
| Deutsche Bahn/BSW 1 | 6,0 : 0,0 | Gardez Robe 1 | ||
| TO 1.10.2, Nichtantritt | ||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.