Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Gardez Robe 4er 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Sviatoslav Kovalchuk | 1 | 1795 | 0 | ||||||||
0302 | Can (Bekleyici) Tian | 2 | 1735 | |||||||||
0303 | Dr. Jan Stender | 1 | 1711 | |||||||||
0304 | Elmar Endejan | 1 | 1560 | - | ||||||||
0305 | Jörg-Uwe Lengowski | 1 | 1474 | 0 | ||||||||
0306 | Bernd Wirth | 1 | 1643 | |||||||||
0307 | Sami Lab | 1 | 1667 | |||||||||
0308 | Felix Wilde | 1 | 0 | |||||||||
0309 | Bernd Stumpf | 1 | 1493 | |||||||||
Senat 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Heinrich Burger | 2 | 2077 | |||||||||
0202 | Thomas Glatthor | 2 | 2007 | 1 | ||||||||
0203 | Jörg Luthardt | 1 | 1836 | |||||||||
0204 | Robert Friedrich | 2 | 1900 | |||||||||
0205 | Robert Bluhm | 2 | 1744 | + | ||||||||
0206 | Günter Bluhm | 2 | 1710 | 1 | ||||||||
0208 | Uwe Noak | 1 | 1646 | |||||||||
0209 | Torsten Konietzko | 2 | 1581 | |||||||||
0210 | Klaus Gottschick | 1 | 1679 | |||||||||
0211 | Armin Dallmeier | 1 | 1480 | |||||||||
0212 | Detlef Getzuhn | 1 | 1722 | 1 | ||||||||
0213 | Manfred Schräpel | 1 | 1700 | |||||||||
0214 | Stephan Tschirschwitz | 2 | 1451 | |||||||||
Telestern/Technik 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Karsten Hilsberg | 1 | 1881 | - | ||||||||
0202 | Olaf Parnemann | 1 | 1943 | |||||||||
0203 | Eberhard Geike | 1 | 1696 | |||||||||
0204 | Branko Radjenovic | 1 | 1662 | |||||||||
0205 | Andreas Neumann | 1 | 1672 | ½ | ||||||||
0206 | Elmar Fischer | 1 | 1643 | ½ | ||||||||
0207 | Ray Norris | 1 | 1634 | |||||||||
0208 | Manfred Kleinwächter | 1 | 1601 | ½ | ||||||||
0209 | Roger Piotrowski | 1 | 1670 | |||||||||
0210 | Werner Streng | 1 | 1473 | ½ | ||||||||
0211 | Heinz-Dieter Hewig | 1 | 1604 | 1 | ||||||||
0212 | Walter Linkermann | 1 | 1486 | |||||||||
0213 | Peter Haase | 1 | 1449 | |||||||||
0214 | Lothar Westphal | 1 | 1381 | |||||||||
BA Tempelhof 4er 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Arne Bailliere | 2 | 1792 | - | ||||||||
0402 | Sören Schubert | 1 | 1645 | |||||||||
0403 | Stefan Warnest | 2 | 1555 | 0 | ||||||||
0404 | Werner Frahm | 1 | 1580 | |||||||||
0405 | Wilfried Wolf | 1 | 1467 | |||||||||
0406 | Thomas Kalkowski | 1 | 1456 | ½ | ||||||||
0407 | Michael Meseck | 1 | 1448 | ½ | ||||||||
0408 | Michael Lehmann | 1 | 1671 | |||||||||
SV Justitia 4er 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Christian Winterhalter | 2 | 1743 | |||||||||
0102 | Jörn Tessen | 2 | 1646 | |||||||||
0103 | Manfred Mickley | 1 | 1655 | |||||||||
0104 | Hans-Jürgen Schaal | 1 | 1528 | |||||||||
0105 | Horst Deike | 1 | 1495 | |||||||||
0106 | Holger Jasper | 1 | 1497 | |||||||||
0107 | Klaus-Peter Jürcke | 1 | ||||||||||
0108 | René Randow | 1 | 1450 | |||||||||
BEW (Vattenfall) 4er 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Klaus Sternberg | 1 | 1560 | 0 | ||||||||
0302 | Thomas Hupe | 1 | 1158 | 0 | ||||||||
0303 | Anne Geiß | 2 | 1408 | 0 | ||||||||
0304 | Alejandro Goldberg | 1 | 1371 | |||||||||
0305 | Manuel Simon | 1 | 1373 | |||||||||
0306 | Matthias Harndt | 1 | 1229 | |||||||||
0307 | Peter Engel | 1 | 1396 | |||||||||
0308 | Lothar Hentschel | 1 | 1568 | 1 | ||||||||
BEW (Vattenfall) 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Jan-Michael Harndt | 1 | 1930 | |||||||||
0202 | Robert Schreck | 2 | 1885 | 1 | ||||||||
0203 | Robert Radke | 2 | 1939 | 1 | ||||||||
0204 | Wolfgang Busse | 2 | 1886 | |||||||||
0205 | Günther Kampf | 2 | 1858 | |||||||||
0206 | Sylwester Lewandowski | 1 | 1778 | |||||||||
0207 | Robert von Jutrzenka | 2 | 1799 | |||||||||
0208 | Stefan Knispel | 2 | 1753 | |||||||||
0209 | Dennis Bertuch | 1 | 1813 | 1 | ||||||||
0210 | Ilja German | 1 | 1472 | |||||||||
0304 | Alejandro Goldberg | 1 | 1371 | 0 | ||||||||
Deutsche Bahn/BSW 4er 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Dr. Werner Baudis | 2 | 1738 | |||||||||
0302 | Joachim Schwarz | 2 | 1687 | |||||||||
0303 | Karl-Heinz Ollek | 2 | 1618 | |||||||||
0304 | Dr. Hans-Joachim Passow | 1 | 1633 | |||||||||
0305 | Christoph Köppe | 2 | 1484 | |||||||||
0306 | Gerhard Mietzelfeldt | 1 | 1614 | |||||||||
0307 | Herbert Grützmacher | 1 | 1500 | |||||||||
0308 | Walter Fuchs | 1 | 1393 | |||||||||
0309 | Klaus Meyer-Roll | 1 | 1304 | |||||||||
SG WiHeil 4er 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Gerd Barnack | 1 | 1835 | + | ||||||||
0302 | Frank Schneider | 1 | 1798 | 1 | ||||||||
0303 | Dr. Eberhard Herrmann | 2 | 1773 | |||||||||
0304 | Horst Strehlow | 1 | 1842 | |||||||||
0305 | Klaus-Peter Korell | 1 | 1720 | ½ | ||||||||
0306 | Günter Lieder | 1 | 1743 | |||||||||
0307 | Till Mersmann | 1 | 1558 | ½ | ||||||||
Berliner Volksbank 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Patrick Werner | 2 | 2279 | + | ||||||||
0102 | Rayk Spory | 2 | 1713 | ½ | ||||||||
0103 | Aleksandar Dordevic | 1 | 1823 | |||||||||
0104 | Bernd Böttger | 1 | 1588 | ½ | ||||||||
0105 | Ulrich von Schöning | 1 | 1509 | |||||||||
0106 | Dr. Klaus-Jürgen Siewert | 1 | 1634 | ½ | ||||||||
0107 | Thorsten Schulz | 1 | 1431 | ½ | ||||||||
0108 | David Barnes | 1 | 1387 | 0 | ||||||||
0109 | Helga Niewind | 1 | 1200 | |||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.