Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
spielfrei | ||||
Deutsche Bahn/BSW 1 | ||||
0101 | GM Mladen Muse | 2 | 2333 | |
0102 | IM Drazen Muse | 2 | 2268 | |
0103 | FM Rainer Kleeschätzky | 2 | 2275 | |
0104 | Andreas Haasler | 2 | 2180 | |
0105 | Andreas Woschech | 1 | 2207 | |
0106 | Steffen Michel | 2 | 2188 | |
0107 | Jens Wiedersich | 2 | 2131 | |
0108 | Wilhelm Jauk | 2 | 2094 | |
0109 | Detlev Kuhne | 2 | 2160 | |
0110 | Ralf-Peter Stahr | 2 | 1992 | |
Senat 1 | ||||
0101 | Nabil Hadj Sassi | 2 | 1931 | |
0102 | Andre Kunz | 2 | 2075 | |
0103 | Stephan Schliebener | 2 | 2111 | |
0104 | Holger Niese | 2 | 2100 | |
0105 | Johann Eberlein | 2 | 1891 | |
0106 | Matthias Bolk | 2 | 2076 | |
spielfrei | ||||
SG Bund 1 | ||||
0101 | Ralf Schnabel | 2 | 2210 | |
0102 | FM Thomas Heuer | 2 | 2102 | |
0103 | Benno Zahn | 1 | 2140 | |
0104 | Yannick Kather | 2 | 2031 | |
0105 | Dr. Martin Schmidbauer | 2 | 2164 | |
0106 | Matthias Ahlberg | 2 | 1998 | |
0107 | Frank König | 2 | 1997 | |
0108 | Fabian Prokop | 1 | 1739 | |
Gardez Robe 1 | ||||
0101 | FM Dr. Wolfram Bornemann | 2 | 2237 | |
0102 | Frieder Smolny | 1 | 2184 | |
0103 | Stefan Prange | 2 | 2110 | |
0104 | Dr. Patrick Bressler | 1 | 2074 | |
0105 | Thomas Kohler | 2 | 2179 | |
0106 | Christian Weiß | 1 | 2093 | |
0107 | Michael Hoffmann | 1 | 1962 | |
0108 | Arno Nickel | 2 | 2028 | |
SV Osram 1 | ||||
0101 | FM Dr. Joachim Wintzer | 2 | 2306 | |
0102 | Holger Franke | 2 | 2292 | |
0103 | Dr. Andreas Modler | 2 | 2284 | |
0104 | Frank van Hasselt | 2 | 2231 | |
0105 | FM Michael Schulz | 2 | 2142 | |
0106 | Alina Rath | 2 | 2142 | |
0107 | Paul Meyer-Dunker | 2 | 2113 | |
0108 | Johannes Lanzendörfer | 1 | 2131 | |
0109 | Frank Binding | 2 | 2003 | |
0110 | Dr. Daniel Eisermann | 1 | 1997 | |
0111 | Reinhard Müller | 1 | 1992 | |
0112 | Dr. Matthias Kribben | 2 | 1949 | |
SG WiHeil 1 | ||||
0101 | Aaron Matthes | 2 | 2175 | |
0102 | Olaf Heinzel | 1 | 2295 | |
0103 | Michael Strache | 2 | 2335 | |
0104 | FM Hendrik Reichmann | 2 | 2297 | |
0105 | Ronny Gaerths | 1 | 2200 | |
0106 | Constantin Vogel | 2 | 2204 | |
0107 | Christian Bartolomäus | 2 | 2168 | |
0108 | Daniel Gurack | 2 | 2167 | |
BA Tempelhof 1 | ||||
0101 | Emil Schmidek | 2 | 2382 | |
0102 | Johannes Florstedt | 2 | 2519 | |
0103 | FM Robert Glantz | 2 | 2337 | |
0104 | GM Rainer Polzin | 2 | 2421 | |
0105 | IM Lars Thiede | 2 | 2423 | |
0106 | Udo Hoffmann | 2 | 2217 | |
0107 | Stefan Brettschneider | 2 | 2314 | |
0108 | GM Sergej Kalinitschew | 2 | 2364 | |
spielfrei | ||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.