Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
BEW (Vattenfall) 1 | ||||
0101 | Diyap Büyükasik | 2 | 2322 | |
0102 | FM Benjamin Dauth | 2 | 2227 | |
0103 | Volker Branding | 1 | 2127 | |
0104 | Martin Kaiser | 2 | 2052 | |
0105 | Manfred Lenhardt | 2 | 2097 | |
0106 | Dieter Eisenträger | 2 | 2074 | |
0107 | Cord Wischhöfer | 2 | 2102 | |
0108 | Michael Hirche | 2 | 1894 | |
0109 | Felix Landsgesell | 1 | ||
0110 | Richard Mertens | 1 | 1905 | |
0111 | Katrin Lasko | 1 | 1809 | |
Deutsche Bahn/BSW - 4er 2 | ||||
0201 | Thomas Klotzsche | 1 | 1935 | |
0202 | Christine Giebel | 2 | 1850 | |
0203 | Norbert Schulze | 1 | 1832 | |
0204 | Prof.Dr. Peter Strauß | 2 | 1860 | |
0205 | Ulrich Fitzke | 1 | 1774 | |
0206 | Danilo Scholta | 2 | 1708 | |
0207 | Michael Kleinert | 2 | 1738 | |
0208 | Carlos Denegri Martinez | 1 | ||
Telestern/Technik 1 | ||||
0101 | FM Dirk Paulsen | 1 | 2283 | |
0102 | Prof. Dr. Hans Jung | 1 | 1940 | |
0103 | Oliver Nowka | 1 | 2091 | |
0104 | Jens-Uwe Stielau | 1 | 2036 | |
0105 | Dr. Rene-Rainer Starke | 1 | 1964 | |
0106 | Peter Röblitz | 1 | 1904 | |
0107 | Joseph Roth | 1 | 2028 | |
0108 | Bernd Weiser | 1 | 1715 | |
BA Tempelhof 2 | ||||
0201 | Alexander Kurz | 1 | 2168 | |
0202 | Daniel Weber | 2 | 2285 | |
0203 | FM Stephan Bruchmann | 2 | 2177 | |
0204 | Christian Düster | 2 | 2155 | |
0205 | Mark Müller | 2 | 2062 | |
0206 | Martin Gailbraith | 2 | 2102 | |
0207 | Dr. Jörg Feikes | 1 | 1968 | |
0208 | Dr. Stefan Kettenburg | 1 | 2074 | |
0209 | Sibylle Guder | 2 | 1933 | |
0210 | Michael Steiger | 2 | 2047 | |
spielfrei | ||||
Gardez Robe 2 | ||||
0201 | Rüdiger Schulz | 1 | 1969 | |
0202 | Georg Windhausen | 2 | 2032 | |
0203 | Christian Stamatow | 1 | 1814 | |
0204 | Andreas Humke | 1 | 1936 | |
0205 | Gerhard Schumacher | 1 | 1823 | |
0206 | Ralf Wittkowski | 2 | 1844 | |
0207 | Ashish Bardapurkar | 1 | ||
0208 | Helmut Goepel | 1 | 1766 | |
0209 | Dr. Steffen Wirth | 2 | 1840 | |
0210 | Hauke Rudolph | 1 | 2047 | |
SV Osram 2 | ||||
0201 | Ralf Gebert-Vangeel | 2 | 2010 | |
0202 | Martin Sebastian | 2 | 1915 | |
0203 | Rudolf Lange | 2 | ||
0204 | Gerd Müller | 1 | 1801 | |
0205 | Günter Idaczek | 2 | 1836 | |
0206 | Jessica Reck | 2 | 1701 | |
0207 | Dr. Herbert Mayer | 2 | 1800 | |
0208 | Gerhard Grob | 1 | 1772 | |
0209 | Steffen Lohse | 1 | 1681 | |
0210 | Thomas Seeger | 2 | 1619 | |
0211 | Jörg Dippe | 1 | 1615 | |
0212 | Dr. Wolfgang Benten | 1 | 1617 | |
0213 | Bernhard Riess | 2 | 1555 | |
0214 | Dr. Roland Schilling | 1 | 1465 | |
SG WiHeil 2 | ||||
0201 | Ralf Rennoch | 2 | 2056 | |
0202 | Hagen Jurkatis | 2 | 1987 | |
0203 | FM Andreas Bachmann | 1 | 2140 | |
0204 | Dr. Michael Schilar | 1 | 2101 | |
0205 | Michael Busch | 2 | 1990 | |
0206 | Peter Schröder-Wildberg | 1 | 1804 | |
0207 | Uwe Neumann | 1 | 1787 | |
BA Tempelhof 3 | ||||
0301 | Jörg Schmidt | 1 | 1810 | |
0302 | Rene Röbling | 1 | 1782 | |
0303 | Peter Baranowsky | 2 | 1861 | |
0304 | Jan Kretzschmar | 2 | 1688 | |
0305 | Andreas Thomas | 2 | 1863 | |
0306 | Hans-Jürgen Körlin | 2 | 1774 | |
0307 | Michael Glienke | 2 | 1751 | |
0308 | Dr. Eckehard Schneider | 2 | 1727 | |
0309 | Stefan Müller | 1 | 1694 | |
SG Bund 2 | ||||
0201 | Michael Große | 2 | 1935 | |
0202 | Stefan Weinhold | 2 | 1897 | |
0203 | Veit Godoj | L | 2014 | |
0204 | Dr. Wolfhard Trebbin | 2 | 1848 | |
0205 | Dirk Sander | 2 | 1796 | |
0206 | Klaus Salomon | 1 | 1724 | |
0207 | Helmut Baesecke | 1 | 1712 | |
0208 | Ryszard Sycin | L | 1733 | |
0209 | Dr. Ezra Zivier | 2 | 1639 | |
0210 | Michael Harwardt | 2 | 1635 | |
0211 | Andreas Voigt | 2 | 1587 | |
0212 | Mathias Krug | 2 | 1577 | |
0213 | Hans-Joachim Pannek | 2 | 1527 | |
0214 | Torsten Paulisch | 2 | 1453 | |
0215 | Günther Casimir | 1 | 1450 | |
0216 | Dr. Michael Köhn | 1 | 1433 | |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.