Mannschaftsmeisterschaft 2006/07
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1. | SK Gillette 1 | 9 | 21 | 39,5 | - | 14,5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 5.5 | |||
2. | SG TT/Wiheil 1 | 9 | 21 | 35,0 | - | 18,0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 5.5 | |||
3. | SK Pr�sident 1 | 9 | 18 | 32,0 | - | 21,0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | |||
4. | BVG Helmholtz 1 | 9 | 18 | 29,0 | - | 24,0 | 0.5 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | |||
5. | Alcatel 1 | 9 | 13 | 27,0 | - | 27,0 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | |||
6. | SG Bund 1 | 9 | 12 | 29,5 | - | 24,5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.0 | |||
7. | ZIB/ACCSB 1 | 9 | 9 | 21,5 | - | 31,5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | |||
8. | BA Tempelhof 1 | 9 | 7 | 21,5 | - | 32,5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 4.0 | |||
9. | SG Schering 1 (N) | 9 | 6 | 20,0 | - | 34,0 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | |||
10. | SV Allianz 1 (N) | 9 | 3 | 13,0 | - | 41,0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.