Mannschaftsmeisterschaft 2006/07
Fortschrittstabellen
ZIB/ACCSB 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Benjamin Dauth | 2 | 2198 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | |
0102 | Dawid Janaszak | 2 | 2319 | - | 1 | 0 | ½ | |||||
0103 | Faris Kalabic | 2 | 2146 | - | 1 | - | ||||||
0104 | Miguel Domingo | 2 | 2113 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ||||
0105 | Philippe Vu | 1 | 2047 | - | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
0106 | Dominic Freyberg | 2 | 2037 | 0 | ||||||||
0107 | Daniel Werner | 2 | 1698 | 0 | ||||||||
0108 | Mario Martin | 1 | 1960 | ½ | ½ | 0 | 1 | + | 0 | ½ | 0 | 0 |
0109 | Marco Block | 1 | 1722 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | |
0204 | Firdowci Abdullaew | 1 | 1628 | 0 | 0 | |||||||
0206 | Jan Kretzschmar | 2 | 1494 | + | 0 | |||||||
0209 | Tseihun Muhammedsade | 1 | 1434 | 0 | ||||||||
0210 | Bastian Hecht | 1 | 1550 | 0 | 0 | |||||||
0212 | Joop Gilijamse | 2 | 1797 | 0 | ||||||||
BVG Helmholtz 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | FM Siegfried Weber | 2 | 2287 | + | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ||
0102 | Dieter Eisenträger | 2 | 2163 | + | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | |
0103 | Peter Stippekohl | 2 | 2145 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
0104 | Herbert Kauschmann | 2 | 2189 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ||||
0105 | Volker Branding | 1 | 2141 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
0106 | Ruediger Schulz | 1 | 1933 | - | ½ | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | ½ |
0107 | Andreas Benitz | 1 | 1675 | - | ||||||||
0204 | Paul Alberg | 1 | 1945 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | ½ | |||
0207 | Günther Amann | 1 | 1755 | - | - | |||||||
Alcatel 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Siegfried Hontiveros | 1 | 1248 | |||||||||
0102 | FM Dirk Paulsen | 2 | 2292 | ½ | 0 | ½ | 0 | - | ½ | 1 | ½ | 1 |
0103 | FM Dirk Maxion | 2 | 2236 | 0 | ||||||||
0104 | FM Dr. Friedrich Baumbach | 2 | 2287 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
0105 | Detlef Plümer | 2 | 2107 | |||||||||
0106 | Oliver Nowka | 1 | 1982 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | + | + | - | ½ |
0107 | Peter Röblitz | 1 | 1993 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ||
0202 | Miran Alic | 2 | 2046 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||
0203 | Thomas Klotzsche | 1 | 1964 | - | ||||||||
0204 | Andreas Hoffmann | 1 | 1957 | ½ | 1 | + | ½ | 1 | 1 | + | 0 | 0 |
0205 | Karsten Hilsberg | 1 | 1939 | 1 | ||||||||
0206 | Olaf Parnemann | 2 | 1806 | 1 | ||||||||
SG TT/Wiheil 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Atila Gajo Figura | 2 | 2308 | 1 | 0 | 1 | ½ | + | 1 | 1 | ½ | ½ |
0102 | Rudi Bornstein | 1 | 1456 | - | ||||||||
0103 | FM Werner Reichenbach | 2 | 2300 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | ½ |
0104 | FM Andreas Bachmann | 2 | 2257 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
0105 | Prof.Dr. Hartmut Badestein | 2 | 2186 | |||||||||
0106 | Daniel Gurack | 2 | 2187 | |||||||||
0107 | Steffen Peuker | 1 | 2032 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | |
0108 | Prof.Dr. Jens Reich | 1 | 2023 | |||||||||
0109 | Peter Schroeder-Wildberg | 1 | 1852 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | |||
0110 | Volker Schulz | 2 | 2185 | |||||||||
0111 | Silvo Lahtela | 1 | 2184 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | |
0206 | Uwe Neumann | 1 | 1790 | 0 | ||||||||
0208 | Konrad Durth | 1 | 1741 | ½ | 0 | ½ | ||||||
SV Allianz 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Roland Boewer | 2 | 2128 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
0102 | Marco Miersch | 2 | 2050 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0103 | Jörg Lorenz | 2 | 2042 | 0 | ½ | ½ | - | 0 | 1 | 1 | ||
0104 | Kai-Uwe Melchert | 2 | 1839 | 0 | ||||||||
0105 | Dr. Eberhard Paschkowski | 1 | 2000 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | |
0106 | Reinhard Pelzer | 1 | 1851 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
0107 | Andreas Scherer | 1 | 1628 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
0108 | Jörg Findeisen | 1 | 1661 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0109 | Roberto Wagner | 1 | 1655 | |||||||||
0207 | Wolfgang Wendt | 1 | 1427 | 0 | 0 | 0 | ||||||
SG Schering 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Peter Schnitzer | 2 | 2209 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 |
0102 | Lutz Mattick | 2 | 2222 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | - | 1 | ||
0103 | Boris Mirnik | 1 | 2123 | ½ | 0 | - | 1 | 0 | ½ | - | ½ | |
0104 | Ingo Voß | 2 | 2001 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ||
0105 | Andreas Küfner | 1 | 1906 | 0 | 0 | 1 | - | |||||
0106 | Matthias Richter | 2 | 1829 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0107 | Josef Svrcek | 1 | 1917 | 0 | 1 | ½ | + | 0 | 1 | |||
0108 | Dr. Lutz Lehmann | 1 | 1868 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | |||
0203 | Friedhelm Heinrich | 1 | 1579 | ½ | ½ | ½ | ||||||
0211 | Michael Schenk | 1 | 1478 | - | ||||||||
SK Gillette 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | GM Robert Rabiega | 2 | 2483 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||||
0102 | GM Sergej Kalinitschew | 2 | 2447 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | |
0103 | GM Mladen Muse | 2 | 2405 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ||||
0104 | IM Ulf von Herman | 2 | 2384 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ||||
0105 | IM Drazen Muse | 2 | 2367 | 1 | 0 | 0 | + | |||||
0106 | Hans-Joachim Plesse | 1 | 2234 | + | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
0107 | Ömür Akhavuz | 1 | 1434 | |||||||||
0108 | Abdullah Feda | 1 | 1611 | |||||||||
0109 | GM Roman Slobodjan | 2 | 2522 | |||||||||
0203 | Hasan Krasnici | 1 | 2187 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | ½ |
0204 | Simon Prudlo | 1 | 2228 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 1 | ½ | |
0209 | Rainer Schulz | 1 | 2108 | 1 | ||||||||
SK Präsident 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | GM Leonid Kritz | 2 | 2578 | |||||||||
0102 | GM Oleg Romanischin | 2 | 2570 | |||||||||
0103 | GM Jurij Zezulkin | 2 | 2514 | |||||||||
0104 | IM Jakob Meister | 2 | 2364 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
0105 | Vladimir Schilow | 2 | 2395 | ½ | ½ | |||||||
0106 | FM Tobias Jugelt | 2 | 2465 | |||||||||
0107 | IM Holger Ellers | 2 | 2337 | ½ | ||||||||
0108 | FM Walter Becker | 2 | 2117 | ½ | ½ | ½ | 0 | |||||
0109 | FM Boris Gruzmann | 2 | 2195 | ½ | 1 | + | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | |
0110 | Alexander Jugow | 1 | 2178 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 |
0111 | Michael Schilar | 1 | 2009 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
0112 | Wladimir Fainstein | 1 | 2041 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ||
0202 | Nikolai Cusnariov | 2 | 2106 | 1 | ||||||||
0205 | Viktor Luzik | 1 | 1877 | ½ | - | |||||||
0208 | Leonid Nismann | 1 | 1690 | - | ||||||||
0212 | IM Nikolai Kurenkov | 2 | 2431 | ½ | ||||||||
BA Tempelhof 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | IM Lars Thiede | 2 | 2364 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |
0102 | FM Andreas Breier | 2 | 2385 | 0 | ½ | 1 | ||||||
0103 | Georg Wießner | 2 | 2126 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | + | ½ |
0104 | Karlheinz Zern | 1 | 2065 | |||||||||
0105 | Heinz Bartelt | 1 | 1376 | |||||||||
0106 | Andreas Herrbach | 1 | 1900 | |||||||||
0201 | Dr. Stefan Kettenburg | 2 | 1741 | ½ | 0 | ½ | ||||||
0202 | Mark Müller | 2 | 2076 | ½ | 0 | |||||||
0203 | Martin Muders | 1 | 1789 | 1 | 0 | 0 | ||||||
0204 | Hans-Jürgen Körlin | 2 | 1789 | ½ | ||||||||
0205 | Peter Baranowsky | 1 | 1859 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 |
0206 | Sascha Sarre | 1 | 1898 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ||
0207 | Helmut Mandelkow | 1 | 1945 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | |||
0208 | Stefan Müller | 1 | 1744 | 0 | + | |||||||
0209 | Wilfried Wolf | 1 | 1553 | 0 | ||||||||
SG Bund 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Dr. Heinz Wirth | 1 | 2085 | |||||||||
0102 | Ralf Schnabel | 2 | 2215 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ||
0103 | Dr. Martin Schmidbauer | 2 | 2184 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | |||
0104 | Lutz Pinkus | 2 | 2057 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ||
0105 | Thomas Heuer | 2 | 2104 | ½ | ½ | 0 | ||||||
0106 | Maximilian Tyrtania | 1 | 2206 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | |||
0107 | FM Frank Darnstädt | 2 | 2254 | ½ | ||||||||
0108 | Dr. Markus Utsch | 1 | 2068 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
0109 | Bernhard Jonas | 1 | 2057 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
0110 | Wolfgang Altenkirch | 1 | 1868 | 1 | 0 | ½ | + | ½ | 1 | 1 | 1 | |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.