Mannschaftsmeisterschaft 2007/08
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
| Profi-Schach-Laden 1 | ||||
| 0101 | IM Michael Richter | 2 | 2370 | |
| 0102 | FM Wolfram Bornemann | 2 | 2269 | |
| 0103 | IM Julian Urban | 2 | ||
| 0104 | FM Kasmir Ribic | 2 | 2338 | |
| 0105 | Andreas Gropp | 2 | 2044 | |
| 0106 | Stephan Bruchmann | 2 | 2215 | NEU, Korrektur |
| 0107 | FM Ralf-Axel Simon | 2 | 2072 | |
| 0108 | Karsten Osterloh | 1 | 2015 | |
| 0109 | Michael Hoffmann | 1 | 1938 | Status 1 ab 06.11.07 |
| 0110 | Gerd Barnack | 1 | 1782 | |
| 0111 | Holger Borchers | 1 | 2080 | |
| 0112 | Holger Lieske | 2 | 1967 | |
| SG Bayer-Schering-Pharma 1 | ||||
| 0101 | Lutz Mattick | 2 | 2218 | |
| 0102 | Peter Schnitzer | 2 | 2184 | |
| 0103 | Michael Cremers | 2 | 1950 | NEU |
| 0104 | Boris Mirnik | 1 | 2137 | |
| 0105 | Jürgen Schmidt | 2 | 1945 | NEU |
| 0106 | Ingo Voß | 2 | 1986 | |
| 0108 | Josef Svrcek | 1 | 1895 | |
| 0109 | Dr. Lutz Lehmann | 1 | 1866 | |
| 0110 | Friedhelm Heinrich | 1 | 1657 | |
| 0111 | Frank Ebert | 1 | 1657 | NEU, Nachmeldung |
| 0112 | Hartmut Mahlkow | 1 | 1562 | Nachmeldung |
| SK Präsident 3 | ||||
| 0301 | Adis Artukovic | 2 | 1989 | |
| 0302 | Martin Gebigke | 2 | 2076 | NEU |
| 0303 | August Hohn | 2 | 1999 | |
| 0304 | Tobias Vogel | 2 | 1997 | Status 1 ab 04.04.08 |
| 0305 | Hasan Solhjou | 1 | 2038 | |
| 0306 | Prof.Dr. Wilmar Lukas | 2 | 1848 | |
| 0307 | Georg Marioth | 1 | 1840 | |
| 0308 | Uwe Zeidler | 1 | 1752 | |
| 0309 | Oliver Preikschat | 1 | 1796 | |
| 0310 | Atay Engin | 1 | 1607 | |
| 0311 | Vjekoslav Pelivan | 1 | 1840 | Nachmeldung |
| 0312 | Leonid Donskoj | 1 | 1500 | NEU, Nachmeldung |
| SG TT/Wiheil 2 | ||||
| 0201 | Johannes Sondermann | 2 | 2212 | |
| 0202 | Daniel Gurack | 2 | 2199 | |
| 0203 | Ralf Rennoch | 2 | 2075 | |
| 0204 | Prof.Dr. Hartmut Badestein | 2 | 2173 | |
| 0205 | Hagen Jurkatis | 2 | 1792 | Korrektur M-Zahl |
| 0206 | Peter Schroeder-Wildberg | 1 | 1894 | |
| 0207 | Uwe Neumann | 1 | 1820 | |
| 0208 | Michael Schlesinger | 1 | 1832 | |
| 0209 | Günther Breitenfeldt | 1 | 1850 | Nachmeldung |
| 0210 | Manfred Baldus | 1 | 1964 | NEU, Nachmeldung |
| SG Bund 5 | ||||
| 0501 | Rainer Puhlmann | 2 | 2066 | Korrektur M-Zahl |
| 0502 | Hans-Jürgen Piersig | 2 | 2009 | Korrektur M-Zahl |
| 0503 | Ingbert Johannsen | 2 | 1991 | Korrektur M-Zahl |
| 0504 | Dr. Hans-Joachim Koloss | 1 | 1919 | Korrektur M-Zahl |
| 0505 | Jürgen Schmid | 1 | 2009 | Korrektur M-Zahl |
| 0506 | Harald Haseloff | 2 | 2028 | Korrektur M-Zahl |
| 0507 | Dr. Wolfhard Trebbin | 2 | 1947 | Korrektur M-Zahl |
| 0508 | Miloca Schneider | 2 | 1849 | Korrektur M-Zahl |
| 0509 | Wolfgang Diwisch | 1 | 1825 | Korrektur M-Zahl |
| 0510 | Dr. Klaus Burmeister | 1 | 1824 | Korrektur M-Zahl |
| 0511 | Karlheinz Baumbach | 1 | 1850 | NEU, Nachmeldung |
| 0512 | Michael Fresse | 1 | 1800 | NEU, Nachmeldung |
| BSR 1 | ||||
| 0101 | Ingo Abraham | 2 | ||
| 0102 | Martin Kaiser | 2 | 2027 | |
| 0103 | Jan-Michael Harndt | 2 | 1880 | |
| 0104 | Jan Jacobowitz | 2 | ||
| 0105 | Fatih Güzel | 1 | 1829 | |
| 0106 | Ulrich Lawiszus | 1 | 1681 | |
| 0107 | Wolfgang Birke | 1 | 1745 | |
| 0108 | Olaf Jahn | 1 | 1623 | |
| SK Gillette 4 | ||||
| 0401 | Thomas Hämmerlein | 2 | 2000 | |
| 0402 | Thilo Keskowski | 2 | 2123 | |
| 0403 | Peter Hintze | 2 | 2028 | |
| 0404 | Henry Reiche | 2 | 1891 | |
| 0405 | Andreas Reiche | 2 | 1912 | |
| 0406 | Rene Schildt | 2 | 1823 | |
| 0407 | Michael Groch | 1 | 1732 | |
| 0408 | Wolfgang Schlittermann | 1 | 1794 | |
| 0409 | Manfred Schäfer | 1 | 1775 | |
| 0410 | Wolfgang Arndt | 1 | 1772 | |
| Tieto Enator 1 | ||||
| 0101 | Frank Jähnisch | 2 | 2180 | |
| 0102 | Dmitrii Marcziter | 2 | 2190 | NEU, Korrektur Schreibweise |
| 0103 | Sibylle Guder | 1 | 1773 | |
| 0104 | Roland Kasper | 1 | 1938 | |
| 0105 | Griseldis Paulick | 1 | 1823 | |
| 0106 | Sven Schüle | 2 | 1933 | |
| 0107 | Jan Weber | 1 | 1630 | NEU |
| 0108 | Detlef Jochem | 1 | 1525 | |
| 0109 | Ingo Wrosch | 1 | 1278 | |
| 0110 | Haik Babadshanjan | 1 | 1261 | |
| 0111 | Stefan Büttner | 1 | 1249 | |
| 0112 | Uwe Sauerland | 1 | 1196 | |
| 0113 | Gerd-Peter Meier | 1 | 1270 | |
| 0114 | Michael Uskovic | 1 | 1119 | |
| SG Bund 2 | ||||
| 0201 | Dietmar Poppner | 2 | 1968 | |
| 0202 | Bernd Bötzel | 2 | 2087 | |
| 0203 | Siegfried Wiezer | 2 | 1966 | |
| 0204 | Edgar Pikovski | 1 | 2020 | |
| 0205 | Frank König | 2 | 1945 | |
| 0206 | Alexandre Marianovski | 1 | 1865 | |
| 0207 | Joachim Roth | 1 | 1874 | |
| 0208 | Klaus Salomon | 1 | 1837 | |
| 0209 | Ronny Krohne | 1 | 1853 | |
| 0210 | Claudio Gerschau | 2 | 2012 | Nachmeldung |
| 0211 | Helmut Bäsecke | 1 | 1683 | Nachmeldung |
| 0212 | Abdollah Safai-Nia | 1 | 1424 | Nachmeldung |
| SK Gillette 3 | ||||
| 0301 | IM Dr. Manfred Glienke | 2 | 2253 | |
| 0302 | Norbert Sprotte | 2 | 2178 | |
| 0303 | Frank Hoppe | 2 | 2018 | |
| 0304 | Brigitte Große-Honebrink | 2 | 1896 | |
| 0305 | Nabil Hadj Sassi | 2 | 1934 | |
| 0306 | Gunther Pohling | 1 | 1857 | |
| 0307 | Jörg Feikes | 1 | 1700 | NEU |
| 0308 | Vladimir Zivkovic | 1 | 1878 | |
| 0309 | Klaus Kranch | 1 | 1650 | NEU |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.