Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SG Bund 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0501 | Dr. Günter Hälsig | 2 | 1988 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0502 | Dr. Peter Kühnrich | 2 | 1955 | 1 | ½ | 0 | ½ | - | ½ | |||
0503 | Bernd Schlüter | 2 | 1793 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0504 | Michael Große | 2 | 1849 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | + | ||
0505 | Wolfgang Ernst | 1 | 1796 | 0 | ½ | 1 | - | 0 | ||||
0506 | Jörg Hoffbauer | 1 | 1697 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
0507 | Manfred Klemm | 1 | 1592 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | + | |
0508 | Rüdiger Mühlnikel | 1 | 1447 | 0 | 1 | 1 | ||||||
0509 | Werner Koep-Kerstin | 1 | 1523 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
0510 | Dr. Hans-Jürgen Kretzschmar | 1 | 1461 | |||||||||
0511 | Christopher Sell | 2 | 1573 | 0 | ||||||||
0611 | Rolf Haftenberger | 1 | 1521 | ½ | ||||||||
SG Bund 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Robert Himmelreich | 1 | 1580 | 1 | 0 | 0 | ||||||
0302 | Hans-Jürgen Piersig | 2 | 2010 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
0303 | Rainer Puhlmann | 2 | 2079 | 0 | ||||||||
0304 | Dr. Wolfhard Trebbin | 2 | 2014 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||||
0305 | Harald Haseloff | 2 | 1967 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
0306 | Jürgen Schmid | 1 | 2000 | - | 1 | |||||||
0307 | Karlheinz Baumbach | 2 | 1924 | 0 | 0 | |||||||
0308 | Christoph Weiten | 2 | 1950 | ½ | 1 | + | ||||||
0309 | Wolfgang Diwisch | 1 | 1869 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |||
0310 | Dr. Klaus Burmeister | 1 | 1815 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |||
0311 | Werner Göhringer | 1 | 1735 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
0312 | Michael Weißenborn | 1 | 1662 | |||||||||
0406 | Erhard Puhl | 1 | 1741 | ½ | ||||||||
0411 | Helmut Bäsecke | 1 | 1666 | 1 | ||||||||
BA Tempelhof 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Adam Steiner | 2 | 2167 | |||||||||
0202 | Clemens Escher | 2 | 2010 | 1 | ||||||||
0203 | Georg Wießner | 2 | 2168 | 1 | ||||||||
0204 | Peter Schmidt | 2 | 2103 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | ||||
0205 | Dr. Helmut Fritzsche | 1 | 2166 | |||||||||
0206 | Mark Müller | 2 | 1983 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | - | ||
0207 | Marcus Mejstrik | 1 | 1957 | ½ | 0 | ½ | ||||||
0208 | Sascha Sarre | 1 | 1887 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | |||
0209 | Stefan Megyery | 1 | 1827 | 0 | 0 | ½ | ||||||
0210 | Stefan Müller | 1 | 1798 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ||
0301 | Hans-Jürgen Körlin | 2 | 1910 | ½ | 0 | 0 | ||||||
0302 | Peter Baranowsky | 2 | 1806 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
0303 | Helmut Mandelkow | 1 | 1892 | 1 | ½ | 1 | ||||||
0304 | Manfred Küster | 2 | 1805 | 1 | 0 | |||||||
0305 | Andreas Thomas | 2 | 1761 | ½ | 1 | ½ | ||||||
0306 | Michael Burghardt | 1 | 1864 | 0 | 1 | 1 | ||||||
0308 | Thorsten Krenz | 1 | 1637 | 0 | 1 | 1 | ||||||
SV Allianz 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Roland Boewer | 2 | 2102 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | |
0102 | Marco Miersch | 2 | 2048 | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 1 | |
0103 | Jörg Lorenz | 2 | 2006 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ||
0104 | Dr. Eberhard Paschkowski | 1 | 1985 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | ½ | ||
0105 | Reinhard Pelzer | 1 | 1845 | ½ | 0 | 1 | ||||||
0106 | Andreas Scherer | 1 | 1724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | ||
0107 | Jörg Findeisen | 1 | 1650 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0201 | Robert Mielke | 2 | 1926 | 1 | ||||||||
0206 | Uwe R.P. Wiese | 1 | 1418 | 0 | ||||||||
0211 | Wolfgang Wendt | 1 | 1363 | 0 | ½ | 0 | ||||||
- | ||||||||||||
SK Präsident 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Vitalij Major | 2 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
0402 | Shenja Slepuschkin | 2 | 1895 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
0403 | Wolfgang Fiedler | 2 | 1841 | 1 | ½ | |||||||
0404 | Boriss Itkins | 2 | 1899 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
0405 | Firdowci Abdullaew | 1 | 1754 | + | 0 | |||||||
0406 | Mark Zirkin | 1 | 1624 | - | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0407 | Leonid Nismann | 1 | 1686 | ½ | ||||||||
0408 | Alexander Vitson | 1 | 1631 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
0409 | Mark Lukovski | 1 | 1600 | |||||||||
0410 | Alexander Alfutov | 1 | 1547 | |||||||||
0411 | Vitali Olschanski | 1 | 2056 | |||||||||
0412 | Dagobert Kohlmeyer | 2 | 1741 | - | ||||||||
0502 | Vassilij Bykow | 1 | 1524 | 0 | ||||||||
0503 | Vladimir Luzyk | 1 | 1457 | 0 | ||||||||
0506 | Svetlana Agapova | 1 | 0 | |||||||||
0507 | Dimitri Galushko | 1 | ½ | |||||||||
0509 | Tatjana Rovenskaja | 1 | 1350 | 0 | ||||||||
0512 | Florencio Coria Espada | 1 | 1809 | 0 | ½ | 0 | 1 | |||||
SK Präsident 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Dr. Marcos Kiesekamp | 2 | 2266 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ||||
0202 | Evgenij Rovenski | 2 | 2186 | + | ½ | ½ | 1 | - | ½ | ½ | ||
0203 | Alexander Braslawskij | 2 | 2170 | + | ||||||||
0204 | Nikolai Cusnariov | 2 | 2162 | 0 | + | |||||||
0205 | Yosip Shapiro | 2 | 2029 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | - | + | 1 | |
0206 | Viacheslav Jankulin | 1 | 1976 | + | - | + | 0 | 1 | - | - | ||
0207 | Wladimir Fainstein | 1 | 1972 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||||
0208 | Viktor Luzik | 1 | 1857 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | - |
0209 | Juri Zarubin | 1 | 1741 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0210 | GM Vitaly Kunin | 2 | 2533 | |||||||||
0211 | IM Sergej Salov | 2 | 2271 | |||||||||
0212 | Michail Tchetchelnitski | 2 | 2140 | |||||||||
0303 | Reinhard Müller | 2 | 1947 | 1 | ||||||||
0305 | Markus Petushkov | 1 | 1 | |||||||||
0306 | Prof.Dr. Wilmar Lukas | 2 | 1835 | ½ | ||||||||
0312 | Leonid Donskoj | 1 | 1666 | 0 | ||||||||
Deutsche Bahn/BSW 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Wilhelm Jauk | 2 | 2063 | 1 | - | 0 | 1 | ½ | ||||
0202 | Dr. Peter Welz | 2 | 2070 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
0203 | Steffen Michel | 2 | 2143 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0204 | Detlev Kuhne | 2 | 2141 | - | 1 | ½ | + | |||||
0205 | Volker Ingmann | 1 | 1942 | - | - | |||||||
0206 | Paul Harzer | 2 | 2014 | - | ||||||||
0207 | Edmund Wuttke | 2 | 1750 | 0 | 0 | ½ | ||||||
0208 | Dr. Peter Strauß | 2 | 1736 | |||||||||
0209 | Jürgen Zahn | 1 | 1813 | - | - | - | 0 | ½ | 1 | |||
0210 | Wolfgang Pitt | 1 | 1918 | 0 | ½ | |||||||
0211 | Horst Kaiser | 1 | 1671 | 0 | - | ½ | 0 | 0 | ||||
0301 | Jürgen Rollwitz | 2 | 1830 | 0 | ||||||||
0302 | Ulrich Fitzke | 2 | 1792 | 0 | ||||||||
0303 | Dr. Werner Baudis | 2 | 1693 | ½ | ||||||||
0304 | Prof. Erich Langner | 2 | 1647 | ½ | ||||||||
0305 | Dr. Hans-Joachim Passow | 1 | 1568 | 0 | 0 | ½ | ½ | |||||
0306 | Günter Grunow | 1 | 1534 | 0 | ½ | ½ | ||||||
0307 | Karsten Gödecke | 1 | 1553 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | |||
0308 | Klaus Meyer-Roll | 1 | 1435 | 0 | ||||||||
BVG Helmholtz 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Wolfgang Göbel | 2 | 2047 | |||||||||
0202 | Rainer Hoffmann | 2 | 2177 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 |
0203 | Erik Allgaier | 1 | 1960 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0204 | Peter Weiss | 2 | 1895 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | |
0205 | Günther Amann | 1 | 1761 | |||||||||
0206 | Gerhard Schumacher | 1 | 1826 | - | - | 1 | 0 | - | ||||
0207 | Michael Hirche | 2 | 1931 | + | + | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0208 | Roland Aulitzky | 1 | 1752 | ½ | + | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
0303 | Olaf Bandsom | 2 | 1710 | 1 | ||||||||
0306 | Hans Mildenberger | 1 | 1544 | 0 | ||||||||
0307 | Stephan Kühnlenz | 1 | 1607 | 1 | ½ | 0 | ||||||
SV Senat 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Helmut Flögel | 1 | 1326 | - | ||||||||
0102 | Detlef Boetzer | 2 | 2263 | + | 0 | + | 1 | 1 | ½ | ½ | - | |
0103 | Jan Neldner | 2 | 2172 | |||||||||
0104 | Rainer Albrecht | 2 | 2138 | + | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ||
0105 | Heinrich Burger | 2 | 2121 | + | 1 | 1 | ½ | 0 | + | |||
0106 | Andreas Blesing | 2 | 2064 | |||||||||
0107 | Matthias Hahlbohm | 2 | 2004 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | |||
0108 | FM Harald Lieb | 2 | 2160 | |||||||||
0109 | Thomas Günther | 1 | 2006 | + | 1 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
0110 | Andreas Sauermann | 1 | 1882 | + | 1 | 1 | - | 0 | ½ | 1 | ||
0111 | Manfred Witte | 1 | + | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | + | ½ | 0 | |
0112 | Frank Friedersdorff | 2 | 2245 | |||||||||
0207 | Jörg Luthardt | 1 | 1760 | ½ | ||||||||
0209 | Thomas Prey | 1 | 1807 | 0 | ||||||||
0210 | Karl-Heinz Nalezinski | 1 | 1687 | 1 | ||||||||
SV Osram 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | IM Elisabeth Pähtz | 2 | 2416 | - | ||||||||
0102 | FM Dr. Joachim Wintzer | 2 | 2382 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ||||
0103 | FM Wilhelm Schlemermeyer | 2 | 2291 | 1 | ½ | 0 | + | ½ | 1 | 1 | 1 | |
0104 | Michael Schulz | 2 | 2233 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | |
0105 | Johannes Lanzendörfer | 1 | 2112 | |||||||||
0106 | Dr. Rainer Karlsch | 1 | 1942 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | |
0107 | Paul Werner Wagner | 1 | 1847 | 1 | ½ | ½ | + | + | 1 | 0 | ||
0108 | FM Thomas Weischede | 1 | 2134 | 1 | ||||||||
0202 | Carsten Schmidt | 2 | 2026 | ½ | 1 | |||||||
0203 | Ralf Gebert | 2 | 1982 | ½ | 0 | ½ | ||||||
0205 | Andreas Hoffmann | 1 | 1893 | 0 | ||||||||
0207 | Dr. Daniel Eisermann | 1 | 1928 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ||
0208 | Steffen Lohse | 1 | 1691 | 1 | 0 | |||||||
0209 | Dr. Andreas Genz | 1 | 1717 | 1 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.