Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SG Bund 5 | ||||
0501 | Dr. Günter Hälsig | 2 | 1988 | |
0502 | Dr. Peter Kühnrich | 2 | 1955 | |
0503 | Bernd Schlüter | 2 | 1793 | |
0504 | Michael Große | 2 | 1849 | |
0505 | Wolfgang Ernst | 1 | 1796 | |
0506 | Jörg Hoffbauer | 1 | 1697 | |
0507 | Manfred Klemm | 1 | 1592 | |
0508 | Rüdiger Mühlnikel | 1 | 1447 | |
0509 | Werner Koep-Kerstin | 1 | 1523 | |
0510 | Dr. Hans-Jürgen Kretzschmar | 1 | 1461 | |
0511 | Christopher Sell | 2 | 1573 | |
SG Bund 3 | ||||
0301 | Robert Himmelreich | 1 | 1580 | |
0302 | Hans-Jürgen Piersig | 2 | 2010 | |
0303 | Rainer Puhlmann | 2 | 2079 | |
0304 | Dr. Wolfhard Trebbin | 2 | 2014 | |
0305 | Harald Haseloff | 2 | 1967 | |
0306 | Jürgen Schmid | 1 | 2000 | |
0307 | Karlheinz Baumbach | 2 | 1924 | |
0308 | Christoph Weiten | 2 | 1950 | |
0309 | Wolfgang Diwisch | 1 | 1869 | |
0310 | Dr. Klaus Burmeister | 1 | 1815 | |
0311 | Werner Göhringer | 1 | 1735 | |
0312 | Michael Weißenborn | 1 | 1662 | Nachmeldung |
BA Tempelhof 2 | ||||
0201 | Adam Steiner | 2 | 2167 | |
0202 | Clemens Escher | 2 | 2010 | |
0203 | Georg Wießner | 2 | 2168 | |
0204 | Peter Schmidt | 2 | 2103 | |
0205 | Dr. Helmut Fritzsche | 1 | 2166 | |
0206 | Mark Müller | 2 | 1983 | |
0207 | Marcus Mejstrik | 1 | 1957 | Status 1 ab 01.10.2009 |
0208 | Sascha Sarre | 1 | 1887 | |
0209 | Stefan Megyery | 1 | 1827 | |
0210 | Stefan Müller | 1 | 1798 | |
SV Allianz 1 | ||||
0101 | Roland Boewer | 2 | 2102 | |
0102 | Marco Miersch | 2 | 2048 | |
0103 | Jörg Lorenz | 2 | 2006 | |
0104 | Dr. Eberhard Paschkowski | 1 | 1985 | |
0105 | Reinhard Pelzer | 1 | 1845 | |
0106 | Andreas Scherer | 1 | 1724 | |
0107 | Jörg Findeisen | 1 | 1650 | |
SK Präsident 4 | ||||
0401 | Vitalij Major | 2 | 2012 | |
0402 | Shenja Slepuschkin | 2 | 1895 | |
0403 | Wolfgang Fiedler | 2 | 1841 | Spielberechtigung entzogen. |
0404 | Boriss Itkins | 2 | 1899 | |
0405 | Firdowci Abdullaew | 1 | 1754 | |
0406 | Mark Zirkin | 1 | 1624 | |
0407 | Leonid Nismann | 1 | 1686 | |
0408 | Alexander Vitson | 1 | 1631 | |
0409 | Mark Lukovski | 1 | 1600 | |
0410 | Alexander Alfutov | 1 | 1547 | |
0411 | Vitali Olschanski | 1 | 2056 | |
0412 | Dagobert Kohlmeyer | 2 | 1741 | NEU, Nachmeldung |
Deutsche Bahn/BSW 2 | ||||
0201 | Wilhelm Jauk | 2 | 2063 | |
0202 | Dr. Peter Welz | 2 | 2070 | |
0203 | Steffen Michel | 2 | 2143 | DWZ eingetragen |
0204 | Detlev Kuhne | 2 | 2141 | |
0205 | Volker Ingmann | 1 | 1942 | |
0206 | Paul Harzer | 2 | 2014 | |
0207 | Edmund Wuttke | 2 | 1750 | |
0208 | Dr. Peter Strauß | 2 | 1736 | |
0209 | Jürgen Zahn | 1 | 1813 | |
0210 | Wolfgang Pitt | 1 | 1918 | |
0211 | Horst Kaiser | 1 | 1671 | |
BVG Helmholtz 2 | ||||
0201 | Wolfgang Göbel | 2 | 2047 | |
0202 | Rainer Hoffmann | 2 | 2177 | |
0203 | Erik Allgaier | 1 | 1960 | |
0204 | Peter Weiss | 2 | 1895 | |
0205 | Günther Amann | 1 | 1761 | |
0206 | Gerhard Schumacher | 1 | 1826 | |
0207 | Michael Hirche | 2 | 1931 | |
0208 | Roland Aulitzky | 1 | 1752 | |
SV Senat 1 | ||||
0101 | Helmut Flögel | 1 | 1326 | |
0102 | Detlef Boetzer | 2 | 2263 | |
0103 | Jan Neldner | 2 | 2172 | |
0104 | Rainer Albrecht | 2 | 2138 | |
0105 | Heinrich Burger | 2 | 2121 | |
0106 | Andreas Blesing | 2 | 2064 | |
0107 | Matthias Hahlbohm | 2 | 2004 | |
0108 | FM Harald Lieb | 2 | 2160 | |
0109 | Thomas Günther | 1 | 2006 | |
0110 | Andreas Sauermann | 1 | 1882 | |
0111 | Manfred Witte | 1 | ||
0112 | Frank Friedersdorff | 2 | 2245 | Nachmeldung |
SV Osram 1 | ||||
0101 | IM Elisabeth Pähtz | 2 | 2416 | |
0102 | FM Dr. Joachim Wintzer | 2 | 2382 | |
0103 | FM Wilhelm Schlemermeyer | 2 | 2291 | |
0104 | Michael Schulz | 2 | 2233 | |
0105 | Johannes Lanzendörfer | 1 | 2112 | |
0106 | Dr. Rainer Karlsch | 1 | 1942 | |
0107 | Paul Werner Wagner | 1 | 1847 | |
0108 | FM Thomas Weischede | 1 | 2134 | Nachmeldung |
SK Präsident 2 | ||||
0201 | Dr. Marcos Kiesekamp | 2 | 2266 | DWZ eingetragen |
0202 | Evgenij Rovenski | 2 | 2186 | |
0203 | Alexander Braslawskij | 2 | 2170 | |
0204 | Nikolai Cusnariov | 2 | 2162 | |
0205 | Yosip Shapiro | 2 | 2029 | |
0206 | Viacheslav Jankulin | 1 | 1976 | |
0207 | Wladimir Fainstein | 1 | 1972 | |
0208 | Viktor Luzik | 1 | 1857 | |
0209 | Juri Zarubin | 1 | 1741 | |
0210 | GM Vitaly Kunin | 2 | 2533 | NEU, Nachmeldung |
0211 | IM Sergej Salov | 2 | 2271 | NEU, Nachmeldung |
0212 | Michail Tchetchelnitski | 2 | 2140 | NEU, Nachmeldung |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.