Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SG Bund 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Robert Himmelreich | 1 | 1580 | 1 | 0 | 0 | ||||||
0302 | Hans-Jürgen Piersig | 2 | 2010 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | |
0303 | Rainer Puhlmann | 2 | 2079 | 0 | ||||||||
0304 | Dr. Wolfhard Trebbin | 2 | 2014 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ||||
0305 | Harald Haseloff | 2 | 1967 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
0306 | Jürgen Schmid | 1 | 2000 | - | 1 | |||||||
0307 | Karlheinz Baumbach | 2 | 1924 | 0 | 0 | |||||||
0308 | Christoph Weiten | 2 | 1950 | ½ | 1 | + | ||||||
0309 | Wolfgang Diwisch | 1 | 1869 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | |||
0310 | Dr. Klaus Burmeister | 1 | 1815 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | |||
0311 | Werner Göhringer | 1 | 1735 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
0312 | Michael Weißenborn | 1 | 1662 | |||||||||
0406 | Erhard Puhl | 1 | 1741 | ½ | ||||||||
0411 | Helmut Bäsecke | 1 | 1666 | 1 | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.