Mannschaftsmeisterschaft 2009/10
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
SK Präsident 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Vitalij Major | 2 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
0402 | Shenja Slepuschkin | 2 | 1895 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
0403 | Wolfgang Fiedler | 2 | 1841 | 1 | ½ | |||||||
0404 | Boriss Itkins | 2 | 1899 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
0405 | Firdowci Abdullaew | 1 | 1754 | + | 0 | |||||||
0406 | Mark Zirkin | 1 | 1624 | - | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0407 | Leonid Nismann | 1 | 1686 | ½ | ||||||||
0408 | Alexander Vitson | 1 | 1631 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | |
0409 | Mark Lukovski | 1 | 1600 | |||||||||
0410 | Alexander Alfutov | 1 | 1547 | |||||||||
0411 | Vitali Olschanski | 1 | 2056 | |||||||||
0412 | Dagobert Kohlmeyer | 2 | 1741 | - | ||||||||
0502 | Vassilij Bykow | 1 | 1524 | 0 | ||||||||
0503 | Vladimir Luzyk | 1 | 1457 | 0 | ||||||||
0506 | Svetlana Agapova | 1 | 0 | |||||||||
0507 | Dimitri Galushko | 1 | ½ | |||||||||
0509 | Tatjana Rovenskaja | 1 | 1350 | 0 | ||||||||
0512 | Florencio Coria Espada | 1 | 1809 | 0 | ½ | 0 | 1 | |||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.