Mannschaftsmeisterschaft 2017/18
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Kr�mer Schach 4F 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Jaroslaw Fuczek | 1 | 0 | + | ||||||||
0102 | Artur Kos | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
0103 | Przemek Schreck | 1 | ||||||||||
0104 | Djamel Hannini | 1 | + | - | ||||||||
0105 | Walter Eckstein | 1 | ||||||||||
0106 | Elvira Bekyrova | 1 | ||||||||||
0107 | Mariam Gevorgyan | 1 | 0 | |||||||||
0108 | Nikhil Bhalchand Joshi | 1 | 1525 | � | 1 | 1 | ||||||
0109 | Artem Leitner | 1 | � | 1 | � | |||||||
0110 | Pascal Pohl | 1 | 1 | 1 | ||||||||
0111 | Filips Jermakovs | 1 | ||||||||||
0112 | Frank Van Hasselt | 1 | 2229 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
0113 | Juan Majeed | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0114 | Solomon Wright | 1 | 1 | 1 | ||||||||
0115 | Gesine Steudle | 1 | 1678 | 0 | ||||||||
0116 | Ashwin Date | 1 | 1455 | 1 | 1 | 1 | ||||||
- | ||||||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.