Mannschaftsmeisterschaft 2017/18
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
SG Bund 6 | ||||
0601 | Alois M�schl | 2 | 1737 | |
0602 | Bernd Welle | 2 | 1658 | |
0603 | Dr. Ezra Zivier | 2 | 1659 | |
0604 | Dieter Peinelt | 1 | 1564 | |
0605 | R�diger M�hlnikel | 1 | 1500 | |
0606 | Norbert Irmler | 1 | 1373 | |
0607 | Max Dehmel | 1 | 1384 | |
0608 | Wolfgang Peinelt | 1 | 1304 | |
0609 | Wolfgang Kemnitz | 1 | 1186 | |
SV Justitia 1 | ||||
0101 | Christian Winterhalter | 2 | 1743 | |
0102 | Manfred Mickley | 1 | 1695 | |
0103 | J�rn Tessen | 2 | 1666 | |
0104 | Peter Lange | 1 | 1511 | |
0105 | Hans-J�rgen Schaal | 1 | 1530 | |
0106 | Holger Jasper | 1 | 1515 | |
0107 | Horst Deike | 1 | 1459 | |
0108 | Karl-Heinz Gerigk | 2 | 1344 | |
0109 | Markus Stich | 1 | 1396 | |
0110 | Klaus-Peter J�rcke | 1 | ||
0111 | Lukas Schattenhofer | 1 | 1211 | |
0112 | Stefan Friedrichowicz | 2 | 1097 | |
spielfrei | ||||
SG Bayer 2 | ||||
0201 | Dieter Wehrmann | 1 | 1632 | |
0202 | Robert Jansen | 2 | 1721 | |
0203 | Sergej Fr�hlich | 2 | 1657 | festgespielt ab Runde 8. |
0204 | Boris Althaus | 1 | 1414 | |
0205 | Helmut Abraham | 2 | 1465 | |
0206 | Hartmut Mahlkow | 1 | 1377 | |
0207 | Michael Ehrenberg | 1 | 1430 | |
0208 | Dr. Michael Harre | 1 | 1403 | |
0209 | Bernd Gohlke | 1 | 1357 | |
0210 | Ralph Landsfeld | 1 | 1391 | |
SV Senat 4 | ||||
0401 | Frank Stemmler | 2 | 1676 | |
0402 | Axel Walzendorf | 1 | 1467 | |
0403 | Stephan Tschirschwitz | 2 | 1465 | |
0404 | Torsten Konietzko | 2 | 1454 | |
0405 | Harald Schubert | 1 | 1350 | |
0406 | Rainer Kohls | 1 | 1366 | |
0407 | Rolf Dannigkeit | 1 | 1279 | |
0408 | G�tz Forstreuter | 2 | 1207 | |
0409 | Peter He� | 2 | 1532 | |
Vattenfall - 4er 3 | ||||
0301 | Klaus Sternberg | 1 | 1667 | |
0302 | Alejandro Goldberg | 1 | 1352 | |
0303 | Peter Engel | 2 | 1301 | |
0304 | Karlheinz Dobinski | 1 | 1364 | |
0305 | Wolfgang Kurzweg | 1 | 1230 | |
0306 | Joel Bienstock | 1 | 1330 | |
0307 | G�nter Seewald | 1 | 1334 | |
0308 | Lothar Hentschel | 1 | 1442 | festgespielt ab Runde 5. |
Kr�mer Schach 4F 1 | ||||
0101 | Jaroslaw Fuczek | 1 | ||
0102 | Artur Kos | 1 | ||
0103 | Przemek Schreck | 1 | ||
0104 | Djamel Hannini | 1 | ||
0105 | Walter Eckstein | 1 | ||
0106 | Elvira Bekyrova | 1 | ||
0107 | Mariam Gevorgyan | 1 | ||
0108 | Nikhil Bhalchand Joshi | 1 | 1525 | Nachmeldung. |
0109 | Artem Leitner | 1 | Nachmeldung. | |
0110 | Pascal Pohl | 1 | Nachmeldung. | |
0111 | Filips Jermakovs | 1 | Nachmeldung. | |
0112 | Frank Van Hasselt | 1 | 2229 | Nachmeldung. |
0113 | Juan Majeed | 1 | Nachmeldung. | |
0114 | Solomon Wright | 1 | Nachmeldung. | |
0115 | Gesine Steudle | 1 | 1678 | Nachmeldung. |
0116 | Ashwin Date | 1 | 1455 | Nachmeldung. |
Deutsche Bahn/BSW - 4er 5 | ||||
0501 | Horst Bollenbach | 2 | 1598 | |
0502 | Karl-Heinz Ollek | 2 | 1567 | |
0503 | Klaus Meyer-Roll | 1 | 1392 | |
0504 | Helmut Bremer | 1 | 1265 | |
0505 | Klaus Ortel | 1 | 1345 | |
0506 | Piotr Wroblewski | 1 | 1153 | |
0507 | Lutz Henze | 1 | 1138 | |
0508 | Steffen Hantschick | 1 | ||
spielfrei | ||||
SV Osram - 4er 3 | ||||
0301 | Gerd M�ller | 2 | 1867 | |
0302 | Andreas Reiche | 2 | 1812 | |
0303 | J�rg Schimmel | 1 | 1695 | |
0304 | Bernhard Riess | 2 | 1707 | festgespielt ab Runde 8. |
0305 | Dr. Andreas Genz | 1 | 1640 | |
0306 | Jessica Reck | 2 | 1573 | |
0307 | Dr. Wolfgang Benten | 1 | 1556 | |
0308 | Gerhard Nehls | 2 | 1531 | |
0309 | Dr. Roland Schilling | 1 | 1486 | |
0310 | Jens Merkel | 1 | 1471 | |
0311 | Gerhard Mollenhauer | 1 | 1338 | |
0312 | Richard Pfeiffer | 2 | 1899 | Nachmeldung. |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.