Mannschaftsmeisterschaft 2019/20
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
BA Tempelhof 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | GM Marco Baldauf | 2 | 2406 | |||||||||
0102 | GM Rainer Polzin | 2 | 2424 | ½ | ½ | 1 | ½ | |||||
0103 | Arnd Lauber | 2 | ||||||||||
0104 | Emil Schmidek | 2 | 2315 | 1 | ½ | 0 | ||||||
0105 | IM Lars Thiede | 2 | 2422 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | + | |||
0106 | IM Jan Suran | 2 | 2314 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
0107 | FM Johannes Florstedt | 2 | ||||||||||
0108 | FM Robert Glantz | 2 | 2323 | ½ | ||||||||
0109 | FM Christoph Nogly | 2 | 2332 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ||||
0110 | FM Udo Hoffmann | 2 | 2234 | + | ½ | 1 | 1 | |||||
0111 | Karlheinz Zern | 1 | 2065 | |||||||||
0112 | Heinz Bartelt | 1 | 1376 | |||||||||
0202 | FM Alexander Kurz | 1 | 2272 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ||||
0206 | Dr. Jörg Feikes | 1 | 2063 | ½ | 0 | |||||||
0208 | Dr. Stefan Kettenburg | 1 | 2075 | ½ | ½ | + | 0 | ½ | ½ | |||
0209 | Dr. Yuri Petenev | 1 | 1973 | ½ | ||||||||
Deutsche Bahn/BSW 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | GM Robert Rabiega | 2 | 2466 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ||||
0102 | GM Mladen Muse | 2 | 2366 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ||||
0103 | IM Drazen Muse | 2 | 2329 | 0 | 0 | - | 1 | ½ | 1 | |||
0104 | FM Rainer Kleeschätzky | 2 | 2250 | 0 | 1 | ½ | ½ | + | 1 | 1 | ||
0105 | Jens Wiedersich | 2 | 2146 | 0 | ||||||||
0106 | Andreas Woschech | 1 | 2177 | 0 | ||||||||
0107 | Rüdiger Schüttig | 1 | 2209 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |||
0108 | FM Ralf Kleeschätzky | 1 | 2103 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | + | ||
0109 | Hans-Wolfgang Walther | 1 | 2085 | |||||||||
0201 | Andreas Haasler | 2 | 2221 | ½ | 1 | |||||||
0202 | Steffen Michel | 2 | 2214 | 1 | ||||||||
0204 | Herbert Bräunlin | 2 | 2178 | ½ | ||||||||
SV Senat 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | GM Arik Braun | 2 | 2613 | ½ | ½ | 1 | 1 | + | ½ | |||
0102 | IM Steve Berger | 2 | 2438 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ||||
0103 | FM Raphael Lagunow | 2 | 2351 | 1 | 1 | ½ | ||||||
0104 | IM Alexander Lagunow | 2 | 2421 | |||||||||
0105 | GM Sergej Kalinitschew | 2 | 2367 | + | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | + | ||
0106 | FM Walter Becker | 1 | 2232 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ||
0107 | CM Fabian Gallien | 2 | 2065 | |||||||||
0108 | Nils Becker | 1 | 2112 | ½ | ½ | ½ | ½ | + | 1 | |||
0202 | Vitalij Major | 1 | 2098 | ½ | 1 | |||||||
0205 | Matthias Bolk | 2 | 2080 | ½ | 1 | ½ | 1 | |||||
0206 | Nabil Hadj Sassi | 2 | 1884 | + | 1 | |||||||
SG Bund 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | IM Martin Brüdigam | 2 | 2331 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | - | |||
0102 | FM Clemens Rietze | 2 | 2222 | ½ | 0 | - | ||||||
0103 | Abdollah Safai-Nia | 1 | 1449 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0105 | Ralf Schnabel | 2 | 2198 | ½ | ½ | - | ½ | 0 | ½ | |||
0106 | Maximilian Tyrtania | 1 | 2204 | 0 | 0 | - | ½ | - | 1 | + | ||
0107 | Dr. Martin Schmidbauer | 2 | 2131 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0108 | FM Thomas Heuer | 2 | 2078 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | |||
0204 | Andre Stratonowitsch | 2 | 1984 | ½ | ||||||||
0205 | Karsten Graudons | 1 | 2029 | 0 | ½ | |||||||
0206 | Frank König | 2 | 1986 | - | ||||||||
0209 | Florian Schilling | 1 | 1948 | - | ½ | |||||||
0210 | Wolfgang Diwisch | 1 | 1879 | 1 | ½ | |||||||
Gardez Robe 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Stefan Prange | 2 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | |||
0102 | FM Dr. Wolfram Bornemann | 2 | 2269 | 1 | + | ½ | ½ | |||||
0103 | Dr. Patrick Bressler | 1 | 2124 | 0 | 0 | |||||||
0104 | Zurab Kelbakiani | 2 | 2040 | 0 | 0 | - | ½ | - | ||||
0105 | Gerhard Waldner | 1 | 1947 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ||||
0106 | Dr. Ferenc Toth | 2 | 1995 | ½ | - | + | ½ | 0 | ||||
0107 | Martin Neumann | 1 | 2065 | 0 | ½ | |||||||
0201 | Jens Kretzschmann | 2 | 2067 | ½ | ||||||||
0202 | Michael Hoffmann | 1 | 1866 | 0 | ||||||||
0203 | Hauke Rudolph | 1 | 2014 | 1 | 1 | ½ | ||||||
0204 | Andreas Humke | 1 | 1940 | 0 | 0 | |||||||
0207 | Christian Stamatow | 1 | 1789 | 0 | ||||||||
0208 | Helmut Goepel | 1 | 1835 | ½ | ½ | 0 | ||||||
0209 | Ralf Wittkowski | 2 | 1721 | 1 | 0 | |||||||
SV Osram 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | FM Dr. Joachim Wintzer | 2 | 2270 | ½ | 1 | 1 | ||||||
0102 | FM Michael Schulz | 2 | 2213 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0103 | Holger Franke | 2 | 2298 | ½ | ||||||||
0104 | Dr. Andreas Modler | 2 | 2245 | 1 | ½ | ½ | ||||||
0105 | Frank Jähnisch | 2 | 2170 | |||||||||
0106 | IM Eugen Tripolsky | 2 | 2087 | |||||||||
0107 | Dr. Matthias Kribben | 2 | 2027 | 0 | ||||||||
0108 | Johannes Lanzendörfer | 1 | 2132 | - | ||||||||
0109 | Dr. Daniel Eisermann | 1 | 1977 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ||||
0110 | Dr. Rainer Karlsch | 1 | 1888 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ||||
0111 | Jörg Dippe | 1 | 1623 | ½ | ||||||||
0201 | Alina Rath | 2 | 2099 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ||||
0203 | Tomas Segerberg | 2 | 2028 | 1 | ½ | 0 | ||||||
0204 | Frank Hoppe | 2 | 2016 | 0 | 0 | |||||||
0205 | Ralf Gebert-Vangeel | 2 | 1975 | 0 | 0 | |||||||
0209 | Günter Idaczek | 2 | 1871 | 0 | ||||||||
0210 | Richard Pfeiffer | 2 | 1870 | 0 | ||||||||
0212 | Steffen Lohse | 1 | 1701 | 0 | 0 | |||||||
Thales 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | FM Dirk Paulsen | 2 | 2298 | ½ | ½ | + | ½ | - | - | |||
0102 | FM Dirk Maxion | 2 | 2125 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | |||
0103 | Joseph Roth | 2 | 2020 | ½ | ½ | ½ | 0 | |||||
0104 | Oliver Nowka | 2 | 2117 | ½ | 1 | 0 | 0 | |||||
0105 | Andreas Hoffmann | 1 | 1987 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0106 | WFM Martina Skogvall | 2 | 2064 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | |||
0107 | Peter Röblitz | 1 | 1877 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | |||
0201 | Karsten Hilsberg | 1 | 1906 | 0 | ||||||||
0202 | Dr. Rene-Rainer Starke | 2 | 1908 | 1 | ½ | |||||||
SG WiHeil 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | IM Matthias Thesing | 2 | 2282 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
0102 | IM Olaf Heinzel | 2 | 2369 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ||||
0103 | FM Philipp Lerch | 2 | 2233 | ½ | ||||||||
0104 | FM Hendrik Reichmann | 2 | 2289 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ||
0105 | IM Ulf von Herman | 2 | 2339 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||||
0106 | Ronny Gaerths | 1 | 2205 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | |||
0107 | Gerhard Gall | 1 | 1342 | |||||||||
0201 | Christian Bartolomäus | 2 | 2288 | ½ | + | 1 | 1 | 1 | ½ | |||
0203 | FM Andreas Bachmann | 1 | 2121 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ||
0208 | Horst Strehlow | 1 | 1909 | ½ | ||||||||
SK Präsident 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | GM Jakob Meister | 2 | 2446 | ½ | 0 | 1 | 0 | + | 1 | |||
0102 | IM Atila Gajo Figura | 2 | 2337 | ½ | 1 | - | 1 | 1 | ½ | + | ||
0103 | IM Sergej Salov | 2 | 2273 | ½ | ½ | 0 | 1 | |||||
0104 | FM Boris Gruzman | 2 | 2176 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | |||
0105 | FM Thomas Weischede | 1 | 2123 | 1 | ||||||||
0106 | Alexander Braslawskij | 1 | 2244 | |||||||||
0107 | Dr. Michael Schilar | 1 | 2102 | 0 | - | ½ | 0 | 1 | 1 | |||
0108 | Markus Kolb | 1 | 2067 | - | ||||||||
0109 | Georg Kachibadze | 2 | 2276 | |||||||||
0110 | Thomas Heerde | 2 | 1947 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
0111 | Reinhard Müller | 1 | 2006 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ||
Vattenfall/BVG 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Jan-Hendrik de Wiljes | 2 | 2248 | |||||||||
0102 | FM Siegfried Weber | 2 | 2168 | ½ | - | 0 | 1 | - | ||||
0103 | Manfred Lenhardt | 2 | 2138 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | |||
0104 | Volker Branding | 1 | 2127 | |||||||||
0105 | Dieter Eisenträger | 2 | 2092 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||||
0106 | Herbert Kauschmann | 2 | 2044 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0107 | Erik Allgaier | 1 | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0201 | Cord Wischhöfer | 2 | 2155 | 0 | ½ | |||||||
0202 | Burkhard Bornschein | 2 | 2045 | 0 | ||||||||
0204 | Wolfgang Göbel | 2 | 2060 | 0 | ||||||||
0205 | Rüdiger Schulz | 1 | 1979 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0207 | Michael Hirche | 2 | 1933 | 0 | ||||||||
0210 | Christian Wagner | 1 | 1848 | 0 | 0 | |||||||
0212 | Roland Aulitzky | 1 | 1868 | ½ | 0 | 0 | ||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.