Mannschaftsmeisterschaft 2019/20
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Deutsche Bahn/BSW 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | GM Robert Rabiega | 2 | 2466 | � | 0 | � | 1 | 1 | ||||
0102 | GM Mladen Muse | 2 | 2366 | 1 | 1 | � | 1 | � | ||||
0103 | IM Drazen Muse | 2 | 2329 | 0 | 0 | - | 1 | � | 1 | |||
0104 | FM Rainer Kleesch�tzky | 2 | 2250 | 0 | 1 | � | � | + | 1 | 1 | ||
0105 | Jens Wiedersich | 2 | 2146 | 0 | ||||||||
0106 | Andreas Woschech | 1 | 2177 | 0 | ||||||||
0107 | R�diger Sch�ttig | 1 | 2209 | 1 | � | � | 1 | 1 | 1 | |||
0108 | FM Ralf Kleesch�tzky | 1 | 2103 | � | 1 | � | � | � | 1 | + | ||
0109 | Hans-Wolfgang Walther | 1 | 2085 | |||||||||
0201 | Andreas Haasler | 2 | 2221 | � | 1 | |||||||
0202 | Steffen Michel | 2 | 2214 | 1 | ||||||||
0204 | Herbert Br�unlin | 2 | 2178 | � | ||||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.