Mannschaftsmeisterschaft 2021/22
![]() Termine |
![]() Aufstellungen |
![]() Ergebnisse |
![]() Fortschritt |
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1. | SG WiHeil 1 | 5 | 13 | 23,5 | - | 6,5 | ![]() | 3.0 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 6.0 | ||||||
2. | Bräunlin Kolb Schälicke AI 1 | 5 | 13 | 20,5 | - | 8,5 | ![]() | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | ||||||
3. | BA Tempelhof 1 | 5 | 10 | 20,5 | - | 9,5 | 3.0 | ![]() | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 5.5 | ||||||
4. | Deutsche Bahn/BSW 1 | 5 | 9 | 15,5 | - | 13,5 | 2.0 | 0.0 | ![]() | 5.5 | 5.0 | 3.0 | ||||||
5. | Vattenfall 1 | 5 | 7 | 15,0 | - | 15,0 | 1.5 | ![]() | 3.0 | 1.0 | 3.5 | 6.0 | ||||||
6. | BA Tempelhof 2 | 5 | 7 | 13,0 | - | 17,0 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | ![]() | 5.0 | 3.5 | ||||||
7. | SG Bund 2 | 5 | 4 | 11,0 | - | 19,0 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 5.0 | 1.0 | ![]() | ||||||
8. | SV Osram 1 | 6 | 3 | 14,5 | - | 20,5 | 0.5 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | ![]() | |||||
9. | Deutsche Bahn/BSW 2 | 5 | 0 | 2,5 | - | 26,5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | ![]() | ||||||
10. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ![]() |
Runde 7![]() |
||||
BA Tempelhof 2 | 1,5 : 4,5 | Bräunlin Kolb Schälicke AI 1 | ||
0204 | Daniel Weber 2271 | 0 : 1 | IM Elisabeth Pähtz 2416 | 0102 |
0205 | Christian Düster 2174 | ½ : ½ | GM Raj Tischbierek 2412 | 0104 |
0210 | Dr. Yuri Petenev 1967 | 0 : 1 | GM Jakob Meister 2421 | 0105 |
0212 | Rene Schildt 2075 | 1 : 0 | Reinhard Müller 2018 | 0110 |
0304 | Peter Baranowsky 1831 | 0 : 1 | Adis Artukovic 2062 | 0112 |
0310 | Michael Lehmann 1693 | 0 : 1 | Markus Kolb 2067 | 0113 |
SG Bund 2 | 1,5 : 4,5 | SG WiHeil 1 | ||
0201 | FM Clemens Rietze 2225 | ½ : ½ | IM Olaf Heinzel 2298 | 0102 |
0202 | Henrik Hesse 2142 | 1 : 0 | FM Hendrik Reichmann 2338 | 0103 |
0203 | Georg Tscheuschner 2092 | 0 : 1 | Ronny Gaerths 2202 | 0105 |
0207 | Matthias Ahlberg 2038 | 0 : 1 | Christoph Wolf 2175 | 0106 |
0211 | Joachim Roth 1907 | 0 : 1 | FM Andreas Bachmann 2135 | 0108 |
0212 | Fabian Prokop 1493 | 0 : 1 | Dr. Michael Schilar 2097 | 0109 |
Deutsche Bahn/BSW 2 | 0,0 : 6,0 | Vattenfall 1 | ||
TO 1.10.2, Nichtantritt | ||||
SV Osram 1 | 6,0 : 0,0 | BA Tempelhof 1 | ||
TO 1.10.2, Nichtantritt | ||||
Runde 8![]() |
||||
BA Tempelhof 1 | 6,0 : 0,0 | BA Tempelhof 2 | ||
TO 1.10.2, Nichtantritt | ||||
Vattenfall 1 | 3,5 : 2,5 | SV Osram 1 | ||
0102 | Martin Kaiser 2088 | - : + | Alina Rath 2112 | 0104 |
0103 | Jan-Michael Harndt 1886 | ½ : ½ | Ralf Gebert-Vangeel 2010 | 0106 |
0108 | Dr. Klaus Kapr 2001 | 0 : 1 | Dr. Daniel Eisermann 1987 | 0108 |
0109 | Herbert Kauschmann 2046 | 1 : 0 | Andreas Hoffmann 1960 | 0109 |
0205 | Robert Radke 1945 | 1 : 0 | Günter Idaczek 1842 | 0205 |
0209 | Sylvester Lewandowski 1739 | 1 : 0 | Jessica Reck 1665 | 0212 |
SG WiHeil 1 | 6,0 : 0,0 | Deutsche Bahn/BSW 2 | ||
TO 1.10.2, Nichtantritt | ||||
Deutsche Bahn/BSW 1 | 5,5 : 0,5 | SG Bund 2 | ||
0103 | IM Drazen Muse 2307 | + : - | FM Clemens Rietze 2225 | 0201 |
0108 | Andreas Woschech 2179 | 1 : 0 | Henrik Hesse 2142 | 0202 |
0201 | FM Dr. Friedrich Baumbach 2130 | + : - | Prof. Bernd Bötzel 2010 | 0209 |
0202 | Detlev Kuhne 2141 | 1 : 0 | Florian Schilling 1944 | 0210 |
0203 | Wilhelm Jauk 2093 | ½ : ½ | Joachim Roth 1907 | 0211 |
0205 | Thomas Klotzsche 1939 | 1 : 0 | Fabian Prokop 1493 | 0212 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.