Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Deutsche Bahn/BSW 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0501 | Joachim Schwarz | 2 | 1744 | 0 | ½ | - | ||||||
0502 | Karl-Heinz Ollek | 2 | 1572 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ||||
0503 | Wolfgang Heinke | 1 | ||||||||||
0504 | Klaus-Erich Schneider | 1 | 1371 | 0 | - | 0 | ½ | + | 0 | ½ | ||
0505 | Klaus Meyer-Roll | 1 | 1299 | 1 | 1 | |||||||
0506 | Helmut Bremer | 1 | 1324 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ||
0507 | Walter Fuchs | 1 | 1313 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ||
0508 | Klaus Ortel | 1 | 1345 | |||||||||
0509 | Lutz Henze | 1 | 1138 | |||||||||
0510 | Piotr Wroblewski | 1 | 1100 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ||||
0511 | Steffen Hantschick | 1 | ||||||||||
SV Osram - 4er 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Gerd Müller | 2 | 1864 | |||||||||
0302 | Andreas Reiche | 2 | 1805 | 1 | ||||||||
0303 | Jörg Schimmel | 1 | 1728 | - | 1 | 0 | ||||||
0304 | Dr. Andreas Genz | 1 | 1668 | 1 | ½ | ½ | 0 | |||||
0305 | Bernhard Riess | 2 | 1651 | 0 | + | |||||||
0306 | Jessica Reck | 2 | 1573 | |||||||||
0307 | Dr. Wolfgang Benten | 1 | 1567 | |||||||||
0308 | Gerhard Nehls | 2 | 1542 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | + | |||
0309 | Dr. Roland Schilling | 1 | 1505 | - | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | |||
0310 | Jens Merkel | 1 | 1465 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
0311 | Gerhard Mollenhauer | 1 | 1338 | |||||||||
Vattenfall/BSR - 4er 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Alejandro Goldberg | 1 | 1369 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ||
0302 | Dietmar Ruthenberg | 1 | 1341 | 1 | ½ | ½ | + | |||||
0303 | Karlheinz Dobinski | 1 | 1377 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ||
0304 | Peter Engel | 2 | 1267 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |||
0305 | Wolfgang Kurzweg | 1 | 1271 | 0 | 0 | |||||||
0306 | Joel Bienstock | 1 | 1200 | ½ | 1 | |||||||
SG Bayer 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Andreas Küfner | 1 | 1974 | 1 | ½ | |||||||
0202 | Robert Jansen | 2 | 1681 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | |||
0203 | Sergej Fröhlich | 2 | 1571 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||
0204 | Helmut Abraham | 2 | 1465 | + | - | |||||||
0205 | Hartmut Mahlkow | 1 | 1443 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ||||
0206 | Michael Ehrenberg | 1 | 1413 | 1 | 0 | 1 | ||||||
0207 | Bernd Gohlke | 1 | 1403 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0208 | Dr. Michael Harre | 1 | 1400 | 1 | ½ | ½ | ||||||
0209 | Ralph Landsfeld | 1 | 1391 | + | ||||||||
0210 | Boris Althaus | 1 | 1450 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
Rolls Royce 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0101 | Dr. Rüdiger Merz | 2 | 1860 | 1 | + | + | 1 | |||||
0102 | Günther Bock | 2 | 1780 | 1 | ½ | ½ | + | 1 | 1 | |||
0103 | Dirk Jobes | 2 | 1576 | ½ | - | |||||||
0104 | Dr. Jürgen Schröter | 1 | 1487 | 0 | 1 | 0 | + | ½ | 1 | ½ | ||
0105 | Manfred Fruhner | 1 | 1361 | + | ||||||||
0106 | Gerhard Schubert | 1 | 1266 | ½ | 1 | 1 | 1 | |||||
0107 | Achim Meiners | 1 | 1425 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ||||
0108 | Gerhard Paris | 2 | 1434 | ½ | ½ | 0 | + | |||||
0109 | Matthias Woeller | 1 | 1533 | - | ||||||||
0110 | Samuel Rochette | 1 | 0 | 0 | ||||||||
RBB - 4er 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0201 | Erwin Schastok | 1 | 1615 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
0202 | Günter Lessner | 1 | 1671 | |||||||||
0203 | Mark Dörbandt | 2 | 1576 | 0 | - | 1 | ||||||
0204 | Klaus Berchner | 1 | 1437 | + | 1 | 0 | 0 | |||||
0205 | Jürgen Tresenreuter | 1 | 1419 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | |||
0206 | Norbert Walter | 1 | 1605 | 1 | 1 | |||||||
0207 | Stanley Schmidt | 1 | 1630 | 1 | ||||||||
0208 | Josef Prinz | 1 | 1423 | ½ | 1 | 1 | ½ | |||||
0209 | Bernhard Kelm | 1 | 1348 | |||||||||
- | ||||||||||||
SV Senat 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0401 | Günter Idaczek | 2 | 1805 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||||
0402 | Frank Stemmler | 2 | 1760 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
0403 | Rolf Bockelmann | 1 | 1661 | 1 | + | 1 | ½ | ½ | 1 | |||
0404 | Axel Walzendorf | 1 | 1463 | 0 | ½ | 1 | - | |||||
0405 | Jörg Weihrich | 1 | 1501 | 0 | ||||||||
0406 | Stephan Tschirschwitz | 2 | 1448 | - | 1 | |||||||
0407 | Torsten Konietzko | 2 | 1481 | 0 | 0 | - | ||||||
0408 | Harald Schubert | 1 | 1410 | 0 | 1 | 0 | ||||||
0409 | Rainer Kohls | 1 | 1410 | ½ | 0 | 0 | ||||||
0410 | Rolf Dannigkeit | 1 | 1294 | 0 | ||||||||
0411 | Peter Heß | 2 | 1528 | 1 | 1 | |||||||
SG Bund 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0601 | Alois Möschl | 2 | 1745 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 1 | 1 | ||
0602 | Bernd Welle | 2 | 1671 | 0 | 1 | - | ||||||
0603 | Dr. Ezra Zivier | 2 | 1638 | 1 | 1 | + | ||||||
0604 | Dieter Peinelt | 1 | 1585 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | + | ½ | ||
0605 | Rüdiger Mühlnikel | 1 | 1497 | 1 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | |||
0606 | Abdollah Safai-Nia | 1 | 1449 | |||||||||
0607 | Norbert Irmler | 1 | 1458 | 0 | ½ | 1 | 0 | |||||
0608 | Max Dehmel | 1 | 1384 | 1 | + | |||||||
0609 | Wolfgang Peinelt | 1 | 1267 | 0 | 1 | |||||||
0610 | Wolfgang Kemnitz | 1 | 1128 | 1 | 1 | |||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.