Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
spielfrei | ||||
spielfrei | ||||
Deutsche Bahn/BSW 5 | ||||
0501 | Joachim Schwarz | 2 | 1744 | |
0502 | Karl-Heinz Ollek | 2 | 1572 | |
0503 | Wolfgang Heinke | 1 | ||
0504 | Klaus-Erich Schneider | 1 | 1371 | |
0505 | Klaus Meyer-Roll | 1 | 1299 | |
0506 | Helmut Bremer | 1 | 1324 | |
0507 | Walter Fuchs | 1 | 1313 | |
0508 | Klaus Ortel | 1 | 1345 | |
0509 | Lutz Henze | 1 | 1138 | |
0510 | Piotr Wroblewski | 1 | 1100 | Korrektur Name |
0511 | Steffen Hantschick | 1 | ||
SV Osram - 4er 3 | ||||
0301 | Gerd Müller | 2 | 1864 | |
0302 | Andreas Reiche | 2 | 1805 | |
0303 | Jörg Schimmel | 1 | 1728 | |
0304 | Dr. Andreas Genz | 1 | 1668 | |
0305 | Bernhard Riess | 2 | 1651 | |
0306 | Jessica Reck | 2 | 1573 | |
0307 | Dr. Wolfgang Benten | 1 | 1567 | |
0308 | Gerhard Nehls | 2 | 1542 | |
0309 | Dr. Roland Schilling | 1 | 1505 | |
0310 | Jens Merkel | 1 | 1465 | |
0311 | Gerhard Mollenhauer | 1 | 1338 | |
Vattenfall/BSR - 4er 3 | ||||
0301 | Alejandro Goldberg | 1 | 1369 | |
0302 | Dietmar Ruthenberg | 1 | 1341 | |
0303 | Karlheinz Dobinski | 1 | 1377 | |
0304 | Peter Engel | 2 | 1267 | Korrektur Status. |
0305 | Wolfgang Kurzweg | 1 | 1271 | |
0306 | Joel Bienstock | 1 | 1200 | |
SG Bayer 2 | ||||
0201 | Andreas Küfner | 1 | 1974 | |
0202 | Robert Jansen | 2 | 1681 | |
0203 | Sergej Fröhlich | 2 | 1571 | |
0204 | Helmut Abraham | 2 | 1465 | |
0205 | Hartmut Mahlkow | 1 | 1443 | |
0206 | Michael Ehrenberg | 1 | 1413 | |
0207 | Bernd Gohlke | 1 | 1403 | |
0208 | Dr. Michael Harre | 1 | 1400 | |
0209 | Ralph Landsfeld | 1 | 1391 | |
0210 | Boris Althaus | 1 | 1450 | Nachmeldung |
Rolls Royce 1 | ||||
0101 | Dr. Rüdiger Merz | 2 | 1860 | |
0102 | Günther Bock | 2 | 1780 | |
0103 | Dirk Jobes | 2 | 1576 | |
0104 | Dr. Jürgen Schröter | 1 | 1487 | |
0105 | Manfred Fruhner | 1 | 1361 | |
0106 | Gerhard Schubert | 1 | 1266 | |
0107 | Achim Meiners | 1 | 1425 | |
0108 | Gerhard Paris | 2 | 1434 | |
0109 | Matthias Woeller | 1 | 1533 | |
0110 | Samuel Rochette | 1 | ||
RBB - 4er 2 | ||||
0201 | Erwin Schastok | 1 | 1615 | |
0202 | Günter Lessner | 1 | 1671 | |
0203 | Mark Dörbandt | 2 | 1576 | |
0204 | Klaus Berchner | 1 | 1437 | |
0205 | Jürgen Tresenreuter | 1 | 1419 | |
0206 | Norbert Walter | 1 | 1605 | |
0207 | Stanley Schmidt | 1 | 1630 | |
0208 | Josef Prinz | 1 | 1423 | |
0209 | Bernhard Kelm | 1 | 1348 | |
SV Senat 4 | ||||
0401 | Günter Idaczek | 2 | 1805 | |
0402 | Frank Stemmler | 2 | 1760 | |
0403 | Rolf Bockelmann | 1 | 1661 | |
0404 | Axel Walzendorf | 1 | 1463 | |
0405 | Jörg Weihrich | 1 | 1501 | |
0406 | Stephan Tschirschwitz | 2 | 1448 | |
0407 | Torsten Konietzko | 2 | 1481 | |
0408 | Harald Schubert | 1 | 1410 | |
0409 | Rainer Kohls | 1 | 1410 | |
0410 | Rolf Dannigkeit | 1 | 1294 | |
0411 | Peter Heß | 2 | 1528 | |
SG Bund 6 | ||||
0601 | Alois Möschl | 2 | 1745 | |
0602 | Bernd Welle | 2 | 1671 | |
0603 | Dr. Ezra Zivier | 2 | 1638 | |
0604 | Dieter Peinelt | 1 | 1585 | |
0605 | Rüdiger Mühlnikel | 1 | 1497 | |
0606 | Abdollah Safai-Nia | 1 | 1449 | |
0607 | Norbert Irmler | 1 | 1458 | |
0608 | Max Dehmel | 1 | 1384 | |
0609 | Wolfgang Peinelt | 1 | 1267 | |
0610 | Wolfgang Kemnitz | 1 | 1128 | |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.