Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
spielfrei | |||||
1.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | spielfrei | |
2.Runde: | Mi, 09.11.2016 | 17:30 Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW 5 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
3.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | SV Osram - 4er 3 | |
4.Runde: | Mi, 11.01.2017 | 18:00 Uhr | A | Vattenfall/BSR - 4er 3 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Haus 3, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
5.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | SG Bayer 2 | |
6.Runde: | Mi, 15.02.2017 | 18:30 Uhr | A | Rolls Royce 1 | 15827 Blankenfelde, Am Bahnhofsschlag 1, Bürgerzentrum Dahlewitz |
7.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | RBB - 4er 2 | |
8.Runde: | Do, 30.03.2017 | 17:00 Uhr | A | SV Senat 4 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
9.Runde: | Di, 16.05.2017 * | 18:00 Uhr | H | SG Bund 6 | |
spielfrei | |||||
1.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
2.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | SG Bund 6 | |
3.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 5 | |
4.Runde: | Di, 10.01.2017 | 18:00 Uhr | A | SV Osram - 4er 3 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44 (OSRAM-Bildungszentrum), PA benötigt! |
5.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | Vattenfall/BSR - 4er 3 | |
6.Runde: | Di, 14.02.2017 | 18:00 Uhr | A | SG Bayer 2 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände (Haupteingang) S148, 5.OG, Raum 513-524 (Lageplan) |
7.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | H | Rolls Royce 1 | |
8.Runde: | Do, 30.03.2017 | 18:00 Uhr | A | RBB - 4er 2 | 14057 Berlin, Masurenallee 8-14, Haus des Rundfunks (Erfrischungsraum) |
9.Runde: | Di, 16.05.2017 * | 18:00 Uhr | H | SV Senat 4 | |
Deutsche Bahn/BSW 5 | |||||
1.Runde: | Do, 13.10.2016 | 17:00 Uhr | A | SV Senat 4 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
2.Runde: | Mi, 09.11.2016 | 17:30 Uhr | H | spielfrei | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
3.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
4.Runde: | Mi, 11.01.2017 | 17:30 Uhr | H | SG Bund 6 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
5.Runde: | Mi, 25.01.2017 | 17:30 Uhr | H | SV Osram - 4er 3 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
6.Runde: | Mi, 15.02.2017 | 18:00 Uhr | A | Vattenfall/BSR - 4er 3 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Haus 3, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
7.Runde: | Mi, 15.03.2017 | 17:30 Uhr | H | SG Bayer 2 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
8.Runde: | Mi, 29.03.2017 | 18:30 Uhr | A | Rolls Royce 1 | 15827 Blankenfelde, Am Bahnhofsschlag 1, Bürgerzentrum Dahlewitz |
9.Runde: | Di, 16.05.2017 * | 18:00 Uhr | H | RBB - 4er 2 | |
SV Osram - 4er 3 | |||||
1.Runde: | Do, 13.10.2016 | 18:00 Uhr | A | RBB - 4er 2 | 14057 Berlin, Masurenallee 8-14, Haus des Rundfunks (Erfrischungsraum) |
2.Runde: | Di, 08.11.2016 | 18:00 Uhr | H | SV Senat 4 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44 (OSRAM-Bildungszentrum), PA benötigt! |
3.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
4.Runde: | Di, 10.01.2017 | 18:00 Uhr | H | spielfrei | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44 (OSRAM-Bildungszentrum), PA benötigt! |
5.Runde: | Mi, 25.01.2017 | 17:30 Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW 5 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
6.Runde: | Di, 14.02.2017 | 18:00 Uhr | H | SG Bund 6 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44 (OSRAM-Bildungszentrum), PA benötigt! |
7.Runde: | Di, 14.03.2017 | 18:00 Uhr | H | Vattenfall/BSR - 4er 3 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44 (OSRAM-Bildungszentrum), PA benötigt! |
8.Runde: | Di, 28.03.2017 | 18:00 Uhr | A | SG Bayer 2 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände (Haupteingang) S148, 5.OG, Raum 513-524 (Lageplan) |
9.Runde: | Di, 16.05.2017 * | 18:00 Uhr | H | Rolls Royce 1 | |
Vattenfall/BSR - 4er 3 | |||||
1.Runde: | Mi, 12.10.2016 | 18:30 Uhr | A | Rolls Royce 1 | 15827 Blankenfelde, Am Bahnhofsschlag 1, Bürgerzentrum Dahlewitz |
2.Runde: | Mi, 09.11.2016 | 18:00 Uhr | H | RBB - 4er 2 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Haus 3, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
3.Runde: | Do, 01.12.2016 | 17:00 Uhr | A | SV Senat 4 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
4.Runde: | Mi, 11.01.2017 | 18:00 Uhr | H | spielfrei | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Haus 3, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
5.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
6.Runde: | Mi, 15.02.2017 | 18:00 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 5 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Haus 3, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
7.Runde: | Di, 14.03.2017 | 18:00 Uhr | A | SV Osram - 4er 3 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44 (OSRAM-Bildungszentrum), PA benötigt! |
8.Runde: | Mi, 29.03.2017 | 18:00 Uhr | H | SG Bund 6 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Haus 3, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
9.Runde: | Di, 16.05.2017 * | 18:00 Uhr | H | SG Bayer 2 | |
SG Bayer 2 | |||||
1.Runde: | Mi, 12.10.2016 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 6 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
2.Runde: | Di, 08.11.2016 | 18:00 Uhr | H | Rolls Royce 1 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände (Haupteingang) S148, 5.OG, Raum 513-524 (Lageplan) |
3.Runde: | Do, 01.12.2016 | 18:00 Uhr | A | RBB - 4er 2 | 14057 Berlin, Masurenallee 8-14, Haus des Rundfunks (Erfrischungsraum) |
4.Runde: | Di, 10.01.2017 | 18:00 Uhr | H | SV Senat 4 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände (Haupteingang) S148, 5.OG, Raum 513-524 (Lageplan) |
5.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
6.Runde: | Di, 14.02.2017 | 18:00 Uhr | H | spielfrei | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände (Haupteingang) S148, 5.OG, Raum 513-524 (Lageplan) |
7.Runde: | Mi, 15.03.2017 | 17:30 Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW 5 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
8.Runde: | Di, 28.03.2017 | 18:00 Uhr | H | SV Osram - 4er 3 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände (Haupteingang) S148, 5.OG, Raum 513-524 (Lageplan) |
9.Runde: | Di, 16.05.2017 * | 18:00 Uhr | A | Vattenfall/BSR - 4er 3 | |
Rolls Royce 1 | |||||
1.Runde: | Mi, 12.10.2016 | 18:30 Uhr | H | Vattenfall/BSR - 4er 3 | 15827 Blankenfelde, Am Bahnhofsschlag 1, Bürgerzentrum Dahlewitz |
2.Runde: | Di, 08.11.2016 | 18:00 Uhr | A | SG Bayer 2 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände (Haupteingang) S148, 5.OG, Raum 513-524 (Lageplan) |
3.Runde: | Mi, 30.11.2016 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 6 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
4.Runde: | Mi, 11.01.2017 | 18:30 Uhr | H | RBB - 4er 2 | 15827 Blankenfelde, Am Bahnhofsschlag 1, Bürgerzentrum Dahlewitz |
5.Runde: | Do, 26.01.2017 | 17:00 Uhr | A | SV Senat 4 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
6.Runde: | Mi, 15.02.2017 | 18:30 Uhr | H | spielfrei | 15827 Blankenfelde, Am Bahnhofsschlag 1, Bürgerzentrum Dahlewitz |
7.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
8.Runde: | Mi, 29.03.2017 | 18:30 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 5 | 15827 Blankenfelde, Am Bahnhofsschlag 1, Bürgerzentrum Dahlewitz |
9.Runde: | Di, 16.05.2017 * | 18:00 Uhr | A | SV Osram - 4er 3 | |
RBB - 4er 2 | |||||
1.Runde: | Do, 13.10.2016 | 18:00 Uhr | H | SV Osram - 4er 3 | 14057 Berlin, Masurenallee 8-14, Haus des Rundfunks (Erfrischungsraum) |
2.Runde: | Mi, 09.11.2016 | 18:00 Uhr | A | Vattenfall/BSR - 4er 3 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Haus 3, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
3.Runde: | Do, 01.12.2016 | 18:00 Uhr | H | SG Bayer 2 | 14057 Berlin, Masurenallee 8-14, Haus des Rundfunks (Erfrischungsraum) |
4.Runde: | Mi, 11.01.2017 | 18:30 Uhr | A | Rolls Royce 1 | 15827 Blankenfelde, Am Bahnhofsschlag 1, Bürgerzentrum Dahlewitz |
5.Runde: | Mi, 25.01.2017 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 6 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
6.Runde: | Do, 16.02.2017 | 18:00 Uhr | H | SV Senat 4 | 14057 Berlin, Masurenallee 8-14, Haus des Rundfunks (Erfrischungsraum) |
7.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
8.Runde: | Do, 30.03.2017 | 18:00 Uhr | H | spielfrei | 14057 Berlin, Masurenallee 8-14, Haus des Rundfunks (Erfrischungsraum) |
9.Runde: | Di, 16.05.2017 * | 18:00 Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW 5 | |
SV Senat 4 | |||||
1.Runde: | Do, 13.10.2016 | 17:00 Uhr | H | Deutsche Bahn/BSW 5 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
2.Runde: | Di, 08.11.2016 | 18:00 Uhr | A | SV Osram - 4er 3 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44 (OSRAM-Bildungszentrum), PA benötigt! |
3.Runde: | Do, 01.12.2016 | 17:00 Uhr | H | Vattenfall/BSR - 4er 3 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
4.Runde: | Di, 10.01.2017 | 18:00 Uhr | A | SG Bayer 2 | 13353 Berlin, Müllerstr. 178, Werksgelände (Haupteingang) S148, 5.OG, Raum 513-524 (Lageplan) |
5.Runde: | Do, 26.01.2017 | 17:00 Uhr | H | Rolls Royce 1 | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
6.Runde: | Do, 16.02.2017 | 18:00 Uhr | A | RBB - 4er 2 | 14057 Berlin, Masurenallee 8-14, Haus des Rundfunks (Erfrischungsraum) |
7.Runde: | Mi, 15.03.2017 | 18:00 Uhr | A | SG Bund 6 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
8.Runde: | Do, 30.03.2017 | 17:00 Uhr | H | spielfrei | 10707 Berlin, Württembergische Str. 6, Senatsverw. f. Stadtentwicklung Raum 501 (Bus 101, 104, 115) |
9.Runde: | Di, 16.05.2017 * | 18:00 Uhr | A | spielfrei | |
SG Bund 6 | |||||
1.Runde: | Mi, 12.10.2016 | 18:00 Uhr | H | SG Bayer 2 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
2.Runde: | , 01.01.1970 | Uhr | A | spielfrei | |
3.Runde: | Mi, 30.11.2016 | 18:00 Uhr | H | Rolls Royce 1 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
4.Runde: | Mi, 11.01.2017 | 17:30 Uhr | A | Deutsche Bahn/BSW 5 | 10178 Berlin, Panoramastr. 1, Haus B, 3. Etage Kulturzentrum (Alexanderplatz, neben dem Fernsehturm) |
5.Runde: | Mi, 25.01.2017 | 18:00 Uhr | H | RBB - 4er 2 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
6.Runde: | Di, 14.02.2017 | 18:00 Uhr | A | SV Osram - 4er 3 | 13629 Berlin, Nonnendammallee 44 (OSRAM-Bildungszentrum), PA benötigt! |
7.Runde: | Mi, 15.03.2017 | 18:00 Uhr | H | SV Senat 4 | 12205 Berlin, Unter den Eichen 87, BAM Kantine |
8.Runde: | Mi, 29.03.2017 | 18:00 Uhr | A | Vattenfall/BSR - 4er 3 | 14199 Berlin, Forckenbeckstr. 3-6, Haus 3, Mehrzweckraum im EG (S+U Heidelberger Platz) |
9.Runde: | Di, 16.05.2017 * | 18:00 Uhr | A | spielfrei | |
* zentrale Endrunde |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.