Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Pl. | Mannschaft | Sp. | MP | BP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
1. | Rolls Royce 1 | 7 | 14 | 23,5 | - | 12,5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 1.5 | 4.0 | 2.0 | |||||
2. | SG Bund 6 | 7 | 13 | 21,5 | - | 14,5 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | |||||
3. | SG Bayer 2 | 7 | 13 | 20,5 | - | 15,5 | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||
4. | SV Senat 4 (A) | 7 | 10 | 17,5 | - | 18,5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | |||||
5. | Deutsche Bahn/BSW 5 | 7 | 8 | 14,0 | - | 22,0 | 0.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | |||||
6. | SV Osram - 4er 3 | 7 | 8 | 13,5 | - | 14,5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 3.5 | 2.0 | 1.5 | |||||
7. | RBB - 4er 2 (A) | 7 | 6 | 11,5 | - | 16,5 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | |||||
8. | Vattenfall/BSR - 4er 3 (N) | 7 | 4 | 10,0 | - | 18,0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 1.0 | |||||
9. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 | ||||||||||||
10. | spielfrei | 0 | 0 | 0,0 | - | 0,0 |
Runde 2 |
||||
SV Osram - 4er 3 | 0,5 : 3,5 | SV Senat 4 | ||
0305 | Bernhard Riess 1651 | 0 : 1 | Günter Idaczek 1805 | 0401 |
0308 | Gerhard Nehls 1542 | 0 : 1 | Frank Stemmler 1760 | 0402 |
0309 | Dr. Roland Schilling 1505 | - : + | Rolf Bockelmann 1661 | 0403 |
0310 | Jens Merkel 1465 | ½ : ½ | Rainer Kohls 1410 | 0409 |
Vattenfall/BSR - 4er 3 | 1,0 : 3,0 | RBB - 4er 2 | ||
0301 | Alejandro Goldberg 1369 | 0 : 1 | Klaus Berchner 1437 | 0204 |
0302 | Dietmar Ruthenberg 1341 | ½ : ½ | Jürgen Tresenreuter 1419 | 0205 |
0303 | Karlheinz Dobinski 1377 | 0 : 1 | Stanley Schmidt 1630 | 0207 |
0304 | Peter Engel 1267 | ½ : ½ | Josef Prinz 1423 | 0208 |
SG Bayer 2 | 2,5 : 3,5 | Rolls Royce 1 | ||
0202 | Robert Jansen 1681 | 0 : 1 | Dr. Rüdiger Merz 1860 | 0101 |
0203 | Sergej Fröhlich 1571 | ½ : ½ | Günther Bock 1780 | 0102 |
0205 | Hartmut Mahlkow 1443 | 0 : 1 | Dr. Jürgen Schröter 1487 | 0104 |
0207 | Bernd Gohlke 1403 | 0 : 1 | Achim Meiners 1425 | 0107 |
0209 | Ralph Landsfeld 1391 | + : - | Matthias Woeller 1533 | 0109 |
0210 | Boris Althaus 1450 | 1 : 0 | Samuel Rochette | 0110 |
Runde 3 |
||||
SG Bund 6 | 3,0 : 3,0 | Rolls Royce 1 | ||
0601 | Alois Möschl 1745 | ½ : ½ | Günther Bock 1780 | 0102 |
0603 | Dr. Ezra Zivier 1638 | 1 : 0 | Dr. Jürgen Schröter 1487 | 0104 |
0604 | Dieter Peinelt 1585 | 0 : 1 | Gerhard Schubert 1266 | 0106 |
0605 | Rüdiger Mühlnikel 1497 | 0 : 1 | Achim Meiners 1425 | 0107 |
0607 | Norbert Irmler 1458 | ½ : ½ | Gerhard Paris 1434 | 0108 |
0608 | Max Dehmel 1384 | 1 : 0 | Samuel Rochette | 0110 |
RBB - 4er 2 | 1,5 : 2,5 | SG Bayer 2 | ||
0201 | Erwin Schastok 1615 | 0 : 1 | Robert Jansen 1681 | 0202 |
0204 | Klaus Berchner 1437 | 0 : 1 | Sergej Fröhlich 1571 | 0203 |
0205 | Jürgen Tresenreuter 1419 | ½ : ½ | Hartmut Mahlkow 1443 | 0205 |
0208 | Josef Prinz 1423 | 1 : 0 | Bernd Gohlke 1403 | 0207 |
SV Senat 4 | 4,0 : 0,0 | Vattenfall/BSR - 4er 3 | ||
0401 | Günter Idaczek 1805 | 1 : 0 | Alejandro Goldberg 1369 | 0301 |
0402 | Frank Stemmler 1760 | 1 : 0 | Karlheinz Dobinski 1377 | 0303 |
0403 | Rolf Bockelmann 1661 | 1 : 0 | Peter Engel 1267 | 0304 |
0408 | Harald Schubert 1410 | 1 : 0 | Wolfgang Kurzweg 1271 | 0305 |
Runde 4 |
||||
Deutsche Bahn/BSW 5 | 2,0 : 4,0 | SG Bund 6 | ||
0501 | Joachim Schwarz 1744 | ½ : ½ | Alois Möschl 1745 | 0601 |
0502 | Karl-Heinz Ollek 1572 | ½ : ½ | Dieter Peinelt 1585 | 0604 |
0504 | Klaus-Erich Schneider 1371 | - : + | Rüdiger Mühlnikel 1497 | 0605 |
0506 | Helmut Bremer 1324 | 0 : 1 | Norbert Irmler 1458 | 0607 |
0507 | Walter Fuchs 1313 | 1 : 0 | Wolfgang Peinelt 1267 | 0609 |
0510 | Piotr Wroblewski 1100 | 0 : 1 | Wolfgang Kemnitz 1128 | 0610 |
SG Bayer 2 | 5,0 : 1,0 | SV Senat 4 | ||
0201 | Andreas Küfner 1974 | ½ : ½ | Günter Idaczek 1805 | 0401 |
0202 | Robert Jansen 1681 | ½ : ½ | Rolf Bockelmann 1661 | 0403 |
0203 | Sergej Fröhlich 1571 | 1 : 0 | Axel Walzendorf 1463 | 0404 |
0204 | Helmut Abraham 1465 | + : - | Stephan Tschirschwitz 1448 | 0406 |
0206 | Michael Ehrenberg 1413 | 1 : 0 | Torsten Konietzko 1481 | 0407 |
0208 | Dr. Michael Harre 1400 | 1 : 0 | Rolf Dannigkeit 1294 | 0410 |
Rolls Royce 1 | 4,0 : 0,0 | RBB - 4er 2 | ||
TO 1.10.2 (Nichtantritt) | ||||
0101 | Dr. Rüdiger Merz 1860 | + : - | ||
0102 | Günther Bock 1780 | + : - | ||
0104 | Dr. Jürgen Schröter 1487 | + : - | ||
0105 | Manfred Fruhner 1361 | + : - | ||
Runde 5 |
||||
SG Bund 6 | 2,0 : 2,0 | RBB - 4er 2 | ||
0601 | Alois Möschl 1745 | 0 : 1 | Erwin Schastok 1615 | 0201 |
0603 | Dr. Ezra Zivier 1638 | + : - | Mark Dörbandt 1576 | 0203 |
0604 | Dieter Peinelt 1585 | 1 : 0 | Jürgen Tresenreuter 1419 | 0205 |
0605 | Rüdiger Mühlnikel 1497 | 0 : 1 | Josef Prinz 1423 | 0208 |
SV Senat 4 | 2,0 : 4,0 | Rolls Royce 1 | ||
0402 | Frank Stemmler 1760 | 0 : 1 | Günther Bock 1780 | 0102 |
0403 | Rolf Bockelmann 1661 | ½ : ½ | Dirk Jobes 1576 | 0103 |
0404 | Axel Walzendorf 1463 | ½ : ½ | Dr. Jürgen Schröter 1487 | 0104 |
0407 | Torsten Konietzko 1481 | 0 : 1 | Gerhard Schubert 1266 | 0106 |
0409 | Rainer Kohls 1410 | 0 : 1 | Achim Meiners 1425 | 0107 |
0411 | Peter Heß 1528 | 1 : 0 | Gerhard Paris 1434 | 0108 |
Deutsche Bahn/BSW 5 | 0,5 : 3,5 | SV Osram - 4er 3 | ||
0504 | Klaus-Erich Schneider 1371 | 0 : 1 | Jörg Schimmel 1728 | 0303 |
0506 | Helmut Bremer 1324 | 0 : 1 | Dr. Andreas Genz 1668 | 0304 |
0507 | Walter Fuchs 1313 | ½ : ½ | Dr. Roland Schilling 1505 | 0309 |
0510 | Piotr Wroblewski 1100 | 0 : 1 | Jens Merkel 1465 | 0310 |
Runde 6 |
||||
SV Osram - 4er 3 | 2,0 : 2,0 | SG Bund 6 | ||
0305 | Bernhard Riess 1651 | + : - | Alois Möschl 1745 | 0601 |
0308 | Gerhard Nehls 1542 | 0 : 1 | Bernd Welle 1671 | 0602 |
0309 | Dr. Roland Schilling 1505 | 1 : 0 | Dieter Peinelt 1585 | 0604 |
0310 | Jens Merkel 1465 | 0 : 1 | Rüdiger Mühlnikel 1497 | 0605 |
Vattenfall/BSR - 4er 3 | 1,5 : 2,5 | Deutsche Bahn/BSW 5 | ||
0301 | Alejandro Goldberg 1369 | ½ : ½ | Klaus-Erich Schneider 1371 | 0504 |
0303 | Karlheinz Dobinski 1377 | ½ : ½ | Helmut Bremer 1324 | 0506 |
0304 | Peter Engel 1267 | ½ : ½ | Walter Fuchs 1313 | 0507 |
0305 | Wolfgang Kurzweg 1271 | 0 : 1 | Piotr Wroblewski 1100 | 0510 |
RBB - 4er 2 | 1,0 : 3,0 | SV Senat 4 | ||
0201 | Erwin Schastok 1615 | 0 : 1 | Günter Idaczek 1805 | 0401 |
0203 | Mark Dörbandt 1576 | 1 : 0 | Frank Stemmler 1760 | 0402 |
0204 | Klaus Berchner 1437 | 0 : 1 | Rolf Bockelmann 1661 | 0403 |
0205 | Jürgen Tresenreuter 1419 | 0 : 1 | Axel Walzendorf 1463 | 0404 |
Runde 8 |
||||
Vattenfall/BSR - 4er 3 | 1,5 : 2,5 | SG Bund 6 | ||
0301 | Alejandro Goldberg 1369 | 0 : 1 | Alois Möschl 1745 | 0601 |
0302 | Dietmar Ruthenberg 1341 | + : - | Bernd Welle 1671 | 0602 |
0303 | Karlheinz Dobinski 1377 | ½ : ½ | Dieter Peinelt 1585 | 0604 |
0304 | Peter Engel 1267 | 0 : 1 | Rüdiger Mühlnikel 1497 | 0605 |
SG Bayer 2 | 2,5 : 1,5 | SV Osram - 4er 3 | ||
0202 | Robert Jansen 1681 | 1 : 0 | Jörg Schimmel 1728 | 0303 |
0203 | Sergej Fröhlich 1571 | ½ : ½ | Dr. Andreas Genz 1668 | 0304 |
0205 | Hartmut Mahlkow 1443 | 0 : 1 | Gerhard Nehls 1542 | 0308 |
0206 | Michael Ehrenberg 1413 | 1 : 0 | Dr. Roland Schilling 1505 | 0309 |
Rolls Royce 1 | 5,5 : 0,5 | Deutsche Bahn/BSW 5 | ||
0101 | Dr. Rüdiger Merz 1860 | + : - | Joachim Schwarz 1744 | 0501 |
0102 | Günther Bock 1780 | 1 : 0 | Karl-Heinz Ollek 1572 | 0502 |
0104 | Dr. Jürgen Schröter 1487 | 1 : 0 | Klaus-Erich Schneider 1371 | 0504 |
0106 | Gerhard Schubert 1266 | 1 : 0 | Helmut Bremer 1324 | 0506 |
0107 | Achim Meiners 1425 | ½ : ½ | Walter Fuchs 1313 | 0507 |
0108 | Gerhard Paris 1434 | + : - | Piotr Wroblewski 1100 | 0510 |
Runde 9 |
||||
Deutsche Bahn/BSW 5 | 2,0 : 2,0 | RBB - 4er 2 | ||
0502 | Karl-Heinz Ollek 1572 | 1 : 0 | Erwin Schastok 1615 | 0201 |
0504 | Klaus-Erich Schneider 1371 | ½ : ½ | Jürgen Tresenreuter 1419 | 0205 |
0506 | Helmut Bremer 1324 | 0 : 1 | Norbert Walter 1605 | 0206 |
0507 | Walter Fuchs 1313 | ½ : ½ | Josef Prinz 1423 | 0208 |
SV Osram - 4er 3 | 2,5 : 1,5 | Rolls Royce 1 | ||
0304 | Dr. Andreas Genz 1668 | 0 : 1 | Dr. Rüdiger Merz 1860 | 0101 |
0308 | Gerhard Nehls 1542 | + : - | Dirk Jobes 1576 | 0103 |
0309 | Dr. Roland Schilling 1505 | ½ : ½ | Dr. Jürgen Schröter 1487 | 0104 |
0310 | Jens Merkel 1465 | 1 : 0 | Achim Meiners 1425 | 0107 |
Vattenfall/BSR - 4er 3 | 1,5 : 2,5 | SG Bayer 2 | ||
0301 | Alejandro Goldberg 1369 | 0 : 1 | Robert Jansen 1681 | 0202 |
0303 | Karlheinz Dobinski 1377 | 0 : 1 | Sergej Fröhlich 1571 | 0203 |
0304 | Peter Engel 1267 | ½ : ½ | Dr. Michael Harre 1400 | 0208 |
0306 | Joel Bienstock 1200 | 1 : 0 | Boris Althaus 1450 | 0210 |
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.