Mannschaftsmeisterschaft 2016/17
Termine |
Aufstellungen |
Ergebnisse |
Fortschritt |
Vattenfall/BSR - 4er 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
0301 | Alejandro Goldberg | 1 | 1369 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ||
0302 | Dietmar Ruthenberg | 1 | 1341 | 1 | ½ | ½ | + | |||||
0303 | Karlheinz Dobinski | 1 | 1377 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ||
0304 | Peter Engel | 2 | 1267 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | |||
0305 | Wolfgang Kurzweg | 1 | 1271 | 0 | 0 | |||||||
0306 | Joel Bienstock | 1 | 1200 | ½ | 1 | |||||||
Anregungen und Fehlermeldungen zu diesem Skript bitte an Frank Hoppe
Copyright © by FV Schach e.V. im BSVB e.V. Alle Rechte vorbehalten.